Shin

Estadísticas PV Fuer/Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Comienza 24 7 8 10 6 7 0 - 62 19 26
Crecimiento 75 45 50 50 25 10 15 2,70 270 - -
Niv. 6 24,75 7,45 8,5 10,5 6,25 7,1 0,15
65 20 27
Niv. 7 25,5 7,9 9 11 6,5 7,2 0,3 2,70 67 21 29
Niv. 8 26,25 8,35 9,5 11,5 6,75 7,3 0,45 2,70 70 22 30
Niv. 9 27 8,8 10 12 7 7,4 0,6 2,70 73 24 31
Niv. 10 27,75 9,25 10,5 12,5 7,25 7,5 0,75 2,70 76 25 32
Niv. 11 28,5 9,7 11 13 7,5 7,6 0,9 2,70 78 26 34
Niv. 12 29,25 10,15 11,5 13,5 7,75 7,7 1,05 2,70 81 27 35
Niv. 13 30 10,6 12 14 8 7,8 1,2 2,70 84 28 36
Niv. 14 30,75 11,05 12,5 14,5 8,25 7,9 1,35 2,70 86 29 37
Niv. 15 31,5 11,5 13 15 8,5 8 1,5 2,70 89 30 39
Niv. 16 32,25 11,95 13,5 15,5 8,75 8,1 1,65 2,70 92 31 40
Niv. 17 33 12,4 14 16 9 8,2 1,8 2,70 94 33 41
Niv. 18 33,75 12,85 14,5 16,5 9,25 8,3 1,95 2,70 97 34 42
Niv. 19 34,5 13,3 15 17 9,5 8,4 2,1 2,70 100 35 44
Niv. 20 35,25 13,75 15,5 17,5 9,75 8,5 2,25 2,70 103 36 45
Tope 60 20 20 20 30 20 20 - 190 - -
Total de Niveles: 15
Estadísticas PV Fuer/Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Promo 5 2 2 2 0 2 3 - - - -
Niv. 1 40,25 15,75 17,5 19,5 9,75 10,5 5,25 - 119 40 49
Niv. 2 41 16,2 18 20 10 10,6 5,4 2,70 121 41 50
Niv. 3 41,75 16,65 18,5 20,5 10,25 10,7 5,55 2,70 124 42 51
Niv. 4 42,5 17,1 19 21 10,5 10,8 5,7 2,70 127 43 53
Niv. 5 43,25 17,55 19,5 21,5 10,75 10,9 5,85 2,70 129 44 54
Niv. 6 44 18 20 22 11 11 6 2,70 132 46 55
Niv. 7 44,75 18,45 20,5 22,5 11,25 11,1 6,15 2,70 135 47 56
Niv. 8 45,5 18,9 21 23 11,5 11,2 6,3 2,70 137 48 58
Niv. 9 46,25 19,35 21,5 23,5 11,75 11,3 6,45 2,70 140 49 59
Niv. 10 47 19,8 22 24 12 11,4 6,6 2,70 143 50 60
Niv. 11 47,75 20,25 22,5 24,5 12,25 11,5 6,75 2,70 146 51 61
Niv. 12 48,5 20,7 23 25 12,5 11,6 6,9 2,70 148 52 63
Niv. 13 49,25 21,15 23,5 25,5 12,75 11,7 7,05 2,70 151 53 64
Niv. 14 50 21,6 24 26 13 11,8 7,2 2,70 154 55 65
Niv. 15 50,75 22,05 24,5 26,5 13,25 11,9 7,35 2,70 156 56 66
Niv. 16 51,5 22,5 25 27 13,5 12 7,5 2,70 159 57 68
Niv. 17 52,25 22,95 25,5 27,5 13,75 12,1 7,65 2,70 162 58 69
Niv. 18 53 23,4 26 28 14 12,2 7,8 2,70 164 59 70
Niv. 19 53,75 23,85 26,5 28,5 14,25 12,3 7,95 2,70 167 60 71
Niv. 20 54,5 24 27 29 14,5 12,4 8,1 2,40 170 61 73
Tope 60 24 28 30 30 23 23 - 218 - -
Total de Niveles: 34

Ir a la sección principal de Fire Emblem Sword of Seals / Binding Blade (GBA)