El evento que se hizo hace algunos días ya tenemos el resultado final… Myrrh Ha. se coló entre los puestos altos, junto a Azura legendaria, Lyn Legendaria, y Duma.
Estos personajes podrán invocarse gratuitamente el 25/2, pero serán al azar (aparecerán orbes amarillas, y puedes elegir solo una). En el sitio oficial también podemos ver el resto de personajes, como el sitio oficial es limitado a móviles aquí tienen a todos y sus detalles:
Puesto | Color | Nombre | Votos |
---|---|---|---|
1 | Azul | Cantante de Valla, Azura | 106 755 |
2 | Rojo | Monstruito, Myrrh | 76 324 |
3 | Azul | La diosa legendaria, Tiki | 64 607 |
4 | Gris | Dios de la fuerza, Duma | 42 902 |
5 | Verde | Noble del viento, Lyn | 41 227 |
6 | Rojo | Rey heroico, Marth | 39 457 |
7 | Rojo | Adalid legendario, Ike | 38 254 |
8 | Verde | Marqués de Ositia, Hector | 38 069 |
9 | Verde | Rey ígneo, Surtr | 35 700 |
10 | Rojo | Señor del aire, Tibarn | 33 842 |
11 | Azul | Arquera gloriosa, Lucina | 27 390 |
12 | Rojo | Dama veraniega, Micaiah | 26 199 |
13 | Gris | Dragón Caído, Daraen | 26 063 |
14 | Rojo | La diosa estival, Tiki | 25 893 |
15 | Rojo | General Negro, Zelgius | 24 473 |
16 | Azul | Belleza peligrosa, Nailah | 23 965 |
17 | Rojo | Hoja glacial, Hríd | 22 670 |
18 | Azul | Guerrera temible, Nephenee | 20 809 |
19 | Gris | Princesa audaz, Veronica | 18 957 |
20 | Rojo | Valentía grácil, Eirika | 17 865 |
21 | Rojo | Nuevo Venerable, Chrom | 17 639 |
22 | Azul | Novia ilusionada, Ninian | 16 379 |
23 | Gris | Espía mirona, Nina | 16 335 |
24 | Gris | Bruja lunar, Mia | 15 521 |
25 | Gris | La embaucadora, Loki | 14 804 |
26 | Verde | Felicidad pura, Lissa | 14 669 |
27 | Verde | Dragón renacido, Daraen | 14 331 |
28 | Verde | Brisa guiadora, Lewyn | 12 680 |
29 | Verde | Azote salvaje, Helbindi | 12 315 |
30 | Azul | Gran Libertador, Daraen | 12 307 |
31 | Rojo | Héroe profético, Alm | 11 609 |
32 | Rojo | Chica «normal», Tharja | 11 547 |
33 | Azul | Ala Blanca vernal, Catria | 10 916 |
34 | Rojo | Hoja de Isaach, Ayra | 9916 |
35 | Gris | Voz evanescente, Leanne | 9562 |
36 | Rojo | Heraldo del futuro, Lucina | 8887 |
37 | Azul | Estratega festivo, Daraen | 8604 |
38 | Verde | Princesa onírica, Corrin | 8510 |
39 | Verde | Señora musical, Azura | 8314 |
40 | Azul | Rey legendario, Ephraim | 8141 |
41 | Azul | Chica materialista, Charlotte | 8105 |
42 | Azul | Heroína teatrera, Ophelia | 7918 |
43 | Gris | Noble audaz, Lyn | 7601 |
44 | Azul | Dama del Alba, Micaiah | 7460 |
45 | Verde | Gran Dragón, Myrrh | 7334 |
46 | Verde | Dragón festivo, Fae | 7307 |
47 | Gris | Muerte piadosa, Eir | 7230 |
48 | Gris | Dulzura nívea, Eirika | 6833 |
49 | Rojo | Acero ardiente, Laevatein | 6804 |
50 | Verde | Flor pálida, Nino | 6465 |
51 | Rojo | Flor de ensueño, Camilla | 6266 |
52 | Azul | Diosa del trueno, Ishtar | 6263 |
53 | Azul | Señora del lago, Azura | 6010 |
54 | Verde | Tradición glacial, Fjorm | 5902 |
55 | Gris | Sádico amable, Niles | 5880 |
56 | Verde | Rey sagrado, Ephraim | 5872 |
57 | Gris | Monstruo leal, Jakob | 5848 |
58 | Gris | Ninja afable, Kaze | 5843 |
59 | Azul | Guerrero audaz, Hector | 5825 |
60 | Rojo | Acero envainado, Laegjarn | 5823 |
61 | Gris | Guerrera aérea, Hinoka | 5784 |
62 | Rojo | Ensueño nuevo, Gunnthrá | 5629 |
63 | Rojo | Vicaria guerrera, Celica | 5499 |
64 | Gris | Novia ideal, Cordelia | 5485 |
65 | Rojo | Noble de Sacae, Lyn | 5328 |
66 | Verde | General de Ositia, Hector | 5221 |
67 | Verde | Guerrero tenaz, Hector | 5181 |
68 | Rojo | Caballero sacro, Sigurd | 5170 |
69 | Verde | Princesa vernal, Camilla | 5061 |
70 | Azul | Belleza tropical, Camilla | 5060 |
71 | Gris | Imprevisible, Takumi | 4768 |
72 | Azul | Veraneante, Corrin | 4677 |
73 | Rojo | Novia obsesiva, Tharja | 4657 |
74 | Gris | Sanadora termal, Sakura | 4651 |
75 | Rojo | Princesa amable, Celica | 4607 |
76 | Rojo | El Elegido, Owain | 4547 |
77 | Azul | Espíritu inquieto, Kliff | 4361 |
78 | Verde | Voz de ensueño, Gunnthrá | 4318 |
79 | Azul | Estratega costera, Daraen | 4273 |
80 | Azul | Príncipe onírico, Corrin | 4249 |
81 | Gris | Nekomata dulce, Sakura | 4058 |
82 | Rojo | Samurái supremo, Ryoma | 4031 |
83 | Rojo | Hoja pendenciera, Mia | 4022 |
84 | Rojo | Bailarina celeste, Olivia | 3991 |
85 | Verde | Audaz mercenario, Ike | 3985 |
86 | Rojo | Príncipe mago, Leo | 3923 |
87 | Azul | Princesa nívea, Ylgr | 3872 |
88 | Azul | Chica del futuro, Linfan | 3828 |
89 | Gris | Novia de Sacae, Lyn | 3749 |
90 | Verde | Belleza seductora, Camilla | 3609 |
91 | Gris | Príncipe playero, Takumi | 3519 |
92 | Rojo | Propósito de noble, Hríd | 3511 |
93 | Verde | Príncipe Blanco, Reyson | 3505 |
94 | Verde | Bailarín índigo, Íñigo | 3438 |
95 | Rojo | Príncipe de Altea, Marth | 3420 |
96 | Azul | Princesa glacial, Fjorm | 3364 |
97 | Rojo | Sirvienta nívea, Flora | 3361 |
98 | Verde | Estratega sagaz, Soren | 3347 |
99 | Gris | Hermana servicial, Mist | 3316 |
100 | Azul | Puño del trueno, Reinhardt | 3298 |
101 | Azul | Niña del destino, Ninian | 3286 |
102 | Rojo | Alma sometida, Celica | 3284 |
103 | Verde | Rosa Guerrera, Amelia | 3237 |
104 | Gris | Enemiga del sol, Noire | 3234 |
105 | Rojo | Audaz León, Roy | 3201 |
106 | Azul | Heraldo audaz, Lucina | 3186 |
107 | Azul | Casanova, Niles | 3138 |
108 | Azul | Venerable vernal, Lucina | 3040 |
109 | Azul | Joven eterna, Nowi | 2997 |
110 | Gris | Aliada adorable, Genny | 2991 |
111 | Verde | Sabia piadosa, Nino | 2977 |
112 | Rojo | Bruja eterna, Nowi | 2927 |
113 | Rojo | Joven mercenario, Ike | 2905 |
114 | Gris | Joven detallista, Roy | 2900 |
115 | Rojo | Paladín de Ylisse, Chrom | 2861 |
116 | Gris | Bailarina festiva, Olivia | 2776 |
117 | Rojo | Joven León, Roy | 2752 |
117 | Verde | Vampiro feliz, Henry | 2752 |
119 | Verde | Bañista guerrera, Hinoka | 2711 |
120 | Azul | Rey de Renais, Ephraim | 2668 |
121 | Gris | Flor en ciernes, Elise | 2630 |
122 | Verde | Diosa veraniega, Tiki | 2613 |
123 | Verde | Príncipe vernal, Alfonse | 2609 |
124 | Gris | Madre amorosa, Mikoto | 2590 |
125 | Gris | Criada torpe, Felicia | 2506 |
126 | Rojo | Príncipe costero, Leo | 2462 |
127 | Gris | Alma entregada, Faye | 2448 |
128 | Azul | Prodigio, Lute | 2432 |
129 | Rojo | La diosa dragón, Tiki | 2429 |
130 | Rojo | Espadachina leal, Karla | 2412 |
131 | Rojo | Fan de lo mono, Soleil | 2408 |
132 | Verde | Ninja servicial, Kagero | 2396 |
133 | Verde | Sangre de Naga, Julia | 2383 |
134 | Gris | Caballero bailarín, Xander | 2355 |
135 | Rojo | Samurái sin igual, Ryoma | 2348 |
136 | Rojo | Chamán oscuro, Raigh | 2286 |
137 | Azul | Fulgor regente, Ephraim | 2243 |
138 | Gris | Fortuna guerrera, Laevatein | 2242 |
139 | Gris | Ninja vernal, Kagero | 2241 |
140 | Azul | Hija del destino, Corrin | 2226 |
141 | Rojo | Maga siniestra, Tharja | 2216 |
142 | Rojo | La Restauradora, Eirika | 2212 |
143 | Gris | Luz veraniega, Linde | 2181 |
144 | Gris | Dama estricta, Maribelle | 2152 |
145 | Verde | Espíritu jubiloso, Azura | 2105 |
146 | Verde | Princesa veraniega, Elincia | 2086 |
147 | Verde | Princesa vernal, Sharena | 2037 |
148 | Azul | Adalid bañista, Cordelia | 2035 |
149 | Azul | Ala Blanca mediana, Catria | 2033 |
150 | Rojo | Noble leonstino, Leif | 2017 |
151 | Rojo | Dama nostálgica, Eirika | 2000 |
152 | Verde | Señora forestal, Deirdre | 1983 |
153 | Rojo | Princesa estival, Tana | 1951 |
154 | Verde | Dragoon Roja, Minerva | 1948 |
155 | Azul | Espíritu libre, Delthea | 1946 |
156 | Verde | Venerable vernal, Chrom | 1945 |
157 | Rojo | Hijo del destino, Corrin | 1920 |
158 | Rojo | Gentil marquesa, Lilina | 1875 |
159 | Rojo | La Voz de Naga, Tiki | 1872 |
160 | Verde | Ejecutora silente, Beruka | 1854 |
161 | Rojo | Estratega confusa, Katarina | 1817 |
162 | Rojo | Corazón de León, Eldigan | 1808 |
162 | Azul | Soberano oscuro, Hardin | 1808 |
164 | Azul | Lancero luminoso, Quan | 1802 |
165 | Rojo | Princesa perdida, Elincia | 1790 |
166 | Rojo | Príncipe de la luz, Seliph | 1788 |
167 | Azul | Abrazo del viento, Lyn | 1740 |
168 | Verde | Guerrero intrépido, Bartre | 1698 |
169 | Gris | Sacerdotisa dulce, Sakura | 1697 |
170 | Rojo | Caballero lyciano, Eliwood | 1688 |
170 | Gris | Ángel Mortal, Jaffar | 1688 |
172 | Azul | Novia de Talys, Shiida | 1653 |
173 | Azul | Princesa guerrera, Hinoka | 1644 |
174 | Azul | Héroe rural, Donnel | 1640 |
175 | Azul | Cantante oscuro, Shigure | 1584 |
176 | Verde | Líder generoso, Chrom | 1524 |
177 | Azul | Miliciana forzuda, Effie | 1522 |
178 | Gris | Monje altruista, Wrys | 1514 |
179 | Verde | Maga vengativa, Sonya | 1475 |
180 | Rojo | Ingeniosa mordaz, Selena | 1470 |
181 | Rojo | Diablo del acero, Karel | 1442 |
182 | Verde | Niña dragontina, Kana | 1441 |
183 | Azul | Maga de luz, Linde | 1433 |
184 | Gris | Arquero de élite, Virion | 1409 |
185 | Rojo | Viajera festiva, Camilla | 1405 |
186 | Verde | Maga tenebrosa, Rhajat | 1388 |
187 | Azul | Princesa Alada, Tana | 1347 |
188 | Rojo | Hoja del trueno, Reinhardt | 1338 |
189 | Gris | Estratega regio, James | 1332 |
190 | Gris | Flecha plateada, Klein | 1307 |
191 | Gris | Ladrón expuesto, Gaius | 1303 |
192 | Azul | Príncipe vernal, Xander | 1284 |
193 | Verde | Rubor juvenil, Lilina | 1268 |
194 | Azul | Samurái a gusto, Ryoma | 1265 |
195 | Gris | Señor de la sopa, Takumi | 1258 |
196 | Rojo | Chico del futuro, Linfan | 1251 |
197 | Azul | Asesina pueril, Peri | 1235 |
197 | Rojo | Hematofílico, Henry | 1235 |
199 | Verde | Apóstol nupcial, Sanaki | 1226 |
200 | Verde | Amiga de wyverns, Zelcher | 1225 |
201 | Rojo | Caballero oscuro, Ares | 1214 |
202 | Rojo | Espada solitaria, Lon’zu | 1212 |
203 | Rojo | La Apóstol, Sanaki | 1209 |
204 | Azul | Soldado mordaz, Lukas | 1196 |
205 | Gris | Céfiro, Sothe | 1172 |
206 | Azul | Talento puro, Shiro | 1156 |
207 | Gris | La Luz, Lucius | 1132 |
208 | Rojo | Heredera de Karel, Fir | 1086 |
209 | Gris | Tirador certero, Jeorge | 1082 |
210 | Rojo | Las Alas de Talys, Shiida | 1063 |
211 | Gris | Ninja tradicional, Kagero | 1059 |
212 | Azul | Adalid guerrera, Cordelia | 1022 |
213 | Verde | Flor tropical, Elise | 1006 |
214 | Rojo | Flor relajada, Elise | 993 |
215 | Gris | Arquera distraída, Setsuna | 978 |
216 | Verde | Nadador novato, Xander | 969 |
217 | Azul | Caballero leal, Silas | 958 |
218 | Azul | Dama floral, Sumia | 947 |
219 | Verde | Guerrero tranquilo, Dorcas | 940 |
220 | Gris | Sirviente fiel, Jakob | 936 |
221 | Azul | Alegría alada, Shanna | 919 |
222 | Rojo | Bailarina deseosa, Lene | 918 |
223 | Rojo | Mercenario audaz, Saber | 895 |
224 | Azul | Samurái bailarín, Ryoma | 891 |
225 | Verde | Maga verde, Olwen | 890 |
226 | Verde | Dragón divino, Fae | 867 |
227 | Gris | Arquero de Altea, Gordin | 858 |
228 | Verde | Mercenaria recia, Titania | 842 |
229 | Rojo | Ala Blanca mayor, Palla | 829 |
230 | Gris | El Huracán, Legault | 819 |
230 | Verde | Fraile atractivo, Libra | 819 |
232 | Gris | Robadulces, Gaius | 804 |
233 | Rojo | Samurái centrada, Hana | 803 |
234 | Verde | Estratega solar, James | 798 |
235 | Verde | Mercenario justo, Raven | 766 |
236 | Rojo | Hombre de fiar, Ogma | 742 |
236 | Azul | Bella jinete alada, Florina | 742 |
238 | Azul | Luchadora feroz, Oboro | 739 |
239 | Azul | Don Perfecto, Subaki | 709 |
240 | Verde | Princesa de Gra, Sheena | 698 |
241 | Rojo | Profeta de Nabata, Sophia | 682 |
242 | Verde | Teniente distante, Frederick | 678 |
243 | Rojo | Rey de la pista, Laslow | 665 |
243 | Verde | Mago de viento, Merric | 665 |
245 | Azul | Maga azul, Olwen | 663 |
246 | Gris | Sacerdotisa vivaz, Lissa | 652 |
247 | Gris | Oteador marino, Frederick | 601 |
248 | Rojo | Futuro rey, Siegbert | 591 |
249 | Verde | General etruriana, Cecilia | 588 |
250 | Gris | Hermana del león, Lachesis | 571 |
251 | Rojo | Caballero Argénteo, Seth | 564 |
252 | Rojo | Caballero jade, Stahl | 558 |
253 | Azul | Dama de la Luz, L’Arachel | 527 |
254 | Gris | Ninja gruñón, Saizo | 517 |
255 | Gris | Ladrón y espía, Matthew | 516 |
256 | Gris | La princesita, Maria | 512 |
257 | Azul | Dama del trueno, Tailtiu | 508 |
258 | Rojo | Bailarina nómada, Silvia | 497 |
259 | Azul | Cantante aéreo, Shigure | 483 |
260 | Azul | Pura energía, Mae | 481 |
261 | Azul | Sangre afligida, Odín | 462 |
262 | Rojo | Camarada leal, Gray | 438 |
263 | Gris | Clériga franca, Serra | 431 |
264 | Gris | Corazón sensible, Leon | 416 |
265 | Gris | Flor silvestre, Rebecca | 412 |
266 | Rojo | Bailarina tímida, Olivia | 391 |
267 | Gris | Filósofo apacible, Azama | 374 |
268 | Azul | Dama orgullosa, Clair | 373 |
269 | Gris | Princesa aislada, Priscilla | 356 |
270 | Rojo | Samurái indómito, Hinata | 355 |
271 | Verde | Sufridor valiente, Boey | 347 |
272 | Gris | Noble nordiense, Nanna | 336 |
273 | Verde | El Guapo, Barst | 323 |
274 | Azul | Ala Blanca menor, Est | 321 |
275 | Rojo | El Toro, Cain | 297 |
276 | Rojo | Coloso amable, Aidraug | 286 |
277 | Rojo | Escudero inquieto, Luke | 280 |
278 | Rojo | Mujer mujer, Athena | 269 |
279 | Azul | Caballero Carmesí, Sully | 266 |
279 | Verde | Soldado vetusto, Gunter | 266 |
281 | Gris | Fina aristócrata, Clarine | 251 |
282 | Verde | Héroe cenizo, Arthur | 248 |
283 | Azul | Jinete veloz, Oscar | 204 |
284 | Azul | Guerrera mítica, Mathilda | 197 |
285 | Azul | La Pantera, Abel | 176 |
286 | Verde | Adalid de la duna, Hawkeye | 167 |
287 | Azul | Gran lancera, Gwendolyn | 164 |
288 | Azul | El veterano, Jagen | 130 |
289 | Azul | Escudero serio, Roderick | 115 |
Es un tanto extraño, ya que al menos en puestos altos de AE por ejemplo, manaketes que no estén al máximo suelen verse algo imposibilitados si no se le legaron algunas habilidades especiales, contrario a Tibarn de partida y que fue lo que se recomendó por aquí. Y por otra parte, Lyn Legendaria sirve más que nada para equipos de defensas del mismo modo o con más dedicación. Solo Azura y Duma son realmente útiles en la mayoría de modos, aunque Myrrh igual pero un poco menos por lo dicho.
Reso para que me salga azura, ya tengo a mi ninian novia pero no estaria mal tener a la cantante mas rota del juego
Ya tengo una buena Lyn Legendaria con buenos IV’s :/
De todos los demás, son bienvenidos 😎 equipo definitivo de voladores o acorazados si me toca cualquiera de los otros tres. Contento que lo hicieran random para evitar que todo el mundo se sobrecargue con una Azura Legendaria o 4 Dumas xD pero las ballenas seguirán por ahí en las tiers altas.
Voten por Ephraim Navideño en la siguiente, full recomendado 😀
Lyn please, me quedé sin Orbes por tratar de sacarla en el baner de duma
Que bien azura ,haber si hay suerte y me salé
¿Nadie comenta que Roderick volvió a quedar último este año? Nadie quiere a Roderick xD
hahaha es azar la gratis x,x
Acabo de enterarme que no es escoger uno, sino aleatorio. Qué mal. Además dicen que han ganado Myrrh y Lyn porque son las que aparecían en sus respectivas pantallas iniciales y muchos no sabían que se podía mover para buscar otros.
No que Lyn era la peor unidad de todos los legendarios?
Me vendria bien la Azura voladora o al Duma peronista, pero como la suerte tiene algo en contra mia ya se que no voy a sacar lo que quiero
Yo voté por Nailah. Escogeré a Duma creo.
Vaya vaya y eso que en el FEH chanel mostraron como seria este mini-juego
No gano por quien vote pero estoy satisfecho, me falta Azura asi que la tomare en la gratis y aver si gasto algunos orbes o mejor guardo para el legendario