Portal del sitio Fire Emblem Heroes Información ...
Skills (Habilidades): Alientos y ataques de bestias
Armas de Manaketes o Bestias.
AlientosEl mismo tipo de aliento (mágicos todos) puede repetirse con otro color, eso depende del personaje, haciendo así que cambie al color correspondiente del personaje. Nota que las armas legables son siempre las que tienen una versión +. |
|||||
Tipo | Español | Inglés | Po | Alc | Descripción |
Soplo de fuego / Aliento de fuego | Fire Breath | 6 | 1 | -- | |
Tienen: Bantu, Corrin F, Corrin F Ca, Corrin F L, Corrin M AlD, Corrin M C, Corrin F AlD, Deghinsea Halloween, Duma, Ena Halloween, Fae, Fae RDI, Fae Legendaria, Garon, Idunn, Idunn Floreciente, Idunn y Fae, Kana F, Kanna M, Kurthnaga Ha., Lilith, Lilith Caída, Medeus, Mila, Muspell, Myrrh, Myrrh Ha., Myrrh y Nah Pr,, Myrrh Legendaria, Naga, Nagi, Nah, Nifl, Nils, Ninian, Ninian Caída, Nowi, Rhea Caída, Rhea Ha., Robin Caído, Robin F Caída, Robin F Caída Halloween., Robin M Caído Ha., Seiros, Sothis, Sothis Nav.,Sothis y Byleth Halloween, Tiki (Adulta), Tiki (Joven), Tiki Ca, Tiki V, Tiki L, Tiki y Ninian Halloween | |||||
Soplo de fuego + / A. de fuego + | Fire Breath + | 8 | 1 | -- | |
Tienen: Bantu, Corrin F, Corrin F Ca, Corrin F L, Corrin F AlD, Corrin M AlD, Corrin M C, Deghinsea Halloween, Duma, Ena Halloween, Fae, Fae RDI, Fae Legendaria, Garon, Idunn, Idunn Floreciente, Idunn y Fae, Idunn y Fae, Kana F, Kanna M, Kurthnaga Ha., Lilith, Lilith Caída, Medeus, Mila, Muspell, Myrrh, Myrrh Ha., Myrrh y Nah Pr, , Myrrh Legendaria, Naga, Nagi, Nah, Nifl, Nils, Ninian, Ninian Caída, Nowi, Rhea Caída, Rhea Ha., Robin Caído, Robin F Caída, Robin F Caída Halloween, Robin M Caído Ha., Seiros, Sothis, Sothis Nav., Sothis y Byleth Halloween, Tiki (Adulta), Tiki (Joven), Tiki Ca, Tiki V, Tiki L, Tiki y Ninian Halloween, | |||||
Soplo trueno / Aliento Trueno | Lightning Breath | 7 | 1 | Dificulta habilidades especiales ( +1 a la cuenta regresiva). Permite contraatacar sin importar la distancia a la que se haya producido el ataque. | |
Tienen: Nowi, Tiki (Adulta). | |||||
Soplo trueno + / Aliento Trueno + | Lightning Breath + | 11 | 1 | Dificulta habilidades especiales ( +1 a la cuenta regresiva). Permite contraatacar sin importar la distancia a la que se haya producido el ataque. | |
Tienen: Ninian, Nowi, Tiki (Adulta). | |||||
+5 PV, +3 Po. | Dificulta habilidades especiales: + 1 a la cuenta atrás. Permite contratacar independientemente de lo lejos que esté el enemigo. Contra enemigos con alcance de 2, el daño se calcula a partir de la Def o la Res del enemigo (la que tenga el valor más bajo). | ||||
+5 PV, +1 Po, +3 Vel. | Dificulta habilidades especiales: + 1 a la cuenta atrás. Permite contratacar independientemente de lo lejos que esté el enemigo. Contra enemigos con alcance de 2, el daño se calcula a partir de la Def o la Res del enemigo (la que tenga el valor más bajo). | ||||
+5 PV, +1 Po, +4 Def. | Dificulta habilidades especiales: + 1 a la cuenta atrás. Permite contratacar independientemente de lo lejos que esté el enemigo. Contra enemigos con alcance de 2, el daño se calcula a partir de la Def o la Res del enemigo (la que tenga el valor más bajo). | ||||
+5 PV, +1 Po, +4 Res. | Dificulta habilidades especiales: + 1 a la cuenta atrás. Permite contratacar independientemente de lo lejos que esté el enemigo. Contra enemigos con alcance de 2, el daño se calcula a partir de la Def o la Res del enemigo (la que tenga el valor más bajo). | ||||
Lengua ígnea | Flametongue | 11 | 1 | -- | |
Tienen: Corrin F Ca, Corrin F L, Corrin M C, Duma, Fae Legendaria, Garon, Idunn, Idunn Floreciente, Idunn y Fae, Medeus, Muspell, Myrrh, Myrrh Ha., Myrrh y Nah Pr, , Myrrh Legendaria, Mila, Nah, Naga, Nagi, Nifl, Nils, Ninian Caída, Rhea Caída, Rhea Ha., Robin Caído, Robin F Caída Halloween, Robin F Caída, Robin M Caído Ha., Seiros, Sothis, Sothis Nav., Sothis y Byleth Halloween, Tiki Ca, Tiki (Joven), Tiki L, Tiki V, Tiki y Ninian Halloween | |||||
Lengua ígnea + | Flametongue + | 15 | 1 | -- | |
Tienen: Tiki (Joven) | |||||
+5 PV, +3 Po. | Contra enemigos con alcance de 2, el daño se calcula a partir de la Def o la Res del enemigo (la que tenga el valor más bajo). | ||||
+5 PV, +1 Po, +3 Vel. | Contra enemigos con alcance de 2, el daño se calcula a partir de la Def o la Res del enemigo (la que tenga el valor más bajo). | ||||
+5 PV, +1 Po, +4 Def. | Contra enemigos con alcance de 2, el daño se calcula a partir de la Def o la Res del enemigo (la que tenga el valor más bajo). | ||||
+5 PV, +1 Po, +4 Res. | Contra enemigos con alcance de 2, el daño se calcula a partir de la Def o la Res del enemigo (la que tenga el valor más bajo). | ||||
Soplo Sombrío / Aliento oscuro | Dark Breath | 9 | 1 | Tras un ataque iniciado por la unidad, Atq y Vel -5 en la próxima acción de los rivales situados en un radio de dos casillas. | |
Tienen: Bantu, Corrin F. | |||||
Soplo Sombrío + / Aliento oscuro + | Dark Breath + | 13 | 1 | Tras un ataque iniciado por la unidad, Atq y Vel -5 en la próxima acción de los rivales situados en un radio de dos casillas. | |
Tienen: Bantu, Corrin F. | |||||
+5 PV, +3 Po. | Tras un ataque, Ata y Vel - 7 al rival y a todos los enemigos en un radio de 2 casillas del rival en su próxima acción. Contra enemigos con alcance de 2, el daño se calcula a partir de la Def o la Res del enemigo (la que tenga el valor más bajo). | ||||
+5 PV, +1 Po, +3 Vel. | Tras un ataque, Ata y Vel - 7 al rival y a todos los enemigos en un radio de 2 casillas del rival en su próxima acción. Contra enemigos con alcance de 2, el daño se calcula a partir de la Def o la Res del enemigo (la que tenga el valor más bajo). | ||||
+5 PV, +1 Po, +4 Def. | Tras un ataque, Ata y Vel - 7 al rival y a todos los enemigos en un radio de 2 casillas del rival en su próxima acción. Contra enemigos con alcance de 2, el daño se calcula a partir de la Def o la Res del enemigo (la que tenga el valor más bajo). | ||||
+5 PV, +1 Po, +4 Res. | Tras un ataque, Ata y Vel - 7 al rival y a todos los enemigos en un radio de 2 casillas del rival en su próxima acción. Contra enemigos con alcance de 2, el daño se calcula a partir de la Def o la Res del enemigo (la que tenga el valor más bajo). | ||||
Soplo de luz / Aliento Radiante | Light Breath | 9 | 1 | Tras un ataque iniciado por la unidad, Def. y Res. +4 a los aliados adyacentes en su próxima acción. | |
Tienen: Fae, Ninian. | |||||
Soplo de luz + / Aliento Radiante + | Light Breath+ | 13 | 1 | Tras un ataque iniciado por la unidad, Def. y Res. +4 a los aliados adyacentes en su próxima acción. | |
Tienen: Fae, Ninian. | |||||
+5 PV, +3 Po. | Tras un ataque, Ata, Vel, Def y Res + 5 a la unidad y los aliados en un radio de 2 casillas durante 1 turno. Contra enemigos con alcance de 2, el daño se calcula a partir de la Def o la Res del enemigo (la que tenga el valor más bajo). | ||||
+5 PV, +1 Po, +3 Vel. | Tras un ataque, Ata, Vel, Def y Res + 5 a la unidad y los aliados en un radio de 2 casillas durante 1 turno. Contra enemigos con alcance de 2, el daño se calcula a partir de la Def o la Res del enemigo (la que tenga el valor más bajo). | ||||
+5 PV, +1 Po, +4 Def. | Tras un ataque, Ata, Vel, Def y Res + 5 a la unidad y los aliados en un radio de 2 casillas durante 1 turno. Contra enemigos con alcance de 2, el daño se calcula a partir de la Def o la Res del enemigo (la que tenga el valor más bajo). | ||||
+5 PV, +1 Po, +4 Res. | Tras un ataque, Ata, Vel, Def y Res + 5 a la unidad y los aliados en un radio de 2 casillas durante 1 turno. Contra enemigos con alcance de 2, el daño se calcula a partir de la Def o la Res del enemigo (la que tenga el valor más bajo). | ||||
Aliento de agua | Water Breath | 10 | 1 | Def y Res + 4 durante un ataque si lo inicia el rival. Contra enemigos con alcance de 2, el daño se calcula a partir de la Def o la Res del enemigo (la que tenga el valor más bajo). | |
Tienen: Corrin F AlD, Kana F., Corrin M AlD, Kana M, Lilith, Lilith Caída | |||||
Aliento de agua+ | Water Breath+ | 14 | 1 | Def y Res + 4 durante un ataque si lo inicia el rival. Contra enemigos con alcance de 2, el daño se calcula a partir de la Def o la Res del enemigo (la que tenga el valor más bajo). | |
Tienen: Kana F., Kana M. | |||||
+5 PV, +2 Po. | = | ||||
+5 PV, +3 Vel. | = | ||||
+5 PV, +4 Def. | = | ||||
+5 PV, +4 Res. | = | ||||
Aliento pálido | Pale Breath | 10 | 1 | Si la unidad se encuentra en un radio de dos casillas de un aliado, otorga Ata y Def + 5 durante el enfrentamiento y se anulan sus penalizaciones de Ata y Def durante el combate. Contra enemigos con alcance de 2, el daño se calcula a partir de la Def o Res del enemigo (la que tenga el valor más bajo). | |
Tienen: Ena Halloween | |||||
Aliento pálido + | Pale Breath+ | 14 | 1 | Si la unidad se encuentra en un radio de dos casillas de un aliado, otorga Ata y Def + 5 durante el enfrentamiento y se anulan sus penalizaciones de Ata y Def durante el combate. Contra enemigos con alcance de 2, el daño se calcula a partir de la Def o Res del enemigo (la que tenga el valor más bajo). | |
Tienen: Ena Halloween | |||||
+5 PV, +2 Po. | = | ||||
+5 PV, +3 Vel. | = | ||||
+5 PV, +4 Def. | = | ||||
+5 PV, +4 Res. | = | ||||
Aliento sombrío | Blackfire Breath | 10 | 1 | Si no hay aliados adyacentes a la unidad, inflige Ata y Res - 5 al rival en combate y anula las bonificaciones de Ata y Res de sus habilidades (p. ej. Potenciar, Impulso, etc.) durante el enfrentamiento. Contra enemigos con alcance de 2, el daño se calcula a partir de la Def o Res del enemigo (la que tenga el valor más bajo). | |
Tienen: Deghinsea Halloween, | |||||
Aliento sombrío + | Blackfire Breath+ | 14 | 1 | Si no hay aliados adyacentes a la unidad, inflige Ata y Res - 5 al rival en combate y anula las bonificaciones de Ata y Res de sus habilidades (p. ej. Potenciar, Impulso, etc.) durante el enfrentamiento. Contra enemigos con alcance de 2, el daño se calcula a partir de la Def o Res del enemigo (la que tenga el valor más bajo). | |
Tienen: Deghinsea Halloween, | |||||
+5 PV, +2 Po. | = | ||||
+5 PV, +3 Vel. | = | ||||
+5 PV, +4 Def. | = | ||||
+5 PV, +4 Res. | = | ||||
Colisión sombría | Umbra Burst | 16 | 1 | Permite contratacar independientemente de lo lejos que esté el enemigo. Contra enemigos con alcance de 2, el daño se calcula a partir de la Def o la Res del enemigo (la que tenga el valor más bajo). Esta habilidad siempre inflige al menos 1 de daño. | |
Tienen: -- | |||||
Aliento brumoso | Breath of Fog | 16 | 1 | Eficaz contra dragones. La unidad recupera 10 PV cada dos turnos. Contra enemigos con alcance de 2, el daño se calcula a partir de la Def o la Res del enemigo (la que tenga el valor más bajo). | |
Tienen: Tiki (Joven), Tiki (Adulta). | |||||
+3 PV. | ![]() | = Si la unidad se encuentra en un radio de dos casillas de un aliado espadachín o dragón, obtiene Ata y Def + 5 en combate. | |||
+5 PV, +2 Po. | = | ||||
+5 PV, +3 Vel, | = | ||||
+5 PV, +4 Def. | = | ||||
+5 PV, +4 Res. | = | ||||
Aliento veraniego | Summer's Breath | 16 | 1 | Eficaz contra dragones. Otorga Def + 3. Si el rival inicia el ataque, - 1 a la cuenta atrás por cada ataque de la unidad durante el enfrentamiento. (Solo se aplica el valor más alto. No acumulable.) | |
Tienen: Tiki V. | |||||
PV +3. | ![]() |
Eficaz contra dragones. Otorga Def + 3. Si el rival inicia el ataque, o si al inicio del enfrentamiento el rival tiene PV ≥ 75 %, la unidad obtiene Ata, Vel, Def y Res + 4 en combate y - 1 a la cuenta atrás por cada ataque en combate. (Solo se aplica el valor más alto. No acumulable.) Contra enemigos con alcance de 2, el daño se calcula a partir de su Def o Res (la que tenga el valor más bajo). Si la unidad se encuentra en un radio de 3 casillas de un aliado, obtiene Ata, Vel, Def y Res + 4 en combate e inflige un X % de la Res del rival como daño adicional cuando se ejecutan habilidades especiales (donde X equivale al valor máximo de la cuenta atrás de la unidad, multiplicado por 10, más 20). |
|||
+5 PV, +2 Po. | = | ||||
+5 PV, +3 Vel. | = | ||||
+5 PV, +4 Def. | = | ||||
+5 PV, +4 Res. | = | ||||
Aliento pútrido | Breath of Blight | 16 | 1 | Anula las bonificaciones de eficacia contra los dragones. Al inicio del cuarto turno, inflige 10 de daño a todos los enemigos en un radio de tres casillas y la unidad recupera tantos PV como enemigos haya en el mismo radio multiplicados por 5. Contra enemigos con alcance de 2, el daño se calcula a partir de la Def o la Res del enemigo (la que tenga el valor más bajo). | |
Tienen: Garon. | |||||
PV +3. | ![]() |
Anula las bonificaciones de eficacia contra los dragones. Al inicio de los turnos 3 y 4, inflige 13 de daño a todos los enemigos en un radio de 4 casillas y la unidad recupera tantos PV como enemigos haya en el mismo radio multiplicados por 13. Al inicio de un ataque, si la unidad tiene PV ≥ 25 %, obtiene Ata + 5 e inflige Ata - 5 al rival durante el enfrentamiento. Contra enemigos con alcance de 2, el daño se calcula a partir de la Def o la Res del enemigo (la que tenga el valor más bajo). Si el rival inicia el ataque, o si al inicio del enfrentamiento el rival tiene PV ≥ 75 %, otorga Ata + 5 a la unidad e inflige Ata - 5 al rival durante el enfrentamiento y + 1 a la cuenta atrás del rival por cada ataque. (Solo se aplica el valor más alto. No acumulable.) |
|||
+5 PV, +2 Po. | = | ||||
+5 PV, +3 Vel. | = | ||||
+5 PV, +4 Def. | = | ||||
+5 PV, +4 Res. | = | ||||
Aliento fantasmal | Spirit Breath | 16 | 1 | Otorga Def + 3. Si la unidad inicia el ataque y supera la Def del rival en 5 puntos o más, ejecuta un ataque doble garantizado. Contra enemigos con alcance de 2, el daño se calcula a partir de la Def o la Res del enemigo (la que tenga el valor más bajo). | |
Tienen: Myrrh Ha. | |||||
PV +3. | ![]() |
Otorga Def + 3. Al inicio del ataque, si la unidad supera la Def del rival o si el rival tiene PV ≥ 75 %, la unidad obtiene Ata + 5, inflige Ata - 5 al rival durante el enfrentamiento y la unidad ejecuta un ataque doble garantizado. Contra enemigos con alcance de 2, el daño se calcula a partir de la Def o la Res del enemigo (la que tenga el valor más bajo). Si la unidad se encuentra en un radio de 3 casillas de un aliado, obtiene Ata + 5 e inflige Ata - 5 al rival en combate. Además, si el rival inicia el ataque, reduce en un 70 % el daño que sufre la unidad del ataque doble del enemigo. (En armas normales, "ataque doble" se refiere al segundo golpe. En armas que otorgan el efecto de "la unidad ataca dos veces", se refiere al tercer y al cuarto golpe.) |
|||
+5 PV, +2 Po. | = | ||||
+5 PV, +3 Vel. | = | ||||
+5 PV, +4 Def. | = | ||||
+5 PV, +4 Res. | = | ||||
Aliento maligno / Alien. demoniaco | Demonic Breath | 16 | 1 | Otorga Def + 3. Eficaz contra unidades acorazadas. Al inicio de un ataque, si la unidad sufre algún efecto negativo o tiene menos del 100 % de PV, se eliminan sus penalizaciones y obtiene Ata, Vel, Def y Res + 4 en combate. Contra enemigos con alcance de 2, el daño se calcula a partir de la Def o la Res del enemigo (la que tenga el valor más bajo). | |
Tienen: Idunn. | |||||
PV +3. | ![]() |
Otorga Def + 3. Eficaz contra unidades acorazadas. Si el rival inicia el ataque o si la unidad tiene PV < 100 % al inicio del ataque, elimina las penalizaciones de la unidad y le otorga Ata, Vel, Def y Res + 4 durante el enfrentamiento. Contra enemigos con alcance de 2, el daño se calcula a partir de la Def o la Res del enemigo (la que tenga el valor más bajo). Si el rival inicia el ataque o si al inicio del enfrentamiento el rival tiene PV ≥ 75 %, otorga Ata + 5 a la unidad, inflige Ata - 5 al rival y, si se enfrenta a un rival capaz de ejecutar un ataque doble, reduce en un 70 % el daño recibido por el primer ataque del enemigo durante el enfrentamiento. |
|||
+5 PV, +2 Po. | = | ||||
+5 PV, +3 Vel. | = | ||||
+5 PV, +4 Def. | = | ||||
+5 PV, +4 Res. | = | ||||
Aliento oráculo | Oracle's Breath | 16 | 1 | Otorga Ata + 3. Si la unidad tiene activa una bonificación de habilidades como Impulso o Potenciar, el enemigo no podrá realizar un ataque doble. Contra enemigos con alcance de 2, el daño se calcula a partir de la Def o la Res del enemigo (la que tenga el valor más bajo). | |
Tienen: Nah. | |||||
Purga sublime | Sublime Surge | 16 | 1 | Anula las bonificaciones de eficacia contra los dragones. Permite contratacar independientemente de lo lejos que esté el enemigo. Contra enemigos con alcance de 2, el daño se calcula a partir de la Def o la Res del enemigo (la que tenga el valor más bajo). | |
Tienen: Sothis. | |||||
Aliento céfiro | Zephyr Breath | 16 | 1 | Eficaz contra unidades acorazadas. Otorga Res + 3. Si la unidad tiene activa una bonificación de habilidades como Impulso o Potenciar, o se encuentra en un radio de dos casillas de un aliado, se anulan sus penalizaciones. Además, inflige Ata - 6 al rival durante el enfrentamiento y le impide ejecutar un ataque doble. Contra enemigos con alcance de 2, el daño se calcula a partir de la Def o la Res del enemigo (la que tenga el valor más bajo). | |
Tienen: Idunn y Fae. | |||||
Aliento llameante | Flamelick Breath | 16 | 1 | Otorga Ata + 3. Al inicio de un ataque, si la unidad tiene PV ≥ 25 %, obtiene Ata, Vel, Def y Res + 5 en combate y el rival no puede recuperar PV durante ni tras el enfrentamiento. Si la unidad tiene PV ≥ 25 % al inicio de un ataque, tras el ataque, si la unidad actúa, inflige【Heridas profundas】al rival y a todos los enemigos en un radio de dos casillas a su alrededor. Contra enemigos con alcance de 2, el daño se calcula a partir de la Def o la Res del enemigo (la que tenga el valor más bajo). 【Heridas profundas】 No se pueden curar los PV de la unidad en su siguiente acción. | |
Tienen: Muspell | |||||
Aliento farol | Lantern Breath | 10 | 1 | Si el rival inicia el ataque, o si al inicio del enfrentamiento el rival tiene PV ≥ 75 %, otorga Ata + 5 a la unidad e inflige Ata - 5 al rival y + 1 a la cuenta atrás por cada ataque en combate. (Solo se aplica el valor más alto. No acumulable.) Contra enemigos con alcance de 2, el daño se calcula a partir de la Def o la Res del enemigo (la que tenga el valor más bajo). | |
Tienen: Kurthnaga Ha. | |||||
Aliento farol + | Lantern Breath+ | 14 | 1 | Si el rival inicia el ataque, o si al inicio del enfrentamiento el rival tiene PV ≥ 75 %, otorga Ata + 5 a la unidad e inflige Ata - 5 al rival y + 1 a la cuenta atrás por cada ataque en combate. (Solo se aplica el valor más alto. No acumulable.) Contra enemigos con alcance de 2, el daño se calcula a partir de la Def o la Res del enemigo (la que tenga el valor más bajo). | |
Tienen: Kurthnaga Ha. | |||||
+5 PV, +2 Po. | = | ||||
+5 PV, +3 Vel. | = | ||||
+5 PV, +4 Def. | = | ||||
+5 PV, +4 Res. | = | ||||
Poder silente | Silent Power | 16 | 1 | Otorga Vel + 3. La unidad puede desplazarse a cualquier casilla en un radio de dos alrededor de un aliado con el que comparta una relación de apoyo. Al inicio de turno, si la unidad se encuentra en un radio de 3 casillas de un aliado con el que comparta una relación de apoyo, ambos obtienen 【Ataque doble nulo】 hasta el final del turno. Al inicio del ataque, si la unidad tiene PV ≥ 25 %, obtiene Ata, Vel, Def y Res + 5 durante el enfrentamiento. Contra enemigos con alcance de 2, el daño se calcula a partir de la Def o la Res del enemigo (la que tenga el valor más bajo). 【Ataque doble nulo】 Si la Vel de la unidad supera la del enemigo en 1 punto o más en combate, anula los efectos que garantizan un ataque doble a los enemigos y los que impiden que sea la unidad quien ejecute uno hasta el final del turno. | |
Tienen: Lilith Caída, | |||||
Divine Mist | Bruma divina | 16 | 1 | Eficaz contra dragones. Permite contratacar independientemente de lo lejos que esté el enemigo. Si el rival tiene alcance de 2, el daño se calcula a partir de su Def o Res (la que sea más baja). | |
Tienen: Tiki L. | |||||
PV +3. | ![]() |
= Al inicio de un ataque, si la unidad tiene PV ≥ 25 %, obtiene Ata, Vel, Def y Res + 4 y reduce el Ata del enemigo en una cantidad equivalente al 75 % de las bonificaciones de Def y Res de la unidad durante el enfrentamiento. |
|||
+5 PV, +2 Po. | = | ||||
+5 PV, +3 Vel. | = | ||||
+5 PV, +4 Def. | = | ||||
+5 PV, +4 Res. | = | ||||
Ira dragontina | Draconic Rage | 16 | 1 | Facilita la ejecución de habilidades especiales: - 1 a la cuenta atrás. Si en un radio de dos casillas hay más aliados que enemigos (sin contar a la unidad ni al rival), otorga Ata y Vel + 5 en combate. Contra enemigos con alcance de 2, el daño se calcula a partir de la Def o Res del enemigo (el valor más bajo). | |
Tienen: Corrin M AlD. | |||||
PV +3. | ![]() |
Facilita la ejecución de habilidades especiales: - 1 a la cuenta atrás. Si la unidad inicia el ataque o se encuentra en un radio de dos casillas de un aliado, obtiene Ata, Vel, Def y Res + 4 durante el enfrentamiento y se reduce en un 40 % el daño recibido por el primer ataque del enemigo durante el enfrentamiento. Contra enemigos con alcance de 2, el daño se calcula a partir de la Def o la Res del enemigo (la que tenga el valor más bajo). Al inicio del ataque, si la unidad tiene PV ≥ 25 %, obtiene Ata, Vel, Def y Res + 4 y - 1 a la cuenta atrás por cada ataque durante el enfrentamiento. (Solo se aplica el valor más alto. No acumulable.) |
|||
+5 PV, +2 Po. | = | ||||
+5 PV, +3 Vel. | = | ||||
+5 PV, +4 Def. | = | ||||
+5 PV, +4 Res. | = | ||||
Aliento divino | Divine Breath | 16 | 1 | Eficaz contra dragones. Otorga Ata + 3 y, en combate, Ata, Vel, Def y Res + X, donde X equivale al número de aliados dragones y de aliados con el efecto "eficaz contra dragones" en un radio de dos casillas multiplicado por 3 (hasta un máximo de + 9 por atributo). Contra enemigos con alcance de 2, el daño se calcula a partir de la Def o la Res del enemigo (la que tenga el valor más bajo). | |
Tienen: Naga. | |||||
Aliento gélido | Frost Breath | 16 | 1 | Otorga Res + 3. Al inicio del turno o si se usa Tocar, inflige Ata, Vel, Def y Res - 4 al enemigo más cercano en un radio de cuatro casillas de la unidad en su próxima acción. Contra enemigos con alcance de 2, el daño se calcula a partir de la Def o la Res del enemigo (la que tenga el valor más bajo). | |
Tienen: Nils. | |||||
Aliento cruel | Brutal Breath | 16 | 1 | Otorga Vel + 3, así como Ata, Vel, Def y Res + X en combate. (X depende del número de aliados en un radio de dos casillas. Con 0 aliados, otorga + 5; con 1, + 3; con 2, + 1; y con 3 o más, + 0.) Si en un radio de dos casillas el número de aliados es ≤ 1, inflige + 1 a la cuenta atrás del rival por cada ataque a la unidad durante el enfrentamiento. (Solo se aplica el valor más alto. No acumulable.) Contra enemigos con alcance de 2, el daño se calcula a partir de la Def o la Res del enemigo (la que tenga el valor más bajo). | |
Tienen: Corrin M C | |||||
Aliento lúgubre | Gloom Breath | 16 | 1 | Al inicio del turno, Ata y Vel - 7 a los enemigos en un radio de dos casillas en su próxima acción. Tras un ataque, si la unidad actúa, inflige Ata y Vel - 7 al rival y a todos los enemigos en un radio de dos casillas a su alrededor en su próxima acción. Contra enemigos con alcance de 2, el daño se calcula a partir de la Def o Res del enemigo (la que tenga el valor más bajo). | |
Tienen: Corrin F | |||||
PV +3. | ![]() |
= Ata, Vel, Def y Res de la unidad aumentan en combate tanto como la penalización actual de cada atributo del objetivo. Cada mejora se aplica por separado. |
|||
+5 PV, +2 Po. | = | ||||
+5 PV, +3 Vel. | = | ||||
+5 PV, +4 Def. | = | ||||
+5 PV, +4 Res. | = | ||||
Aliento astral | Astral Breath | 16 | 1 | Otorga Vel + 3. Permite a la unidad moverse a una casilla adyacente a la de un aliado con el que comparta una relación de apoyo. Si la unidad se encuentra en un radio de tres casillas de un compañero, esta obtiene Ata, Vel, Def y Res + 5 en combate. Contra enemigos con alcance de 2, el daño se calcula a partir de la Def o la Res del enemigo (la que tenga el valor más bajo). | |
Tienen: Lilith | |||||
Aliento fuego frío | Frostfire Breath | 16 | 1 | Eficaz contra dragones. Otorga Ata + 3. Si la unidad tiene activo el estado 【Bonificación】, otorga Ata y Vel + 6 en combate y también incrementa el Ata de la unidad dependiendo de la cantidad total de bonificaciones de Def y Res de la unidad x 1,5 durante el enfrentamiento. Contra enemigos con alcance de 2, el daño se calcula a partir de la Def o la Res del enemigo (la que tenga el valor más bajo). 【Bonificación】 Comprende todos los efectos que se activan "hasta el final del turno" o "solo ese turno". Incluye las bonificaciones de habilidades como Potenciar o Impulso y los efectos positivos, como movimiento extra o los efectos de habilidades como Predominio. | |
Tienen: Tiki y Ninian Halloween | |||||
Aliento purgante | Purifying Breath | 16 | 1 | Dificulta la ejecución de habilidades especiales: + 1 a la cuenta atrás. Permite contratacar independientemente de lo lejos que esté el enemigo. Contra enemigos con alcance de 2, el daño se calcula a partir de la Def o la Res del enemigo (la que tenga el valor más bajo). | |
Tienen: Nowi | |||||
-- | ![]() |
= Al inicio del ataque, si la unidad tiene PV ≥ 50 %, obtiene Ata, Vel, Def y Res + 4 durante el enfrentamiento y se anulan sus penalizaciones de combate. |
|||
+5 PV, +2 Po. | = | ||||
+5 PV, +3 Vel. | = | ||||
+5 PV, +4 Def. | = | ||||
+5 PV, +4 Res. | = | ||||
Aliento boreal | Aurora Breath | 16 | 1 | Otorga Ata + 3. Si la unidad inicia el ataque, obtiene Ata + 6 durante el enfrentamiento y ejecuta un ataque doble garantizado. Si el rival inicia el ataque, la unidad obtiene Def y Res + 6 durante el enfrentamiento y el rival no podrá ejecutar un ataque doble. Si el enemigo se encuentra a dos casillas de distancia, el daño se calcula a partir de la Def o Res del enemigo (la que tenga el valor más bajo). | |
Tienen: Seiros | |||||
Aliento helado | Frostbite Breath | 16 | 1 | Otorga Vel + 3. Al inicio de un ataque, si la unidad tiene PV ≥ 25 %, inflige Ata, Vel, Def y Res - 5 al enemigo en combate y, tras un ataque, si la unidad actúa, inflige al rival y a los enemigos situados en un radio de dos casillas alrededor de este un estado alterado que les impide contratacar en su próxima acción. Contra enemigos con alcance de 2, el daño se calcula a partir de la Def o la Res del enemigo (la que tenga el valor más bajo). | |
Tienen: Nifl | |||||
Piedra drag. lunar | Dusk Dragonstone | 16 | 1 | Si el rival inicia el ataque o si el rival tiene PV ≥ 75 % al inicio del ataque, la unidad obtiene Ata, Vel, Def y Res + 4 durante el enfrentamiento. Contra enemigos con alcance de 2, el daño se calcula a partir de la Def o la Res del enemigo (la que tenga el valor más bajo). | |
Tienen: Kana M | |||||
PV +3. | ![]() |
= Si la unidad se encuentra en un radio de 3 casillas de un aliado, obtiene Ata, Vel, Def y Res + 4 durante el enfrentamiento y la unidad recupera 7 PV tras el enfrentamiento. |
|||
+5 PV, +2 Po. | = | ||||
+5 PV, +3 Vel. | = | ||||
+5 PV, +4 Def. | = | ||||
+5 PV, +4 Res. | = | ||||
Escrito aterrador | Eerie Scripture | 16 | 1 | Facilita la ejecución de habilidades especiales: - 1 a la cuenta atrás. Anula las bonificaciones de eficacia contra los dragones. Permite contratacar independientemente de lo lejos que esté el enemigo. Si el rival inicia el ataque, o si al inicio del enfrentamiento el rival tiene PV ≥ 75 %, la unidad obtiene Ata, Vel, Def y Res + 5 en combate. Contra enemigos con alcance de 2, el daño se calcula a partir de la Def o la Res del enemigo (la que tenga el valor más bajo). | |
Tienen: Sothis y Byleth Halloween | |||||
Aliento brillante | Dazzling Breath | 16 | 1 | Otorga Ata + 3. Si el rival inicia el ataque, o si al inicio del enfrentamiento el rival tiene el 75 % de PV, inflige Ata, Vel, Def y Res - 5 al rival durante el enfrentamiento y no podrá realizar un ataque doble. Además, si la unidad se encuentra en un radio de dos casillas de un aliado, inflige + 1 a la cuenta atrás del rival por cada ataque. (Solo se aplica el valor más alto. No acumulable.) Contra enemigos con alcance de 2, el daño se calcula a partir de la Def o la Res del enemigo (la que tenga el valor más bajo). | |
