Portal del sitio Fire Emblem Heroes Información ...
Skills (Habilidades): Bastones
Los bastones pueden atacar en este juego, pero mayormente causan distintos efectos, además de la fórmula para el daño es algo distinta a lo normal. Nota que las armas legables son siempre las que tienen una versión +.
Bastones |
|||||
Tipo | Español | Inglés | Po | Alc | Descripción |
Asalto / Acometida | Assault | 10 | 2 | -- | |
Tienen: August, Azama, Brady, Bruno Pr, Camilla ETL, Clarine, Eirika RDI, Elise, Elimine, Eremiya, Ethlyn, Fjorm N, Flayn, Forrest, Genny, Genny Pic, Hilda y Marianne V, L'arachel Antes, Lachesis, Laevatein AN, Lena, Linhardt, Lissa, Lissa Val, Loki, Lucius, Lyn (Novia), Maria, Maribelle, Mercedes, Mia Ha. Mikoto AlD, Mist, Nanna, Nanna Vástago, Natasha, Priscilla, Rhys V., Sara, Sakura, Sakura Ter., Saul Nupcial, Sephiran Navidad, Serra, Silque, Silque Val, Veronica ETL, Xane Hataree, Wrys. | |||||
Miedo / Terror | Fear | 5 | 2 | Tras un ataque, Ata -6 al enemigo en su próxima actuación. | |
Tienen: Ethlyn, Clarine, Sakura. | |||||
Miedo + / Terror + | Fear+ | 12 | 2 | Tras un ataque, Ata - 7 al rival y a todos los enemigos en un radio de 2 casillas del rival en su próxima acción. | |
Tienen: Ethlyn, Clarine, Sakura. | |||||
-- | = El daño causado por el bastón de la unidad se calculará igual que el de las otras armas. | ||||
-- | = El enemigo no puede contratacar. | ||||
Lentitud | Slow | 5 | 2 | Tras un ataque, Vel. -6 al enemigo en su próxima acción. | |
Tienen: Brady, Mist, Wrys. | |||||
Lentitud+ | Slow+ | 12 | 2 | Tras un ataque, Vel - 7 al rival y a todos los enemigos en un radio de 2 casillas del rival en su próxima acción. | |
Tienen: Brady, Mist, Wrys. | |||||
-- | = El daño causado por el bastón de la unidad se calculará igual que el de las otras armas. | ||||
-- | = El enemigo no puede contratacar. | ||||
Gravedad | Gravity | 6 | 2 | Tras un ataque, el movimiento del rival queda restringido en un radio máximo de una casilla en su próxima acción. | |
Tienen: Elise, Genny, Lena, Lissa, Mercedes. | |||||
Gravedad+ | Gravity+ | 10 | 2 | Tras un ataque, el movimiento del rival y de los enemigos en un radio de 1 casilla del rival queda restringido a un radio máximo de 1 casilla en su próxima acción. | |
Tienen: Elise, Genny, Lena, Lissa, Mercedes. | |||||
-- | = El daño causado por el bastón de la unidad se calculará igual que el de las otras armas. | ||||
-- | = El enemigo no puede contratacar. | ||||
Pánico | Panic | 7 | 2 | Tras un ataque, las bonificaciones de los rivales en un radio de dos casillas se convierten en penalizaciones en su próxima acción. | |
Tienen: Eremiya, Forrest, Maria, Priscilla. | |||||
Pánico+ | Panic+ | 11 | 2 | Tras un ataque, las bonificaciones del rival y de todos los enemigos en un radio de 2 casillas del rival se vuelven penalizaciones en su próxima acción. | |
Tienen: Eremiya, Forrest, Maria, Priscilla. | |||||
-- | = El daño causado por el bastón de la unidad se calculará igual que el de las otras armas. | ||||
-- | = El enemigo no puede contratacar. | ||||
Dolor | Pain | 3 | 2 | Inflige 10 puntos de daño al enemigo tras un ataque. | |
Tienen: Azama, Linhardt, Lucius. | |||||
Dolor+ | Pain+ | 10 | 2 | Tras un ataque, inflige 10 puntos de daño al rival y a los enemigos en un radio de 2 casillas del rival. | |
Tienen: Azama, Linhardt, Lucius. | |||||
-- | = El daño causado por el bastón de la unidad se calculará igual que el de las otras armas. | ||||
-- | = El enemigo no puede contratacar. | ||||
Absorción | Absorb | 4 | 2 | La unidad recupera PV iguales al 50% del daño infligido. | |
Tienen: Lachesis, Nanna, Natasha, Serra. | |||||
Absorción + | Absorb+ | 7 | 2 | La unidad recupera PV iguales al 50 % del daño infligido. Tras un ataque, devuelve 7 PV a los aliados en un radio de 2 casillas | |
Tienen: Lachesis, Nanna, Natasha, Serra. | |||||
-- | = El daño causado por el bastón de la unidad se calculará igual que el de las otras armas. | ||||
-- | = El enemigo no puede contratacar. | ||||
Luz de vela | Candlelight | 7 | 2 | Tras un ataque, el enemigo sufre un estado alterado que le impide contratacar. | |
Tienen: Lyn (Novia). | |||||
Luz de vela+ | Candlelight+ | 11 | 2 | Tras un ataque, el rival y los enemigos en un radio de 2 casillas del rival sufren un estado alterado que les impide contratacar en su próxima acción. | |
Tienen: Lyn (Novia). | |||||
-- | = El daño causado por el bastón de la unidad se calculará igual que el de las otras armas. | ||||
-- | = El enemigo no puede contratacar. | ||||
Thökk | Thökk | 14 | 2 | El daño del bastón se calcula como el de las demás armas. Al inicio del turno, los enemigos en cruz respecto a la unidad con al menos 3 PV menos que ella y con arco, dagas, magia o bastón tienen un movimiento máximo de 1 casilla en su próxima acción. | |
Tienen: Loki. | |||||
-- | ![]() |
Los ataques con bastón infligirán el mismo daño que otras armas. Al inicio del turno, inflige Ata - 7 y 【Demora】 en su próxima acción a los enemigos que usen espada, lanza, hacha, piedra dragón o ataque bestia si están situados en cruz con respecto a la unidad y tienen PV inferiores a esta. Al inicio del turno, inflige Res - 7 y 【Gravedad】 en su próxima acción a los enemigos que usen arco, daga, grimorio o bastón si están situados en cruz con respecto a la unidad y tienen PV inferiores a esta. 【Demora】 Si la unidad puede moverse una casilla más, convierte ese efecto en "restringe el movimiento de la unidad a un radio máximo de una casilla" en su próxima acción. 【Gravedad】 Restringe el movimiento del objetivo a 1 casilla en su próxima acción. Al inicio del turno, inflige 【Cancelar】 a los enemigos con la Vel más baja y a los enemigos adyacentes a estos. Al inicio del ataque, si la unidad tiene PV ≥ 25 %, obtiene Ata y Vel + 4 durante el enfrentamiento. 【Cancelar】 + 1 a la cuenta atrás del objetivo por cada ataque en combate. (Solo se aplica el valor más alto. No acumulable.) |
|||
Trilema | Trilemma | 8 | 2 | Tras un ataque, si la unidad actúa, provoca este efecto al rival en su próxima acción: "Con ventaja en el triángulo de armas, Ata + 20 %. Con desventaja, Ata - 20 %." | |
Tienen: Maribelle. | |||||
Trilema + | Trilemma+ | 12 | 2 | Tras un ataque, si la unidad actúa, provoca este efecto al rival y a los enemigos en un radio de dos casillas a su alrededor en su próxima acción: "Con ventaja en el triángulo de armas, Ata + 20 %. Con desventaja, Ata - 20 %." | |
Tienen: Maribelle. | |||||
-- | = El daño causado por el bastón de la unidad se calculará igual que el de las otras armas. | ||||
-- | = El enemigo no puede contratacar. | ||||
Hliðskjálf | Hliðskjálf | 14 | 2 | El enemigo no puede contratacar. Tras un ataque, si la unidad actúa, inflige Ata, Vel, Def y Res - 4 al rival y a todos los enemigos en un radio de dos casillas a su alrededor en su próxima acción, y otorga Ata, Vel, Def y Res + 4 a la unidad y a los aliados en un radio de dos casillas hasta el final del turno. | |
Tienen: Veronica ETL. | |||||
-- | ![]() |
= Otorga Ata y Vel + 3 en combate a los aliados en un radio de tres casillas. Si la unidad se encuentra en un radio de tres casillas de un rival, le inflige Def y Res - 3 en combate. |
|||
Varita de bruja | Witchy Wand | 5 | 2 | Tras un ataque, si la unidad actúa, restablece la cuenta atrás del rival y provoca este efecto al rival en su próxima acción: "+ 1 a la cuenta atrás del rival por cada ataque en combate. (Solo se aplica el valor más alto. No acumulable.)" (Anula las reducciones de la cuenta atrás después del enfrentamiento, pero no las habilidades que facilitan o dificultan la ejecución de habilidades especiales.) | |
Tienen: Mia Ha. | |||||
Varita de bruja + | Witchy Wand + | 12 | 2 | Tras un ataque, si la unidad actúa, restablece la cuenta atrás del rival y de todos los enemigos en un radio de dos casillas a su alrededor y provoca este efecto al rival y a los enemigos en un radio de dos casillas a su alrededor en su próxima acción: "+ 1 a la cuenta atrás del rival por cada ataque en combate. (Solo se aplica el valor más alto. No acumulable.)" (Anula las reducciones de la cuenta atrás después del enfrentamiento, pero no las habilidades que facilitan o dificultan la ejecución de habilidades especiales.) | |
Tienen: Mia Ha. | |||||
-- | = El daño causado por el bastón de la unidad se calculará igual que el de las otras armas. | ||||
-- | = El enemigo no puede contratacar. | ||||
Fulgor | Flash | 7 | 2 | Tras un ataque, si la unidad actúa, el rival sufre un estado alterado que le impide contratacar en su próxima acción. | |
Tienen: Mikoto AlD. | |||||
Fulgor + | Flash+ | 11 | 2 | Tras un ataque, si la unidad actúa, el rival y los enemigos en un radio de dos casillas a su alrededor sufren un estado alterado que les impide contratacar en su próxima acción. | |
Tienen: Mikoto AlD. | |||||
-- | = El daño causado por el bastón de la unidad se calculará igual que el de las otras armas. | ||||
-- | = El enemigo no puede contratacar. | ||||
Bastón afectuoso | Doting Staff | 14 | 2 | El enemigo no puede contratacar. Si la unidad inicia el ataque, obtiene Ata y Vel + 4 durante el enfrentamiento. Tras un ataque, si la unidad actúa, el rival y los enemigos en un radio de dos casillas a su alrededor sufren un estado alterado que les impide contratacar en su próxima acción. | |
Tienen: Mikoto | |||||
-- | ![]() |
= Si un rival en un radio de 4 casillas de la unidad activa Movilidad, inflige 【Movilidad limitada】a ese rival. 【Movilidad limitada】 Limita el número de casillas que se puede mover el objetivo con Movilidad en su próxima acción. Si el objetivo tiene alcance de uno, puede moverse una casilla cuando se active Movilidad. Si el objetivo tiene alcance de dos, la acción del objetivo termina cuando se activa Movilidad. |
|||
Farolillo alegre | Joyous Lantern | 5 | 2 | Al inicio del turno, otorga Def y Res + 3 al aliado que tenga más Ata hasta el final del turno (excluyendo a la unidad). | |
Tienen: Eirika RDI. | |||||
Farolillo alegre + | Joyous Lantern+ | 5 | 2 | Al inicio del turno, otorga Def y Res + 5 al aliado que tenga más Ata hasta el final del turno (excluyendo a la unidad). | |
Tienen: Eirika RDI. | |||||
-- | = El daño causado por el bastón de la unidad se calculará igual que el de las otras armas. | ||||
-- | = El enemigo no puede contratacar. | ||||
Megarrascador | Grandscratcher | -- | 2 | Al inicio del primer turno, - 1 a la cuenta atrás del aliado que tenga más Ata. (Si ese aliado no tiene habilidad especial, este efecto no se aplica.) | |
Tienen: Sakura Ter. | |||||
Megarrascador + | Grandscratcher+ | -- | 2 | Al inicio del primer turno, - 1 a la cuenta atrás del aliado que tenga más Ata. (Si ese aliado no tiene habilidad especial, este efecto no se aplica.) | |
Tienen: Sakura Ter. | |||||
-- | = El daño causado por el bastón de la unidad se calculará igual que el de las otras armas. | ||||
-- | = El enemigo no puede contratacar. | ||||
Kumade | Kumade | 8 | 2 | Al inicio del turno, inflige Ata y Vel - 3 al rival que tenga más Def en su próxima acción. | |
Tienen: Laevatein AN. | |||||
Kumade + | Kumade+ | 12 | 2 | Al inicio del turno, inflige Ata y Vel - 5 al rival que tenga más Def en su próxima acción. | |
Tienen: Laevatein AN. | |||||
-- | = El daño causado por el bastón de la unidad se calculará igual que el de las otras armas. | ||||
-- | = El enemigo no puede contratacar. | ||||
Bastón ovoide | Ovoid Staff | 8 | 2 | Al inicio del turno, devuelve 5 PV a la unidad y a los aliados adyacentes. | |
Tienen: Bruno Pr. | |||||
Bastón ovoide + | Ovoid Staff+ | 12 | 2 | Al inicio del turno, devuelve 7 PV a la unidad y a los aliados adyacentes. | |
Tienen: Bruno Pr. | |||||
-- | = El daño causado por el bastón de la unidad se calculará igual que el de las otras armas. |
||||
-- | = El enemigo no puede contratacar. |
||||
Brocheta dulce | Toasty Skewer | 8 | 2 | Si un rival inicia un ataque contra un aliado en un radio de dos casillas de la unidad, otorga Def y Res + 3 al aliado durante el enfrentamiento. | |
Tienen: Genny Pic. | |||||
Brocheta dulce + | Toasty Skewer+ | 12 | 2 | Si un rival inicia un ataque contra un aliado en un radio de dos casillas de la unidad, otorga Def y Res + 3 al aliado durante el enfrentamiento. | |
Tienen: Genny Pic. | |||||
-- | = El daño causado por el bastón de la unidad se calculará igual que el de las otras armas. |
||||
-- | = El enemigo no puede contratacar. |
||||
Gjallarbrú | Gjallarbrú | 14 | 2 | Los ataques con bastón infligirán el mismo daño que otras armas. Al inicio del turno, si el enemigo está situado en cruz respecto a la unidad y tiene al menos 3 PV menos que ella, este sufre【Aislamiento】. 【Aislamiento】 El objetivo no puede usar ni recibir habilidades de apoyo en su próxima acción. (Estas engloban las habilidades como Bailar o Cantar y las que anulan las penalizaciones de los aliados, como Restaurar u Orden Imperiosa +.) | |
Tienen: Fjorm N. | |||||
Colisión sombría | Umbra Burst | 14 | 2 | Permite contratacar independientemente de lo lejos que esté el enemigo. Los ataques con bastón infligirán el mismo daño que otras armas. Esta habilidad siempre inflige al menos 1 de daño. | |
Tienen: -- | |||||
Sanngriðr | Sanngriðr | 14 | 2 | El enemigo no puede contratacar. Si la unidad inicia el ataque, obtiene Ata y Vel + 3 durante el enfrentamiento. Tras un ataque, si la unidad actúa, inflige【Gravedad】al rival y a los enemigos adyacente a él. 【Gravedad】 Restringe el movimiento del objetivo a 1 casilla en su próxima acción. | |
Tienen: Camilla ETL | |||||
-- | ![]() |
El enemigo no puede contratacar. Si la unidad inicia el ataque, obtiene Ata y Vel + 4 durante el enfrentamiento. Tras un ataque, si la unidad actúa, inflige 【Gravedad】 al rival y a los enemigos adyacentes a él. 【Gravedad】 Restringe el movimiento del objetivo a 1 casilla en su próxima acción. Al inicio del turno, inflige Def y Res - 7 a los enemigos situados en un radio de tres columnas o tres filas en su próxima acción. Si la unidad inicia el ataque, obtiene Ata y Vel + 6 durante el enfrentamiento. |
|||
Pesadumbre | Melancholy | 8 | 2 | Tras un ataque, si la unidad actúa, restablece la cuenta atrás del rival y le inflige【Cancelar】. (Anula las reducciones de la cuenta atrás después del enfrentamiento, pero no las habilidades que facilitan o dificultan la ejecución de habilidades especiales.) 【Cancelar】 + 1 a la cuenta atrás del objetivo por cada ataque en combate. (Solo se aplica el valor más alto. No acumulable.) | |
Tienen: Silque | |||||
Pesadumbre + | Melancholy+ | 12 | 2 | Tras un ataque, si la unidad actúa, restablece la cuenta atrás del rival y de todos los enemigos en un radio de dos casillas a su alrededor y les inflige【Cancelar】. (Anula las reducciones de la cuenta atrás después del enfrentamiento, pero no las habilidades que facilitan o dificultan la ejecución de habilidades especiales.) 【Cancelar】 + 1 a la cuenta atrás del objetivo por cada ataque en combate. (Solo se aplica el valor más alto. No acumulable.) | |
Tienen: Silque | |||||
-- | = El daño causado por el bastón de la unidad se calculará igual que el de las otras armas. |
||||
-- | = El enemigo no puede contratacar. |
||||
Varita afable | Rapport Wand | 8 | 2 | Al inicio del turno, otorga Ata y Def + 3 al aliado que tenga más Vel hasta el final del turno (excluyendo a la unidad). | |
Tienen: Silque | |||||
Varita afable+ | Rapport Wand+ | 12 | 2 | Al inicio del turno, otorga Ata y Def + 5 al aliado que tenga más Vel hasta el final del turno (excluyendo a la unidad). | |
Tienen: Silque | |||||
-- | = El daño causado por el bastón de la unidad se calculará igual que el de las otras armas. |
||||
-- | = El enemigo no puede contratacar. | ||||
Bastón palma | Palm Staff | 8 | 2 | Inflige Ata y Vel - 3 en combate a los enemigos en un radio de dos casillas. | |
Tienen: Rhys V | |||||
Bastón palma + | Palm Staff+ | 12 | 2 | Inflige Ata y Vel - 5 en combate a los enemigos en un radio de dos casillas. | |
Tienen: Rhys V | |||||
-- | = El daño causado por el bastón de la unidad se calculará igual que el de las otras armas. |
||||
-- | = El enemigo no puede contratacar. |
||||
Caduceo | Caduceus Staff | 14 | 2 | Los ataques con bastón infligirán el mismo daño que otras armas. Reduce en un 30 % el daño infligido por el rival durante el combate a los aliados en un radio de dos casillas. | |
Tienen: Flayn | |||||
-- | = El daño causado por el bastón de la unidad se calculará igual que el de las otras armas. |
||||
-- | = El enemigo no puede contratacar. |
||||
Bastón Elise | Elise's Staff | 14 | 2 | Otorga Vel + 3. Los ataques con bastón infligirán el mismo daño que otras armas. Tras un ataque, si la unidad actúa, inflige 【Gravedad】 al rival y a los enemigos adyacentes a él. 【Gravedad】 Restringe el movimiento del objetivo a 1 casilla en su próxima acción. | |
Tienen: Elise | |||||
-- | ![]() |
= Si la unidad o un aliado inician un ataque contra un rival en un radio de dos casillas de la unidad, inflige Ata, Vel, Def y Res - 4 al rival durante el enfrentamiento. |
|||
Bastón Elena | Elena's Staff | 14 | 2 | Otorga Res + 3. El enemigo no puede contratacar. Al inicio del turno, inflige Ata y Vel - 7 a los enemigos más cercanos en un radio de 4 casillas de la unidad en su próxima acción. Tras un ataque, si la unidad actúa, inflige Ata y Vel - 7 al rival y a todos los enemigos en un radio de 2 casillas en su próxima acción. | |
Tienen: Elena | |||||
-- | ![]() |
= Al inicio del turno, inflige【Pánico】a los enemigos más cercanos en un radio de 4 casillas en su próxima acción. Tras un ataque, si la unidad actúa, inflige【Pánico】al rival y a los enemigos en un radio de 2 casillas en su próxima acción. 【Pánico】 Convierte las bonificaciones del objetivo en penalizaciones en su próxima acción. |
|||
Bastón árbol | Tannenbaton | 8 | 2 | Otorga Def y Res + 2 a los aliados en un radio de dos casillas en combate y + 1 a la cuenta atrás del rival por cada ataque de la unidad. (Solo se aplica el valor más alto. No acumulable.) | |
Tienen: Sephiran Navidad | |||||
Bastón árbol+ | Tannenbaton+ | 12 | 2 | Otorga Def y Res + 2 a los aliados en un radio de dos casillas en combate y + 1 a la cuenta atrás del rival por cada ataque de la unidad. (Solo se aplica el valor más alto. No acumulable.) | |
Tienen: Sephiran Navidad | |||||
-- | = El daño causado por el bastón de la unidad se calculará igual que el de las otras armas. |
||||
-- | = El enemigo no puede contratacar. |
||||
Bastón Kia | Kia Staff | 14 | 2 | Los ataques con bastón infligirán el mismo daño que otras armas. Al inicio del turno, si cualquier aliado en un radio de 4 casillas de la unidad (excluyendo a esta) sufre una 【Penalización】, otorga Ata y Vel + 6 al aliado con menos PV de entre ellos y anula cualquier 【Penalización】 hasta el final del turno. (Si ningún aliado en un radio de 4 casillas de la unidad sufre una 【Penalización】, el objetivo será el aliado con menos PV.) 【Penalización】 Comprende todos los efectos que se infligen "al rival en su próxima acción". Incluye las penalizaciones de habilidades como Pánico o Reducir y los efectos negativos, como las restricciones de desplazamiento o de contrataque y los efectos de habilidades como Triadepto o Cancelar. | |
Tienen: Sara | |||||
Bastón vernal | Springtime Staff | 14 | 2 | Otorga Ata + 3. El enemigo no puede contratacar. Tras un ataque, si la unidad actúa, inflige el estado 【Gravedad】 al rival y a los enemigos adyacentes a él después del enfrentamiento. 【Gravedad】 Restringe el movimiento del objetivo a 1 casilla en su próxima acción. | |
Tienen: Genny | |||||
-- | ![]() |
= Si la unidad inicia el ataque o se encuentra en un radio de dos casillas de un aliado, otorga Ata/Res + 5 a la unidad durante el enfrentamiento. Restaura 7 PV a la unidad y a los aliados en un radio de dos casillas de la unidad. |
|||
-- | = El daño causado por el bastón de la unidad se calculará igual que el de las otras armas. |
||||
-- | = El enemigo no puede contratacar. |
||||
Bastón Rausten | Staff of Rausten | 14 | 2 | Los ataques con bastón infligirán el mismo daño que otras armas. Al inicio del turno, inflige Res - 6 a los rivales más cercanos en un radio de 5 casillas y un estado alterado que les impide contratacar en su próxima acción. Si la unidad inicia el ataque, obtiene Ata y Vel + 6 durante el enfrentamiento. | |
Tienen: L'arachel Antes | |||||
Bastón testigo | Observant Staff | -- | -- | Si la unidad se encuentra en un radio de 3 casillas de dos aliados que tengan una relación de apoyo (excluyendo a la unidad), esta obtiene Ata, Vel, Def y Res + 6 en combate y se anulan las bonificaciones de las habilidades del rival (p. ej. Potenciar, Impulso, etc.) durante el combate. | |
Tienen: Saul Nupcial | |||||
Bastón testigo + | Observant Staff+ | -- | -- | Si la unidad se encuentra en un radio de 3 casillas de dos aliados que tengan una relación de apoyo (excluyendo a la unidad), esta obtiene Ata, Vel, Def y Res + 6 en combate y se anulan las bonificaciones de las habilidades del rival (p. ej. Potenciar, Impulso, etc.) durante el combate. | |
Tienen: Saul Nupcial | |||||
-- | = El daño causado por el bastón de la unidad se calculará igual que el de las otras armas. |
||||
-- | = El enemigo no puede contratacar. |
||||
Bastón parasol | Sunshade Staff | 14 | 2 | Los ataques con bastón infligirán el mismo daño que otras armas. Otorga Ata + 6 a los aliados en un radio de dos casillas en combate. - 1 a la cuenta atrás por cada ataque del enemigo a los aliados en un radio de dos casillas en combate. (La unidad recibe la bonificación aunque el daño infligido sea 0. Solo se aplica el valor más alto. No acumulable.) Si no hay aliados adyacentes a la unidad, esta obtiene Ata y Vel + 6 en combate. | |
Tienen: Hilda y Marianne V | |||||
Bastón castigo | Punishment Staff | 14 | 2 | Los ataques con bastón infligirán el mismo daño que otras armas. Si la unidad inicia el ataque, obtiene Ata y Vel + 4 durante el enfrentamiento. Tras un ataque, si la unidad actúa, inflige 【Triadepto】al rival y a todos los enemigos en un radio de dos casillas a su alrededor. 【Triadepto】 Con ventaja en el triángulo de armas, Ata + 20 % en su próxima acción. Con desventaja, Ata - 20 % en su próxima acción. | |
Tienen: Maribelle | |||||
-- | ![]() |
= Al inicio del turno, si la unidad se encuentra en un radio de dos casillas de un aliado, otorga Ata + 6 y 【Anular afinidad】a la unidad y a los aliados en un radio de dos casillas. 【Anular afinidad】 Si hay desventaja de afinidad, invierte las bonificaciones del triángulo de las armas que otorguen las habilidades del rival hasta el final del turno. |
|||
Bastón de Doce | Staff of Twelve | 8 | 2 | Al inicio del turno, devuelve 5 PV al aliado que haya sufrido más daño (excluyendo a la unidad). | |
Tienen: Nanna Vástago | |||||
Bastón de Doce + | Staff of Twelve+ | 12 | 2 | Al inicio del turno, devuelve 10 PV al aliado que haya sufrido más daño (excluyendo a la unidad). | |
Tienen: Nanna Vástago | |||||
-- | = El daño causado por el bastón de la unidad se calculará igual que el de las otras armas. |
||||
-- | = El enemigo no puede contratacar. |
||||
Bastón sierpe | Serpentine Staff | 8 | 2 | El rival no puede recuperar PV durante o tras el combate. Tras un ataque, si la unidad actúa, inflige 7 puntos de daño y 【Heridas profundas】 al rival. 【Heridas profundas】 No se pueden curar los PV de la unidad en su siguiente acción. | |
Tienen: Xane Hataree | |||||
Baston sierpe + | Serpentine Staff+ | 12 | 2 | El rival no puede recuperar PV durante o tras el combate. Tras un ataque, si la unidad actúa, inflige 7 puntos de daño y 【Heridas profundas】 al rival y a los enemigos en un radio de dos casillas de este. 【Heridas profundas】 No se pueden curar los PV de la unidad en su siguiente acción. | |
Tienen: Xane Hataree | |||||
-- | = El daño causado por el bastón de la unidad se calculará igual que el de las otras armas. |
||||
-- | = El enemigo no puede contratacar. |
||||
Bastón sacro | Staff of the Saint | 14 | 2 | El enemigo no puede contratacar. Al inicio del turno, otorga Def y Res + 6 a los aliados en un radio de dos casillas de la unidad hasta el final del turno e inflige【Falso inicio】 a los enemigos situados en cruz respecto a la unidad que tengan menor Res que esta. (En los duelos de invocadores, si se inflige Falso inicio a la vez que se activa algún efecto de inicio de turno del oponente, seguirán activándose los efectos, salvo los que recuperen PV o inflijan daño). 【Falso inicio】 Durante su próxima acción, el objetivo no puede usar efectos de habilidades que se activen al inicio del turno. (Los efectos de este tipo que transformen a la unidad o hagan que las habilidades dobles o armonizadas vuelvan a estar disponibles seguirán activándose. Si esta penalización es anulada al inicio del turno por habilidades como Sanación par, Sanación impar, etc., los efectos que se activarían al inicio del turno, como curación o daño, se activan en ese momento.) | |
Tienen: Elimine | |||||
Bastón tributo | Staff of Tribute | 8 | 2 | Si la unidad se encuentra en un radio de 3 casillas de un aliado, obtiene Def y Res + 6 durante el enfrentamiento y la unidad y los aliados adyacentes recuperan 5 PV tras el enfrentamiento. | |
Tienen: Lissa Val | |||||
Bastón tributo+ | Staff of Tribute+ | 12 | 2 | Si la unidad se encuentra en un radio de 3 casillas de un aliado, obtiene Def y Res + 6 durante el enfrentamiento y la unidad y los aliados en un radio de dos casillas recuperan 7 PV tras el enfrentamiento. | |
Tienen: Lissa Val | |||||
-- | = El daño causado por el bastón de la unidad se calculará igual que el de las otras armas. |
||||
-- | = El enemigo no puede contratacar. |
||||
Bastón consejero | Diplomacy Staff | 14 | 2 | Los ataques con bastón infligirán el mismo daño que otras armas. Al inicio del turno, otorga Ata, Def y Res + 6 y el siguiente efecto al aliado con el que la unidad comparta una relación de apoyo: "Si la unidad inicia el ataque, ejecuta un ataque doble garantizado." Al inicio del turno, si al menos un aliado ha caído en combate, otorga - 2 a la cuenta atrás y el siguiente estado al aliado con el que la unidad comparta una relación de apoyo: "El rival no podrá ejecutar un ataque doble." | |
Tienen: August | |||||
Ir a la sección de Fire Emblem Heroes