Portal del sitio Fire Emblem Heroes Información ...
Skills (Habilidades): Pasivos B
Estas habilidades se dividen en tres ranuras, y siempre entran en efecto o dependiendo del requerimiento que tengan. No se pueden equipar en otra ranura salvo que sean Sellos sacros.
Tipo | Español | Inglés | Tipo | Descripción |
![]() | Repeler | Knock Back | B | Tras un ataque iniciado por la unidad, aleja al rival una casilla. |
Tienen: Barst, Olivia | ||||
![]() | Permutar | Lunge | B | Tras un ataque iniciado por la unidad, esta y el rival intercambian posiciones. |
Tienen: Aidraug, Beruka, Eldigan | ||||
![]() | Atraer | Drag Back | B | Tras un ataque iniciado por la unidad, esta se aleja una casilla, y el rival ocupa la posición anterior de la unidad. |
Tienen: Donnel, Eirika, Gwendolyn, Roderick | ||||
![]() | Pirueta 1 | Close Call 1 | B | Si supera la Vel del enemigo en 1 punto o más, reduce en un X % el daño de las habilidades especiales con rango de efecto (sin contar las efectuadas por Sombras) y el daño de los ataques en combate, donde X equivale a la diferencia de atributos x 2 (hasta un máximo del 20 %). Tras un ataque iniciado por la unidad, esta se aleja una casilla. |
Tienen: Alear F, Mareeta, Say'ri | ||||
![]() | Pirueta 2 | Close Call 2 | B | Si supera la Vel del enemigo en 1 punto o más, reduce en un X % el daño de las habilidades especiales con rango de efecto (sin contar las efectuadas por Sombras) y el daño de los ataques en combate, donde X equivale a la diferencia de atributos x 3 (hasta un máximo del 30 %). Tras un ataque iniciado por la unidad, esta se aleja una casilla. |
Tienen: Alear F, Mareeta, Say'ri | ||||
![]() | Pirueta 3 | Close Call 3 | B | Si supera la Vel del enemigo en 1 punto o más, reduce en un X % el daño de las habilidades especiales con rango de efecto (sin contar las efectuadas por Sombras) y el daño de los ataques en combate, donde X equivale a la diferencia de atributos x 4 (hasta un máximo del 40 %). Tras un ataque iniciado por la unidad, esta se aleja una casilla. |
Tienen: Alear F, Mareeta, Say'ri | ||||
![]() |
Pirueta 4 | Close Call 4 | B | Inflige Vel y Def - 4 al rival en combate. Si una habilidad compara el atributo de Vel de esta unidad con el de otra, esta recibe Vel + 7 durante el cálculo. Si la Vel de la unidad supera la Vel del enemigo en 1 punto o más, reduce en un X % el daño de las habilidades especiales con área de efecto (sin contar las efectuadas por Sombras) y el daño de los ataques en combate, donde X equivale a la diferencia de atributos × 5 (hasta un máximo del 50 %). Tras un ataque iniciado por la unidad, esta se aleja una casilla. |
Tienen: Alear F | ||||
![]() | Bloqueo 1 | Repel 1 | B | Si supera la Vel del enemigo en 1 punto o más, reduce en un X % el daño de las habilidades especiales con rango de efecto (sin contar las efectuadas por Sombras) y el daño de los ataques en combate, donde X equivale a la diferencia de atributos x 2 (hasta un máximo del 20 %). Tras un ataque iniciado por la unidad, el rival se aleja una casilla. |
Tienen: Ike Ca, Larcei, Lucia | ||||
![]() | Bloqueo 2 | Repel 2 | B | Si supera la Vel del enemigo en 1 punto o más, reduce en un X % el daño de las habilidades especiales con rango de efecto (sin contar las efectuadas por Sombras) y el daño de los ataques en combate, donde X equivale a la diferencia de atributos x 3 (hasta un máximo del 30 %). Tras un ataque iniciado por la unidad, el rival se aleja una casilla. |
Tienen: Ike Ca, Larcei, Lucia | ||||
![]() | Bloqueo 3 | Repel 3 | B | Si supera la Vel del enemigo en 1 punto o más, reduce en un X % el daño de las habilidades especiales con rango de efecto (sin contar las efectuadas por Sombras) y el daño de los ataques en combate, donde X equivale a la diferencia de atributos x 4 (hasta un máximo del 40 %). Tras un ataque iniciado por la unidad, el rival se aleja una casilla. |
Tienen: Ike Ca, Larcei, Lucia | ||||
![]() |
Bloqueo 4 | Bloqueo 4 | B | Inflige Vel y Def - 4 al rival en combate. Si una habilidad compara el atributo de Vel de esta unidad con el de otra, esta recibe Vel + 7 durante el cálculo. Si la Vel de la unidad supera la Vel del enemigo en 1 punto o más, reduce en un X % el daño de las habilidades especiales con área de efecto (sin contar las efectuadas por Sombras) y el daño de los ataques en combate, donde X equivale a la diferencia de atributos × 5 (hasta un máximo del 50 %). Tras un ataque iniciado por la unidad, el rival se aleja una casilla. |
Tienen: Lucia | ||||
![]() |
Aversión 1 | Spurn 1 | B | Si supera la Vel del enemigo en 1 punto o más, reduce en un X % el daño de las habilidades especiales con área de efecto (sin contar las efectuadas por Sombras) y el daño de los ataques en combate, donde X equivale a la diferencia de atributos × 2 (hasta un máximo del 20 %). Si la habilidad especial se activa al atacar y la unidad tiene PV ≤ 25 %, + 5 de daño cuando se ejecutan habilidades especiales. |
Tienen: Kris F, Kris M, Marth ETL, Malice, Mareeta Floreciente, Roy L | ||||
![]() |
Aversión 2 | Spurn 2 | B | Si supera la Vel del enemigo en 1 punto o más, reduce en un X % el daño de las habilidades especiales con área de efecto (sin contar las efectuadas por Sombras) y el daño de los ataques en combate, donde X equivale a la diferencia de atributos × 3 (hasta un máximo del 30 %). Si la habilidad especial se activa al atacar y la unidad tiene PV ≤ 50 %, + 5 de daño cuando se ejecutan habilidades especiales. |
Tienen: Kris F, Kris M, Marth ETL, Malice, Mareeta Floreciente, Roy L | ||||
![]() |
Aversión 3 | Spurn 3 | B | Si supera la Vel del enemigo en 1 punto o más, reduce en un X % el daño de las habilidades especiales con área de efecto (sin contar las efectuadas por Sombras) y el daño de los ataques en combate, donde X equivale a la diferencia de atributos × 4 (hasta un máximo del 40 %). Si la habilidad especial se activa al atacar y la unidad tiene PV ≤ 75 %, + 5 de daño cuando se ejecuten habilidades especiales. |
Tienen: Kris F, Kris M, Marth ETL, Malice, Mareeta Floreciente, Roy L | ||||
![]() |
Locura 1 | Frenzy 1 | B | Si supera la Vel del enemigo en 1 punto o más, reduce en un X % el daño de las habilidades especiales con área de efecto (sin contar las efectuadas por Sombras) y el daño de los ataques en combate, donde X equivale a la diferencia de atributos × 2 (hasta un máximo del 20 %). Si la unidad acomete primero al enemigo con PV ≤ 10 %, atacará dos veces de manera inmediata si es posible. |
Tienen: Charlotte, Larcei Vástago | ||||
![]() |
Locura 2 | Frenzy 2 | B | Si supera la Vel del enemigo en 1 punto o más, reduce en un X % el daño de las habilidades especiales con área de efecto (sin contar las efectuadas por Sombras) y el daño de los ataques en combate, donde X equivale a la diferencia de atributos × 3 (hasta un máximo del 30 %). Si la unidad acomete primero al enemigo con PV ≤ 30 %, atacará dos veces de manera inmediata si es posible. |
Tienen: Charlotte, Larcei Vástago | ||||
![]() |
Locura 3 | Frenzy 3 | B | Si supera la Vel del enemigo en 1 punto o más, reduce en un X % el daño de las habilidades especiales con área de efecto (sin contar las efectuadas por Sombras) y el daño de los ataques en combate, donde X equivale a la diferencia de atributos × 4 (hasta un máximo del 40 %). Si la unidad acomete primero al enemigo con PV ≤ 50 %, atacará dos veces de manera inmediata si es posible. |
Tienen: Charlotte, Larcei Vástago | ||||
![]() |
Prontitud 1 | Velocity 1 | B | Si supera la Vel del enemigo en 1 punto o más, reduce en un X % el daño de las habilidades especiales con área de efecto (sin contar las efectuadas por Sombras) y el daño de los ataques en combate, donde X equivale a la diferencia de atributos × 2 (hasta un máximo del 20 %). Anula los efectos que infligen + X a la cuenta atrás de la unidad en combate. |
Tienen: Hilda Floreciente | ||||
![]() |
Prontitud 2 | Velocity 2 | B | Si supera la Vel del enemigo en 1 punto o más, reduce en un X % el daño de las habilidades especiales con área de efecto (sin contar las efectuadas por Sombras) y el daño de los ataques en combate, donde X equivale a la diferencia de atributos × 3 (hasta un máximo del 30 %). Anula los efectos que infligen + X a la cuenta atrás de la unidad en combate. |
Tienen: Hilda Floreciente | ||||
![]() |
Prontitud 3 | Velocity 3 | B | Si supera la Vel del enemigo en 1 punto o más, reduce en un X % el daño de las habilidades especiales con área de efecto (sin contar las efectuadas por Sombras) y el daño de los ataques en combate, donde X equivale a la diferencia de atributos × 4 (hasta un máximo del 40 %). Anula los efectos que infligen + X a la cuenta atrás de la unidad en combate. |
Tienen: Hilda Floreciente | ||||
![]() |
Dracoescamas 1 | Dragon Wall 1 | B | Si supera la Res del enemigo en un punto o más, reduce en un X % el daño de las habilidades especiales con área de efecto (sin contar las efectuadas por Sombras) y el daño de los ataques en combate, donde X equivale a la diferencia de atributos × 2 (hasta un máximo del 20 %). |
Tienen: Duma y Mila Halloween, Mila, Muspell, Myrrh Legendaria, Rhea Ha., Seiros | ||||
![]() |
Dracoescamas 2 | Dragon Wall 2 | B | Si supera la Res del enemigo en un punto o más, reduce en un X % el daño de las habilidades especiales con área de efecto (sin contar las efectuadas por Sombras) y el daño de los ataques en combate, donde X equivale a la diferencia de atributos × 3 (hasta un máximo del 30 %). |
Tienen: Duma y Mila Halloween, Mila, Muspell, Myrrh Legendaria, Rhea Ha., Seiros | ||||
![]() |
Dracoescamas 3 | Dragon Wall 3 | B | Si supera la Res del enemigo en un punto o más, reduce en un X % el daño de las habilidades especiales con área de efecto (sin contar las efectuadas por Sombras) y el daño de los ataques en combate, donde X equivale a la diferencia de atributos × 4 (hasta un máximo del 40 %). |
Tienen: Duma y Mila Halloween, Mila, Muspell, Myrrh Legendaria, Rhea Ha., Seiros | ||||
![]() |
Dracoescama real | True Dragon Wall | B | Si la unidad supera la Res del rival en un punto o más, reduce en un X % el daño de las habilidades especiales con área de efecto (sin contar las efectuadas por Sombras) y el daño de los ataques en combate, donde X equivale a la diferencia de atributos × 6 (hasta un máximo del 60 %) durante el primer enfrentamiento de la unidad en el turno del jugador y en el del enemigo; durante el segundo enfrentamiento de la unidad y los posteriores, X equivale a la diferencia de atributos × 4 (hasta un máximo del 40 %). Si hay un aliado dragón o bestia en tu batallón (sin contar a la unidad), la unidad recupera 7 PV al inicio del turno y después del enfrentamiento. |
Tienen: Rhea Caída | ||||
![]() | Pasar 1 | Pass 1 | B | Con PV ≥ 75 %, la unidad podrá atravesar casillas ocupadas por rivales. |
Tienen: Cordelia, Fir, Gaius, Lloyd, Tanya | ||||
![]() | Pasar 2 | Pass 2 | B | Con PV ≥ 50 %, la unidad podrá atravesar casillas ocupadas por rivales. |
Tienen: Cordelia, Fir, Gaius, Lloyd, Tanya | ||||
![]() | Pasar 3 | Pass 3 | B | Con PV ≥ 25 %, la unidad podrá atravesar casillas ocupadas por rivales. |
Tienen: Cordelia, Fir, Gaius, Lloyd, Tanya | ||||
![]() | Obstruir 1 | Obstruct 1 | B | Con PV ≥ 90 %, impide a los rivales atravesar casillas adyacentes a la unidad. (Sin efecto frente a la habilidad Pasar). |
Tienen: Bartre Pr, Corrin, Hana, Stahl, Legion, Lukas, Valbar | ||||
![]() | Obstruir 2 | Obstruct 2 | B | Con PV ≥ 70 %, impide a los rivales atravesar casillas adyacentes a la unidad. (Sin efecto frente a la habilidad Pasar). |
Tienen: Bartre Pr, Corrin, Hana, Stahl, Legion, Lukas, Valbar | ||||
![]() | Obstruir 3 | Obstruct 3 | B | Con PV ≥ 50 %, impide a los rivales atravesar casillas adyacentes a la unidad. (Sin efecto frente a la habilidad Pasar). |
Tienen: Bartre Pr, Corrin, Hana, Stahl, Legion, Lukas, Valbar. | ||||
![]() | Alas piadosas 1 / Rescate 1 | Wings of Mercy 1 | B | Permite a la unidad desplazarse a una casilla adyacente a cualquier aliado cuyos PV ≤ 30 %. |
Tienen: Conrad Val, Caballero Negro, Cain, Faye, Frederick, Lucina L, Marth Novio, Merlinus, Owain Val, Palla | ||||
![]() | Alas piadosas 2 / Rescate 2 | Wings of Mercy 2 | B | Permite a la unidad desplazarse a una casilla adyacente a cualquier aliado cuyos PV ≤ 40 %. |
Tienen: Conrad Val, Caballero Negro, Cain, Faye, Frederick, Lucina L, Marth Novio, Merlinus, Owain Val, Palla | ||||
![]() | Alas piadosas 3 / Rescate 3 | Wings of Mercy 3 | B | Permite a la unidad desplazarse a una casilla adyacente a cualquier aliado cuyos PV ≤ 50 %. |
Tienen: Conrad Val, Caballero Negro, Cain, Faye, Frederick, Lucina L, Marth Novio, Merlinus, Owain Val, Palla | ||||
![]() | Evasión 1 / Santuario 1 | Escape Route 1 | B | Con PV ≤ 30 %, permite a la unidad desplazarse a una casilla adyacente a cualquier aliado. |
Tienen: Bernadetta Primvera, Cab. Sanguinario, Cecilia, Chad, Cordelia (Novia), Heath, Marth, Ninian, Saias, Yarne | ||||
![]() | Evasión 2 / Santuario 2 | Escape Route 2 | B | Con PV ≤ 40 %, permite a la unidad desplazarse a una casilla adyacente a cualquier aliado. |
Tienen: Bernadetta Primvera, Cab. Sanguinario, Cecilia, Chad, Cordelia (Novia), Heath, Marth, Ninian, Saias, Yarne | ||||
![]() | Evasión 3 / Santuario 3 | Escape Route 3 | B | Con PV ≤ 50 %, permite a la unidad desplazarse a una casilla adyacente a cualquier aliado. |
Tienen: Bernadetta Primvera, Cab. Sanguinario, Cecilia, Chad, Cordelia (Novia), Heath, Marth, Ninian, Saias, Yarne | ||||
![]() |
Evasión 4 / Santuario 4 | Escape Route 4 | B | Si la unidad tiene PV ≤ 99 %, permite usar 【Movilidad (1)】 (también se activa si se cumplen las condiciones debido a algún efecto tras el enfrentamiento). Inflige Ata y Vel - 3 al rival en combate. Si la unidad tiene PV ≤ 99 %, puede moverse a una casilla adyacente a un aliado en un radio de 3 casillas. Si la unidad tiene PV ≤ 60 %, puede moverse a una casilla adyacente a cualquier aliado. 【Movilidad (1)】 La unidad puede desplazarse 1 casilla(s) después de atacar, usar una habilidad de apoyo o destruir una estructura. (Se desplaza según su tipo de movimiento; una vez por turno. No puede atacar o usar habilidades de apoyo. Solo se aplica el valor más alto. No acumulable. Tras moverse, si se activa una habilidad que otorgue otra acción, como Impacto final, Movilidad se activará tras dicha acción. El movimiento base de la unidad no tiene efecto en el otorgado. No se puede desplazar —usando habilidades como Rescate— más de 1 casilla(s).) |
Tienen: Bernadetta Primvera | ||||
![]() | Ventaja 1 / Emboscada 1 | Vantage 1 | B | Con PV ≤ 25 %, la unidad ataca primero cuando el rival inicie el ataque. |
Tienen: Altina, Anna, Gaius (Verano), Gordin, Ishtar, Laevatein Ninja, Lon'qu, Mia, Orson Ca, Reinhardt, Reinhardt 2, Rutger, Travant | ||||
![]() | Ventaja 2 / Emboscada 2 | Vantage 2 | B | Con PV ≤ 50 %, la unidad ataca primero cuando el rival inicie el ataque. |
Tienen: Altina, Anna, Gaius (Verano), Gordin, Ishtar, Laevatein Ninja, Lon'qu, Mia, Orson Ca, Reinhardt, Reinhardt 2, Rutger, Travant | ||||
![]() | Ventaja 3 / Emboscada 3 | Vantage 3 | B | Con PV ≤ 75 %, la unidad ataca primero cuando el rival inicie el ataque. |
Tienen: Altina, Anna, Gaius (Verano), Gordin, Ishtar, Laevatein Ninja, Lon'qu, Mia, Orson Ca, Reinhardt, Reinhardt 2, Rutger, Travant | ||||
![]() |
Anticipo Vel 1 | Spd Preempt 1 | B | Inflige Vel - 2 al rival en combate. Si el rival inicia el ataque y usa arco, daga, grimorio o bastón y la Vel de la unidad ≥ a la Vel del rival + 5, la unidad ataca primero. (Si se activa la habilidad Protección de la unidad, no se aplica.) |
Tienen: Byleth F ETL, Nino Khadein | ||||
![]() |
Anticipo Vel 2 | Spd Preempt 2 | B | Inflige Vel - 3 al rival en combate. Si el rival inicia el ataque y usa arco, daga, grimorio o bastón y la Vel de la unidad ≥ a la Vel del rival + 3, la unidad ataca primero. (Si se activa la habilidad Protección de la unidad, no se aplica.) |
Tienen: Byleth F ETL, Nino Khadein | ||||
![]() |
Anticipo Vel 3 | Spd Preempt 3 | B | Inflige Vel - 4 al rival en combate. Si el rival inicia el ataque y usa arco, daga, grimorio o bastón y la unidad supera la Vel del rival en un punto o más, la unidad ataca primero. (Si se activa la habilidad Protección de la unidad, no se aplica.) |
Tienen: Byleth F ETL, Nino Khadein | ||||
![]() | Arremetida 1 | Desperation 1 | B | Si la unidad acomete primero al enemigo con PV ≤ 25 %, atacará dos veces de manera inmediata si es posible. |
Tienen: Ayra, Eirika 2, Gunnthrá AN, Ishtar UVM, Karel, Kronya, Lyn Legendaria, Mae, Navarre, Rolf Ha, Roy ETL, Shanna | ||||
![]() | Arremetida 2 | Desperation 2 | B | Si la unidad acomete primero al enemigo con PV ≤ 50 %, atacará dos veces de manera inmediata si es posible. |
Tienen: Ayra, Eirika 2, Gunnthrá AN, Ishtar UVM, Karel, Kronya, Lyn Legendaria, Mae, Navarre, Rolf Ha, Roy ETL, Shanna | ||||
![]() | Arremetida 3 | Desperation 3 | B | Si la unidad acomete primero al enemigo con PV ≤ 75 %, atacará dos veces de manera inmediata si es posible. |
Tienen: Ayra, Eirika 2, Gunnthrá AN, Ishtar UVM, Karel, Kronya, Lyn Legendaria, Mae, Navarre, Rolf Ha, Roy ETL, Shanna | ||||
![]() |
Bombardeo 1 | Dive-Bomb 1 | B | Al inicio de un ataque, si tanto la unidad como el rival tienen el 100 % de PV y la unidad acomete primero al enemigo, esta atacará dos veces de manera inmediata si es posible. |
Tienen: Lilith Caída, Morgan F Ca, Tibarn Pirata | ||||
![]() |
Bombardeo 2 | Dive-Bomb 2 | B | Al inicio de un ataque, si tanto la unidad como el rival tienen PV ≥ 90 % y la unidad acomete primero al enemigo, esta atacará dos veces de manera inmediata si es posible. |
Tienen: Lilith Caída, Morgan F Ca, Tibarn Pirata | ||||
![]() |
Bombardeo 3 | Dive-Bomb 3 | B | Al inicio de un ataque, si tanto la unidad como el rival tienen PV ≥ 80 % y la unidad acomete primero al enemigo, esta atacará dos veces de manera inmediata si es posible. |
Tienen: Lilith Caída, Morgan F Ca, Tibarn Pirata | ||||
![]() | Rompecontras 1 | Brash Assault 1 | B | Otorga automáticamente un ataque doble si la unidad acomete con PV ≤ 30 % a un rival que pueda contratacar. |
Tienen: Altena, Bartre, Hinata, Seliph | ||||
![]() | Rompecontras 2 | Brash Assault 2 | B | Otorga automáticamente un ataque doble si la unidad acomete con PV ≤ 40 % a un rival que pueda contratacar. |
Tienen: Altena, Bartre, Hinata, Seliph | ||||
![]() | Rompecontras 3 | Brash Assault 3 | B | Otorga automáticamente un ataque doble si la unidad acomete con PV ≤ 50 % a un rival que pueda contratacar. |
Tienen: Altena, Bartre, Hinata, Seliph | ||||
![]() | Presteza 1 | Quick Riposte 1 | B | Con PV ≥ 90 %, otorga un ataque doble si el enemigo inicia un ataque. |
Tienen: Deirdre, Dorcas, Flora, Ganglöt, Hríd AN, Klein, Leo, Leo Pic, Nah, Plumeria AN, Subaki, Xander Fes | ||||
![]() | Presteza 2 | Quick Riposte 2 | B | Con PV ≥ 80 %, otorga un ataque doble si el enemigo inicia un ataque. |
Tienen: Deirdre, Dorcas, Flora, Ganglöt, Hríd AN, Klein, Leo, Leo Pic, Nah, Plumeria AN, Subaki, Xander Fes | ||||
![]() | Presteza 3 | Quick Riposte 3 | B | Con PV ≥ 70 %, otorga un ataque doble si el enemigo inicia un ataque. |
Tienen: Deirdre, Dorcas, Flora, Ganglöt, Hríd AN, Klein, Leo, Leo Pic, Nah, Plumeria AN, Subaki, Xander Fes | ||||
![]() |
Presteza 4 | Quick Riposte 4 | B | Si la unidad tiene PV ≥ 25 % al inicio del ataque y el rival inicia el ataque, se reduce en un 25 % el daño del primer ataque del rival durante el enfrentamiento y la unidad ejecuta un ataque doble garantizado. |
Tienen: Ganglöt | ||||
![]() |
Ira de dragón 1 | Dragon's Ire 1 | B | Si el rival inicia el ataque y la unidad tiene el 100 % de PV, anula los efectos que impiden ejecutar ataques dobles y esta ejecuta un ataque doble garantizado. |
Tienen: Corrin M Halloween, Fae Legendaria, Myrrh y Nah Pr, Robin F Caída Halloween | ||||
![]() |
Ira de dragón 2 | Dragon's Ire 2 | B | Si el rival inicia el ataque y la unidad tiene PV ≥ 75 %, anula los efectos que impiden ejecutar ataques dobles y esta ejecuta un ataque doble garantizado. |
Tienen: Corrin M Halloween, Fae Legendaria, Myrrh y Nah Pr, Robin F Caída Halloween | ||||
![]() |
Ira de dragón 3 | Dragon's Ire 3 | B | Si el rival inicia el ataque y la unidad tiene PV ≥ 50 %, anula los efectos que impiden ejecutar ataques dobles y esta ejecuta un ataque doble garantizado. |
Tienen: Corrin M Halloween, Fae Legendaria, Myrrh y Nah Pr, Robin F Caída Halloween | ||||
![]() |
Ira de dragón 4 | Dragon's Ire 4 | B | Al inicio del ataque, si la unidad tiene PV ≥ 25 %, inflige Ata y Res - 4 al rival en combate, la unidad ejecuta un ataque doble garantizado y, además, si el rival inicia el ataque, anula los efectos que impiden que la unidad ejecute ataques dobles. |
Tienen: Corrin M Halloween | ||||
![]() |
Furia dragón 1 | Dragon's Wrath 1 | B | Si el enemigo inicia el ataque, se reduce en un 10 % el daño que sufre la unidad en la primera acometida del rival y, si el Ata de la unidad supera en 1 punto o más la Res del enemigo, el primer ataque de la unidad inflige un 10 % del Ata de la unidad - la Res del enemigo como daño adicional durante el enfrentamiento. |
Tienen: Corrin F Halloween, Sothis y Byleth Halloween, Muspell Festival Fuego | ||||
![]() |
Furia dragón 2 | Dragon's Wrath 2 | B | Si el enemigo inicia el ataque, se reduce en un 15 % el daño que sufre la unidad en la primera acometida del rival y, si el Ata de la unidad supera en 1 punto o más la Res del enemigo, el primer ataque de la unidad inflige un 15 % del Ata de la unidad - la Res del enemigo como daño adicional durante el enfrentamiento. |
Tienen: Corrin F Halloween, Sothis y Byleth Halloween, Muspell Festival Fuego | ||||
![]() |
Furia dragón 3 | Dragon's Wrath 3 | B | Si el enemigo inicia el ataque, se reduce en un 20 % el daño que sufre la unidad en la primera acometida del rival y, si el Ata de la unidad supera en 1 punto o más la Res del enemigo, el primer ataque de la unidad inflige un 20 % del Ata de la unidad - la Res del enemigo como daño adicional durante el enfrentamiento. |
Tienen: Corrin F Halloween, Sothis y Byleth Halloween, Muspell Festival Fuego | ||||
![]() |
Furia dragon 4 | Dragon's Wrath 4 | B | Reduce en un 25 % el daño del primer ataque del enemigo en combate. Si el Ata de la unidad supera en 1 punto o más la Res del enemigo, el primer ataque de la unidad inflige un 25 % del Ata de la unidad - la Res del enemigo como daño adicional durante el enfrentamiento. |
Tienen: Corrin F Halloween, Muspell Festival Fuego | ||||
![]() | Previsor 1 | Wary Fighter 1 | B | Con PV ≥ 90 %, impide ataques dobles tanto de la unidad como del rival. |
Tienen: Benny, Cervantes, Chrom EI, Dorcas Ha., Effie, Emperador del fuego, Greil Val., Hector Valentín, Jakob (Halloween), Lukas Pic, Surtr, Vigarde, Zephiel | ||||
![]() | Previsor 2 | Wary Fighter 2 | B | Con PV ≥ 70 %, impide ataques dobles tanto de la unidad como del rival. |
Tienen: Benny, Cervantes, Chrom EI, Dorcas Ha., Effie, Emperador del fuego, Greil Val., Hector Valentín, Jakob (Halloween), Lukas Pic, Surtr, Vigarde, Zephiel | ||||
![]() | Previsor 3 | Wary Fighter 3 | B | Con PV ≥ 50 %, impide ataques dobles tanto de la unidad como del rival. |
Tienen: Benny, Cervantes, Chrom EI, Dorcas Ha., Effie, Emperador del fuego, Greil Val., Hector Valentín, Jakob (Halloween), Lukas Pic, Surtr, Vigarde, Zephiel | ||||
![]() | Asalto tóxico 1 | Poison Strike 1 | B | Tras un ataque iniciado por la unidad, inflige 4 puntos de daño al enemigo. |
Tienen: Clarisse, Kaze, Matthew, Saizo | ||||
![]() | Asalto tóxico 2 | Poison Strike 2 | B | Tras un ataque iniciado por la unidad, inflige 7 puntos de daño al enemigo. |
Tienen: Clarisse, Kaze, Matthew, Saizo | ||||
![]() | Asalto tóxico 3 | Poison Strike 3 | B | Tras un ataque iniciado por la unidad, inflige 10 puntos de daño al enemigo. |
Tienen: Clarisse, Kaze, Matthew, Saizo | ||||
![]() | Recuperación 1 | Renewal 1 | B | Devuelve 10 PV cada cuatro turnos. |
Tienen: Boey, Fae, Jakob, L'Arachel, Libra, Linhardt, Lissa, Olwen 2, Roy L, Tana V | ||||
![]() | Recuperación 2 | Renewal 2 | B | Devuelve 10 PV cada tres turnos. |
Tienen: Boey, Fae, Jakob, L'Arachel, Libra, Linhardt, Lissa, Olwen 2, Roy L, Tana V | ||||
![]() | Recuperación 3 | Renewal 3 | B | Devuelve 10 PV cada dos turnos. |
Tienen: Boey, Fae, Jakob, L'Arachel, Libra, Linhardt, Lissa, Olwen 2, Roy L, Tana V | ||||
![]() | Vivir para servir 1 | Live to Serve 1 | B | Al usar un bastón para curar a un aliado, la unidad recupera el 50 % de los PV restaurados. |
Tienen: Elise, Ethlyn, Silque Val, Wrys | ||||
![]() | Vivir para servir 2 | Live to Serve 2 | B | Al usar un bastón para curar a un aliado, la unidad recupera el 75 % de los PV restaurados. |
Tienen: Elise, Ethlyn, Silque Val, Wrys | ||||
![]() | Vivir para servir 3 | Live to Serve 3 | B | Al usar un bastón para curar a un aliado, la unidad recupera tantos PV como restaure. |
Tienen: Elise, Ethlyn, Silque Val, Wrys | ||||
![]() | Sellar Atq. 1 / Sellar Ata 1 | Seal Atk 1 | B | Tras un ataque, Atq. -3 al rival en su próxima acción. |
Tienen: Catria, Frederick (Verano), Ike legendario, Jeorge, Miranda, Rebecca, Robin M Legendario, Seth | ||||
![]() | Sellar Atq. 2 / Sellar Ata 2 | Seal Atk 2 | B | Tras un ataque, Atq. -5 al rival en su próxima acción. |
Tienen: Catria, Jeorge, Rebecca, Robin M Legendario | ||||
![]() | Sellar Atq. 3 / Sellar Ata 3 | Seal Atk 3 | B | Tras un ataque, Atq. -7 al rival en su próxima acción. |
Tienen: Catria, Jeorge, Rebecca, Robin M Legendario | ||||
![]() |
Sellar Ata 4 | Seal Atk 4 | B | Inflige Ata - 4 al rival en combate y, si no hay ningún efecto que anule las penalizaciones al Ata del rival, inflige una durante el enfrentamiento igual a 7 - la penalización actual al Ata del rival (mínimo: 0). Si ya hay una penalización activa al Ata del enemigo, inflige + 1 a la cuenta atrás del rival por cada ataque durante el enfrentamiento (solo se aplica el valor más alto; no acumulable). Tras un ataque, inflige Ata - 7 al rival en su próxima acción. |
Tienen: Robin M Legendario | ||||
![]() | Sellar Vel. 1 | Seal Spd 1 | B | Tras un ataque, Vel. -3 al rival en su próxima acción. |
Tienen: Est, Shez F Legendaria, Thea, Tobin, Virion | ||||
![]() | Sellar Vel. 2 | Seal Spd 2 | B | Tras un ataque, Vel. -5 al rival en su próxima acción. |
Tienen: Est, Shez F Legendaria, Tobin, Virion | ||||
![]() | Sellar Vel. 3 | Seal Spd 3 | B | Tras un ataque, Vel. -7 al rival en su próxima acción. |
Tienen: Est, Shez F Legendaria, Tobin, Virion | ||||
![]() |
Sellar Vel 4 | Seal Spd 4 | B | Inflige Vel - 4 al rival en combate y, si no hay ningún efecto que anule las penalizaciones a la Vel del rival, inflige una durante el enfrentamiento igual a 7 - la penalización actual a la Vel del rival (mínimo: 0). Si ya hay una penalización activa a la Vel del enemigo, inflige + 1 a la cuenta atrás del rival por cada ataque durante el enfrentamiento (solo se aplica el valor más alto; no acumulable). Tras un ataque, inflige Vel - 7 al rival en su próxima acción. |
Tienen: Shez F Legendaria | ||||
![]() | Sellar Def. 1 | Seal Def 1 | B | Tras un ataque, Def. -3 al rival en su próxima acción. |
Tienen: Ares, Ephraim, Laegjarn y Fjorm Ninja, Oboro, Roy | ||||
![]() | Sellar Def. 2 | Seal Def 2 | B | Tras un ataque, Def. -5 al rival en su próxima acción. |
Tienen: Ephraim, Laegjarn y Fjorm Ninja, Oboro, Roy | ||||
![]() | Sellar Def. 3 | Seal Def 3 | B | Tras un ataque, Def. -7 al rival en su próxima acción. |
Tienen: Ephraim, Laegjarn y Fjorm Ninja, Oboro, Roy | ||||
![]() |
