Portal del sitio Fire Emblem Heroes Información ...
Skills (Habilidades): Pasivos C
Estas habilidades se dividen en tres ranuras, y siempre entran en efecto o dependiendo del requerimiento que tengan. No se pueden equipar en otra ranura salvo que sean Sellos sacros.
Tipo | Español | Inglés | Tipo | Descripción |
![]() | Soplo de vida 1 / Aliento vital 1 | Breath of Life 1 | C | Tras un ataque iniciado por la unidad, los aliados adyacentes recuperan 3 PV. |
Tienen: Cordelia (Novia), Felicia, Florina, Julia, Tiki (Joven) | ||||
![]() | Soplo de vida 2 / Aliento vital 2 | Breath of Life 2 | C | Tras un ataque iniciado por la unidad, los aliados adyacentes recuperan 5 PV. |
Tienen: Cordelia (Novia), Felicia, Florina, Julia, Tiki (Joven) | ||||
![]() | Soplo de vida 3 / Aliento vital 3 | Breath of Life 3 | C | Tras un ataque iniciado por la unidad, los aliados adyacentes recuperan 7 PV. |
Tienen: Cordelia (Novia), Felicia, Florina, Julia, Tiki (Joven) | ||||
![]() | Golpe salvaje 1 / Arrebato brutal 1 | Savage Blow 1 | C | Tras un ataque iniciado por la unidad, los rivales situados en un radio de dos casillas pierden 3 PV. |
Tienen: Bantu, Camilla, Kempf, Leo, Narcian, Nemesis, Rhajat, Riev | ||||
![]() | Golpe salvaje 2 / Arrebato brutal 2 | Savage Blow 2 | C | Tras un ataque iniciado por la unidad, los rivales situados en un radio de dos casillas pierden 5 PV. |
Tienen: Bantu, Camilla, Kempf, Leo, Narcian, Nemesis, Rhajat, Riev | ||||
![]() | Golpe salvaje 3 / Arrebato brutal 3 | Savage Blow 3 | C | Tras un ataque iniciado por la unidad, los rivales situados en un radio de dos casillas pierden 7 PV. |
Tienen: Bantu, Camilla, Kempf, Leo, Narcian, Nemesis, Rhajat, Riev | ||||
![]() | Mejora Atq. 1 / Mejora Ata 1 | Spur Atk 1 | C | Atq. +2 a los aliados adyacentes durante ataques. |
Tienen: Alfred Misterioso, Alfonse, Barst, Camilla AlD, Camus, Corrin F L, Corrin F Halloween, Corrin F y Elise Ninja, Cynthia, Delthea, Echidna, Eliwood Valentín, Finn, Fjorm, Hector, Idunn y Fae, Ike y Mist Antes, Innes V, Kaden, Kagero primavera, Kana F, Karin, Kris M, Larcei Vástago, Leif, Leif Legendario, Lilina, Lilith, Loki Pr, Lucina, Marth Novio, Micaiah, Ninian Caída, Ogma, Palla Catria y Est Antes, Peony y Trianda AN, Quan, Reginn AN, Reinhardt, Reinhardt 2, Robin F Caída Halloween, Seteth, Sothe, Zealot Nupcial | ||||
![]() | Mejora Atq. 2 / Mejora Ata 2 | Spur Atk 2 | C | Atq. +3 a los aliados adyacentes durante ataques. |
Tienen: Alfred Misterioso, Alfonse, Barst, Camilla AlD, Camus, Eliwood Valentín, Finn, Hector, Idunn y Fae, Innes V, Kaden, Kagero primavera, Kana F, Lilina, Loki Pr, Lucina, Ninian Caída, Ogma, Palla Catria y Est Antes, Reginn AN, Reinhardt, Robin F Caída Halloween | ||||
![]() | Mejora Atq. 3 / Mejora Ata 3 | Spur Atk 3 | C | Atq. +4 a los aliados adyacentes durante ataques. |
Tienen: Alfred Misterioso, Alfonse, Barst, Lilina, Lucina, Ninian Caída, Ogma, Reginn AN | ||||
![]() |
Mejora Ata cruz | Cross Spur Atk | C | Otorga Ata + 5 en combate a los aliados situados en cruz respecto a la unidad. |
Tienen: Alfred Misterioso, Reginn AN, Ninian Caída | ||||
![]() | Mejora Vel. 1 | Spur Spd 1 | C | Vel. +2 a los aliados adyacentes durante ataques. |
Tienen: Anna Apo., Catria primavera, Clair, Ethlyn Ba, Eirika y Ephraim Antes, Florina floreciente, Hilda Floreciente, Jaffar Nav., Jeorge, Kiragi, Lucina ETL, Lyn, Lyn Legendaria, Marth, Ninian Novia, Norne Verano, Palla, Ricken, Ronan, Ryoma Fes, Saizo, Tailtiu, Tanya | ||||
![]() | Mejora Vel. 2 | Spur Spd 2 | C | Vel. +3 a los aliados adyacentes durante ataques. |
Tienen: Clair, Jaffar Nav., Jeorge, Lyn, Marth, Palla, Saizo | ||||
![]() | Mejora Vel. 3 | Spur Spd 3 | C | Vel. +4 a los aliados adyacentes durante ataques. |
Tienen: Clair, Jeorge, Lyn, Marth, Saizo | ||||
![]() | Mejora Def. 1 | Spur Def 1 | C | Def. +2 a los aliados adyacentes durante ataques. |
Tienen: Aidraug, Arden, Camilla FAN, Celica, Chrom, Ena Halloween, Guardia ETL, Idunn, Itsuki y Chrom, Linus, Minerva, Nanna, Nyna, Priscilla, Ranulf, Robin, Robin Caído, Roderick, Oscar, Owain, Sully, Tana V, Velouria, Xander | ||||
![]() | Mejora Def. 2 | Spur Def 2 | C | Def. +3 a los aliados adyacentes durante ataques. |
Tienen: Aidraug, Camilla FAN, Celica, Chrom, Ena Halloween, Idunn, Minerva, Priscilla, Ranulf, Robin, Robin Caído, Sully, Velouria, Xander | ||||
![]() | Mejora Def. 3 | Spur Def 3 | C | Def. +4 a los aliados adyacentes durante ataques. |
Tienen: Chrom, Celica, Priscilla, Robin, Sully, Xander | ||||
![]() | Mejora Res. 1 | Spur Res 1 | C | Res. +2 a los aliados adyacentes durante ataques. |
Tienen: Anna, Azura y Leanne Hataree, Berkut, Corrin FAN, Elincia Fes, Eliwood, Edelgard ETL, Guinivere, Ike Legendario, Lachesis, Libra, Lyon, Marianne, Merric, Mist, Morgan M, Neimi, Niles, Olwen, Rafiel Novio, Rhys V, Sara, Shigure, Soleil, Tharja, Tiki (Adulta) | ||||
![]() | Mejora Res. 2 | Spur Res 2 | C | Res. +3 a los aliados adyacentes durante ataques. |
Tienen: Anna, Azura y Leanne Hataree, Berkut, Eliwood, Guinivere, Lachesis, Merric, Niles, Olwen, Rafiel Novio, Shigure, Tharja, Tiki (Adulta) | ||||
![]() | Mejora Res. 3 | Spur Res 3 | C | Res. +4 a los aliados adyacentes durante ataques. |
Tienen: Anna, Azura y Leanne Hataree, Guinivere, Lachesis, Merric, Niles, Tharja, Tiki (Adulta) | ||||
![]() |
Mejora Res cruz | Cross Spur Res | C | Otorga Res + 5 en combate a los aliados situados en cruz respecto a la unidad. |
Tienen: Azura y Leanne Hataree, | ||||
![]() | Mejora Ata/Vel 1 | Spur Atk Spd 1 | C | Ata y Vel + 2 a los aliados adyacentes durante ataques. |
Tienen: Ricken, Sothe | ||||
![]() | Mejora Ata/Vel 2 | Spur Atk Spd 2 | C | Ata y Vel + 3 a los aliados adyacentes durante ataques. |
Tienen: Ricken, Sothe | ||||
![]() | Mejora Ata/Def 1 | Spur Atk/Def 1 | C | Ata y Def + 2 a los aliados adyacentes durante ataques. |
Tienen: Reinhardt 2, Tana V | ||||
![]() | Mejora Ata/Def 2 | Spur Atk/Def 2 | C | Ata y Def + 3 a los aliados adyacentes durante ataques. |
Tienen: Reinhardt 2, Tana V | ||||
![]() | Mejora Ata/Res 1 | Spur Atk Res 1 | C | Otorga Ata y Res + 2 en combate a los aliados adyacentes. |
Tienen: Libra | ||||
![]() | Mejora Ata/Res 2 | Spur Atk Res 2 | C | Otorga Ata y Res + 3 en combate a los aliados adyacentes. |
Tienen: Libra | ||||
![]() | Mejora Vel/Def 1 | Spur Spd Def 1 | C | Vel/Def + 2 a los aliados adyacentes durante ataques. |
Tienen: Oscar, Owain | ||||
![]() | Mejora Vel/Def 2 | Spur Spd Def 2 | C | Vel/Def + 3 a los aliados adyacentes durante ataques. |
Tienen: Oscar, Owain | ||||
![]() | Mejora Vel/Res 1 | Spur Spd Res 1 | C | Otorga Vel y Res + 2 en combate a los aliados adyacentes. |
Tienen: Ryoma Fes, Tanya | ||||
![]() | Mejora Vel/Res 2 | Spur Spd Res 2 | C | Otorga Vel y Res + 3 en combate a los aliados adyacentes. |
Tienen: Ryoma Fes, Tanya | ||||
![]() | Sube Def./Res 1 | Spur Def Res 1 | C | Def. y Res. +2 a los aliados adyacentes durante ataques. |
Tienen: Corrin FAN, Mist, Morgan M | ||||
![]() | Sube Def./Res 2 | Spur Def Res 2 | C | Def. y Res. +3 a los aliados adyacentes durante ataques. |
Tienen: Corrin FAN, Mist, Morgan M | ||||
![]() | Ataque corazas / Acicate corazas | Goad Armor | C | Atq. y Vel. +4 a tus unidades acorazadas en un radio de dos casillas durante ataques. |
Tienen: Eliwood Valentín, Hector, Jaffar Nav. | ||||
![]() | Muro corazas | Ward Armor | C | Def. y Res. +4 a tus unidades acorazadas en un radio de dos casillas durante ataques. |
Tienen: Aidraug | ||||
![]() | Ataque equino / Acicate equino | Goad Cavalry | C | Ata y Vel +4 a tus unidades de caballería en un radio de dos casillas durante ataques. |
Tienen: Camus, Finn, Reinhardt | ||||
![]() | Muro equino | Ward Cavalry | C | Def. y Res. +4 a tus unidades de caballería en un radio de dos casillas durante ataques. |
Tienen: Berkut, Eliwood, Olwen | ||||
![]() | Ataque aéreo | Goad Fliers | C | Atq. y Vel. +4 a tus unidades aéreas en un radio de dos casillas durante ataques. |
Tienen: Camilla AlD, Innes V, Kagero primavera, Loki Pr, Palla, Palla Catria y Est Antes | ||||
![]() | Muro aéreo | Ward Fliers | C | Def. y Res. +4 a tus unidades aéreas en un radio de dos casillas durante ataques. |
Tienen: Camilla FAN, Minerva, Shigure | ||||
![]() | Acicate dragones | Goad Dragons | C | Ata y Vel + 4 a tus unidades dragón en un radio de dos casillas durante ataques. |
Tienen: Idunn y Fae, Kana F, Robin F Caída Halloween | ||||
![]() | Muro dragontino | Ward Dragons | C | Def y Res + 4 a tus unidades dragón en un radio de dos casillas durante ataques. |
Tienen: Ena Halloween, Idunn, Robin Caído | ||||
![]() | Acicate bestias | Goad Beasts | C | Otorga Ata y Vel + 4 en combate a las bestias aliadas en un radio de dos casillas. |
Tienen: Kaden | ||||
![]() | Muro bestial | Ward Beasts | C | Otorga Def y Res + 4 en combate a las bestias aliadas en un radio de dos casillas. |
Tienen: Ranulf, Rafiel Novio, Velouria | ||||
![]() | Impulsar Atq. 1 / Impulsar Ata 1 | Drive Atk 1 | C | Ata + 2 a los aliados en un radio de dos casillas durante ataques. |
Tienen: Corrin F L, Corrin F Halloween, Corrin F y Elise Ninja, Cynthia, Delthea, Echidna, Fjorm, Ike y Mist Antes, Karin, Kris M, Larcei Vástago, Leif, Leif Legendario, Lilith, Marth Novio, Micaiah, Peony y Trianda AN, Quan, Seteth, Zealot Nupcial | ||||
![]() | Impulsar Atq. 2 / Impulsar Ata 2 | Drive Atk 2 | C | Ata + 3 a los aliados en un radio de dos casillas durante ataques. |
Tienen: Corrin F L, Corrin F Halloween, Corrin F y Elise Ninja, Cynthia, Delthea, Echidna, Fjorm, Ike y Mist Antes, Karin, Kris M, Larcei Vástago, Leif, Leif Legendario, Lilith, Marth Novio, Micaiah, Peony y Trianda AN, Quan, Seteth, Zealot Nupcial | ||||
![]() |
Maximpulsar Ata | Joint Drive Atk | C | Otorga Ata + 4 en combate a los aliados en un radio de dos casillas. Si la unidad se encuentra en un radio de dos casillas de un aliado, obtiene Ata + 4 en combate. |
Tienen: Corrin F L, Corrin F Halloween, Corrin F y Elise Ninja, Ike y Mist Antes, Kris M, Larcei Vástago, Leif Legendario, Lilith, Peony y Trianda AN | ||||
![]() | Impulsar Vel 1 | Drive Spd 1 | C | Vel + 2 a los aliados en un radio de 2 casillas durante ataques. |
Tienen: Anna Apo., Catria primavera, Eirika y Ephraim Antes, Ethlyn Ba, Florina floreciente, Hilda Floreciente, Kiragi, Lyn Legendaria, Lucina ETL, Ninian Novia, Norne Verano, Ronan, Tailtiu | ||||
![]() | Impulsar Vel 2 | Drive Spd 2 | C | Vel + 3 a los aliados en un radio de 2 casillas durante ataques. |
Tienen: Anna Apo., Catria primavera, Eirika y Ephraim Antes, Ethlyn Ba, Florina floreciente, Hilda Floreciente, Kiragi, Lyn Legendaria, Lucina ETL, Ninian Novia, Norne Verano, Ronan, Tailtiu | ||||
![]() |
Maximpulsar Vel | Joint Drive Spd | C | Otorga Vel + 4 en combate a los aliados en un radio de dos casillas. Si la unidad se encuentra en un radio de dos casillas de un aliado, obtiene Vel + 4 en combate. |
Tienen: Anna Apo, Eirika y Ephraim Antes, Ethlyn Ba, Florina floreciente, Hilda Floreciente, Lyn Legendaria, Ronan | ||||
![]() | Impulsar Def 1 | Drive Def 1 | C | Def + 2 a los aliados en un radio de dos casillas durante ataques. |
Tienen: Arden, Guardia ETL, Itsuki y Chrom, Linus, Nanna, Nyna, Roderick | ||||
![]() | Impulsar Def 2 | Drive Def 2 | C | Def + 3 a los aliados en un radio de dos casillas durante ataques. |
Tienen: Arden, Guardia ETL, Itsuki y Chrom, Linus, Nanna, Nyna, Roderick | ||||
![]() |
Maximpulsar Def | Joint Drive Def | C | Otorga Def + 4 a los aliados en un radio de dos casillas durante el enfrentamiento. Si la unidad se encuentra en un radio de dos casillas de un aliado, obtiene Def + 4 durante el enfrentamiento. |
Tienen: Guardia ETL | ||||
![]() | Impulsar Res 1 | Drive Res 1 | C | Res + 2 a los aliados en un radio de dos casillas durante ataques. |
Tienen: Azura AE, Edelgard ETL, Elincia Fes, Ike Legendario, Lyon, Marianne, Neimi, Rhys V, Sara, Soleil | ||||
![]() | Impulsar Res 2 | Drive Res 2 | C | Res + 3 a los aliados en un radio de dos casillas durante ataques. |
Tienen: Azura AE, Edelgard ETL, Elincia Fes, Ike Legendario, Lyon, Marianne, Neimi, Rhys V, Sara, Soleil | ||||
![]() |
Maximpulsar Res | Joint Drive Res | C | Otorga Res + 4 en combate a los aliados en un radio de dos casillas. Si la unidad se encuentra en un radio de dos casillas de un aliado, obtiene Res + 4 en combate. |
Tienen: Edelgard ETL, Ike Legendario, Marianne, Neimi, Sara | ||||
![]() | Impulso Atq. 1 / Impulso Ata 1 | Hone Atk 1 | C | Los aliados adyacentes al principio del turno obtienen Atq. +2 durante el resto del turno. |
Tienen: Camilla Ter., Camilla V, Celica Caída, Corrin F, Dimitri ETL, Dorothea V, Gunter, Gwendolyn, Hector y Lilina Ha, Hríd AN, Inigo AE, Mathilda, Myrrh, Nino, Nowi (Halloween), Olivia, Palla Pr, Reinhardt UVM, Sanaki, Severa Pr, Shiida Antes, Serra | ||||
![]() | Impulso Atq. 2 / Impulso Ata 2 | Hone Atk 2 | C | Los aliados adyacentes al principio del turno obtienen Atq. +3 durante el resto del turno. |
Tienen: Camilla Ter., Camilla V, Celica Caída, Corrin F, Dimitri ETL, Dorothea V, Gunter, Gwendolyn, Hector y Lilina Ha, Hríd AN, Inigo AE, Mathilda, Myrrh, Nino, Nowi (Halloween), Olivia, Palla Pr, Reinhardt UVM, Sanaki, Severa Pr, Shiida Antes, Serra | ||||
![]() | Impulso Atq. 3 / Impulso Ata 3 | Hone Atk 3 | C | Los aliados adyacentes al principio del turno obtienen Atq. +4 durante el resto del turno. |
Tienen: Celica Caída, Corrin F, Dimitri ETL, Dorothea V, Hríd AN, Inigo AE, Mathilda, Nino, Olivia, Reinhardt UVM, Sanaki, Severa Pr, Shiida Antes, Serra | ||||
![]() | Impulso Atq. 4 / Impulso Ata 4 | Hone Atk 4 | C | Al inicio del turno, los aliados adyacentes obtienen Ata + 7 durante el resto del turno. |
Tienen: Hríd AN, Dorothea V | ||||
![]() | Omnimpulso Ata | Joint Hone Atk | C | Al inicio del turno, si hay un aliado en una casilla adyacente a la de la unidad, otorga Ata + 5 a la unidad y a los aliados adyacentes durante el resto del turno. |
Tienen: Dimitri ETL, Reinhardt UVM, Severa Pr, Shiida Antes | ||||
![]() | Impulso Vel. 1 | Hone Spd 1 | C | Los aliados adyacentes al principio del turno obtienen Vel. +2 durante el resto del turno. |
Tienen: Ashe V, Azelle, Azura FAN, Corrin M AlD, Eirika, Est Pr, Gunnthrá AN, Hinoka, Laegjarn V, Laslow, Leanne, Lethe, Lysithea ETL, Louise Pr, Marth y Elice, Mia Ha., Matthew, Ryoma, Shiida (Novia), Sigrun, Sue, Tsubasa y Shiida | ||||
![]() | Impulso Vel. 2 | Hone Spd 2 | C | Los aliados adyacentes al principio del turno obtienen Vel. +3 durante el resto del turno. |
Tienen: Ashe V, Azelle, Azura FAN, Corrin M AlD, Eirika, Est Pr, Gunnthrá AN, Hinoka, Laegjarn V, Laslow, Leanne, Lethe, Lysithea ETL, Louise Pr, Marth y Elice, Mia Ha., Matthew, Ryoma, Shiida (Novia), Sigrun, Sue, Tsubasa y Shiida | ||||
![]() | Impulso Vel. 3 | Hone Spd 3 | C | Los aliados adyacentes al principio del turno obtienen Vel. +4 durante el resto del turno. |
Tienen: Ashe V, Azelle, Eirika, Gunnthrá AN, Laslow, Lysithea ETL, Matthew, Marth y Elice, Ryoma, Shiida (Novia), Sue | ||||
![]() | Impulso Vel 4 | Hone Spd 4 | C | Al inicio del turno, los aliados adyacentes obtienen Vel + 7 durante el resto del turno. |
Tienen: Azelle, Lysithea ETL, Sue | ||||
![]() | Omnimpulso Vel | Joint Hone Spd | C | Al inicio del turno, si hay un aliado en una casilla adyacente a la de la unidad, otorga Vel + 5 a la unidad y a los aliados adyacentes durante el resto del turno. |
Tienen: Ashe V, Gunnthrá AN, Marth y Elice | ||||
![]() | Impulso Def. 1 | Fortify Def 1 | C | Los aliados adyacentes al principio del turno obtienen Def. +2 durante el resto del turno. |
Tienen: Corrin F AlD, Cherche, Frederick, Forsyth, Joshua V, Kana M, Lissa EI, Niles Ha., Ninian, Quan Ba, Sakura, Seliph L, Sharena, Sheena, Tanith N, Xander (Primavera) | ||||
![]() | Impulso Def. 2 | Fortify Def 2 | C | Los aliados adyacentes al principio del turno obtienen Def. +3 durante el resto del turno. |
Tienen: Corrin F AlD, Cherche, Frederick, Forsyth, Joshua V, Kana M, Lissa EI, Niles Ha., Ninian, Quan Ba, Sakura, Seliph L, Sharena, Sheena, Tanith N, Xander (Primavera) | ||||
![]() | Impulso Def. 3 | Fortify Def 3 | C | Los aliados adyacentes al principio del turno obtienen Def. +4 durante el resto del turno. |
Tienen: Cherche, Frederick, Forsyth, Joshua V, Quan Ba, Sakura, Seliph L, Sharena, Xander (Primavera) | ||||
![]() |
Impulso Def 4 | Fortify Def 4 | C | Al inicio del turno, los aliados adyacentes obtienen Def + 7 durante el resto del turno. |
Tienen: Joshua V, Seliph L. | ||||
![]() | Omnimpulso Def | Joint Hone Def | C | Al inicio del turno, si hay un aliado en una casilla adyacente a la de la unidad, otorga Def + 5 a la unidad y a los aliados adyacentes durante el resto del turno. |
Tienen: Forsyth, Quan Ba | ||||
![]() | Impulso Res. 1 | Fortify Res 1 | C | Los aliados adyacentes al principio del turno obtienen Res. +2 durante el resto del turno. |
Tienen: Azura, Corrin F (verano), Jagen, Kliff, Linde, Maria, Peony, Reyson, Shiida, Sigurd y Deirdre Ba, Soren, Sophia | ||||
![]() | Impulso Res. 2 | Fortify Res 2 | C | Los aliados adyacentes al principio del turno obtienen Res. +3 durante el resto del turno. |
Tienen: Azura, Corrin F (verano), Jagen, Kliff, Linde, Maria, Peony, Reyson, Shiida, Sigurd y Deirdre Ba, Soren, Sophia | ||||
![]() | Impulso Res. 3 | Fortify Res 3 | C | Los aliados adyacentes al principio del turno obtienen Res. +4 durante el resto del turno. |
Tienen: Azura, Corrin F (verano), Kliff, Linde, Maria, Peony, Sigurd y Deirdre Ba, Soren, Sophia | ||||
![]() | Impulso Res 4 | Fortify Res 4 | C | Al inicio del turno, los aliados adyacentes obtienen Res + 7 durante el resto del turno. |
Tienen: Peony | ||||
![]() |
Omnimpulso Res | Joint Hone Res | C | Al inicio del turno, si hay un aliado en una casilla adyacente a la de la unidad, otorga Res + 5 a la unidad y a los aliados adyacentes durante el resto del turno. |
Tienen: Sigurd y Deirdre Ba | ||||
![]() | Oleada acoraz. | Hone Armor | C | Las unidades acorazadas aliadas adyacentes al principio del turno obtienen Atq. y Vel +6 durante el resto del turno. |
Tienen: Hector y Lilina Ha, Gwendolyn | ||||
![]() | Baluarte acoraz. | Fortify Armor | C | Las unidades acorazadas aliadas adyacentes al principio del turno obtienen Def y Res +6 durante el resto del turno. |
Tienen: Lissa EI, Niles Ha., Sheena | ||||
![]() | Oleada caball. | Hone Cavalry | C | Las unidades de caballería aliadas adyacentes al principio del turno obtienen Atq. y Vel. +6 durante el resto del turno. |
Tienen: Gunter, Louise Pr | ||||
![]() | Beluarte caball. | Fortify Cavalry | C | Las unidades de caballería aliadas adyacentes al principio del turno obtienen Def. y Res. +6 durante el resto del turno. |
Tienen: Jagen | ||||
![]() | Oleada aérea | Hone Fliers | C | Las unidades aéreas aliadas adyacentes al principio del turno obtienen Atq. y Vel. +6 durante el resto del turno. |
Tienen: Azura FAN, Camilla Ter., Camilla V, Est Pr, Hinoka, Laegjarn V, Mia Ha., Nowi (Halloween), Palla Pr, Sigrun, Tsubasa y Shiida | ||||
![]() | Baluarte aéreo | Fortify Fliers | C | Las unidades aéreas aliadas adyacentes al principio del turno obtienen Def. y Res. +6 durante el resto del turno. |
Tienen: Shiida, Tanith N | ||||
![]() | Oleada dragón | Hone dragons | C | Las unidades dragón aliadas adyacentes al principio del turno obtienen Ata y Vel + 6 en su próxima acción. |
Tienen: Corrin M AlD, Myrrh, Nils Halloween | ||||
![]() | Baluarte dragón | Fortify Dragons | C | Las unidades dragón aliadas adyacentes al principio del turno obtienen Def y Res +6 durante el resto del turno. |
Tienen: Corrin F AlD, Kana M, Ninian | ||||
![]() | Oleada bestial | Hone Beasts | C | Al inicio del turno, las bestias aliadas adyacentes obtienen Ata y Vel + 6 durante el resto del turno. |
Tienen: Leanne, Lethe | ||||
![]() | Baluarte bestial | Fortify Beasts | C | Al inicio del turno, las bestias aliadas adyacentes obtienen Def y Res + 6 durante el resto del turno. |
Tienen: Reyson | ||||
![]() | Reducir Atq. 1 / Reducir Ata 1 | Threaten Atk 1 | C | Los enemigos situados en un radio de dos casillas al comienzo del turno sufren Atq. -3 durante el resto del turno. |
Tienen: Alm ETL, , Atlas, Azama, Cain, Charlotte (Novia), Fae, Geoffrey, Gonzalez, Hawkeye, Hríd, Lloyd | ||||
![]() | Reducir Atq. 2 / Reducir Ata 2 | Threaten Atk 2 | C | Los enemigos situados en un radio de dos casillas al comienzo del turno sufren Atq. -4 durante el resto del turno. |
Tienen: Azama, Cain, Charlotte (Novia), Fae, Hawkeye, Lloyd | ||||
![]() | Reducir Atq. 3 / Reducir Ata 3 | Threaten Atk 3 | C | Los enemigos situados en un radio de dos casillas al comienzo del turno sufren Atq. -5 durante el resto del turno. |
Tienen: Azama, Cain, Charlotte (Novia), Fae, Hawkeye, Lloyd | ||||
![]() | Reducir Vel. 1 | Threaten Spd 1 | C | Los enemigos situados en un radio de dos casillas al comienzo del turno sufren Vel. -3 durante el resto del turno. |
Tienen: Celica L, Dimitri Verano, Eirika ETL, Jaffar, Nanna Legendaria, Navarre, Nott, Selena, Shanna, Takumi, Yarne AN | ||||
![]() | Reducir Vel. 2 | Threaten Spd 2 | C | Los enemigos situados en un radio de dos casillas al comienzo del turno sufren Vel. -4 durante el resto del turno. |
Tienen: Jaffar, Navarre, Selena, Shanna, Takumi | ||||
![]() | Reducir Vel. 3 | Threaten Spd 3 | C | Los enemigos situados en un radio de dos casillas al comienzo del turno sufren Vel. -5 durante el resto del turno. |
Tienen: Jaffar, Navarre, Selena, Shanna, Takumi | ||||
![]() | Reducir Def. 1 | Threaten Def 1 | C | Los enemigos situados en un radio de dos casillas al comienzo del turno sufren Def -3 durante el resto del turno. |
Tienen: Clarisse, Dieck, Ephraim, Fernand, Guy, Ike ETL, Lif Misterioso, Michalis, Morgan F Ca, Ogma Verano, Ótr, Petrine, Peri, Raven, Ross, Rudolf Val, Yen'fay, Zeke | ||||
![]() | Reducir Def. 2 | Threaten Def 2 | C | Los enemigos situados en un radio de dos casillas al comienzo del turno sufren Def -4 durante el resto del turno. |
Tienen: Clarisse, Ephraim, Ike ETL, Michalis, Peri, Raven, Ross | ||||
![]() | Reducir Def. 3 | Threaten Def 3 | C | Los enemigos situados en un radio de dos casillas al comienzo del turno sufren Def -5 durante el resto del turno. |
Tienen: Clarisse, Ephraim, Ike ETL, Michalis, Peri, Raven, Ross | ||||
![]() | Reducir Res. 1 | Threaten Res 1 | C | Los enemigos situados en un radio de dos casillas al comienzo del turno sufren Res. -3 durante el resto del turno. |
Tienen: Aelfric, Arthur FE4, Bruno Navidad, Deirdre Legendaria, Fae Legendaria, Julia L, Morgan M Ca, Niime, Nowi, Oboro, Sonia, Sothis Nav., Tiki ETL, Ursula | ||||
![]() | Reducir Res. 2 | Threaten Res 2 | C | Los enemigos situados en un radio de dos casillas al comienzo del turno sufren Res. -4 durante el resto del turno. |
Tienen: Nowi, Oboro, Ursula | ||||
![]() | Reducir Res. 3 | Threaten Res 3 | C | Los enemigos situados en un radio de dos casillas al comienzo del turno sufren Res. -5 durante el resto del turno. |
Tienen: Nowi, Oboro, Ursula | ||||
![]() | Reducir Ata/Vel 1 | Threat. Atk/Spd 1 | C | Al inicio del turno, Ata y Vel - 3 a los enemigos situados en un radio de dos casillas en su próxima acción. |
Tienen: Alm ETL, Celica L, Eirika ETL, Geoffrey, Gonzalez, Nanna Legendaria, Nott, Yarne AN | ||||
![]() | Reducir Ata/Vel 2 | Threat. Atk/Spd 2 | C | Al inicio del turno, Ata y Vel - 4 a los enemigos situados en un radio de dos casillas en su próxima acción. |
Tienen: Alm ETL, Celica L, Eirika ETL, Geoffrey, Gonzalez, Nanna Legendaria, Nott, Yarne AN | ||||
![]() | Reducir Ata/Vel 3 | Threat. Atk/Spd 3 | C | Al inicio del turno, si la unidad se encuentra en un radio de dos casillas de un rival, recibe Ata y Vel + 5 durante el resto del turno e inflige Ata y Vel - 5 a todos los enemigos en un radio de dos casillas en su próxima acción. |
Tienen: Alm ETL | ||||
![]() | Reducir Ata/Def 1 | Threat. Atk/Def 1 | C | Al inicio del turno, Ata y Def - 3 a los enemigos situados en un radio de dos casillas en su próxima acción. |
Tienen: Atlas, Dieck, Fernand, Hríd, Lif Misterioso, Morgan F Ca, Ótr, Petrine, Rudolf Val, Yen'fay, | ||||
![]() | Reducir Ata/Def 2 | Threat. Atk/Def 2 | C | Al inicio del turno, Ata y Def - 4 a los enemigos situados en un radio de dos casillas en su próxima acción. |
Tienen: Atlas, Dieck, Fernand, Hríd, Lif Misterioso, Morgan F Ca, Ótr, Petrine, Rudolf Val, Yen'fay, | ||||
![]() | Reducir Ata/Def 3 | Threat. Atk/Def 3 | C | Al inicio del turno, si la unidad se encuentra en un radio de dos casillas de un rival, recibe Ata y Def + 5 durante el resto del turno e inflige Ata y Def - 5 a todos los enemigos en un radio de dos casillas en su próxima acción. |
Tienen: Dieck, Rudolf Val | ||||
![]() | Reducir Ata / Res 1 | Threat. Atk / Res 1 | C | Al inicio del turno, Ata y Res - 3 a los enemigos situados en un radio de dos casillas en su próxima acción. |
Tienen: Bruno Navidad, Deirdre Legendaria, Julia L, Morgan M Ca, Niime, Sonia, Sothis Nav | ||||
![]() | Reducir Ata / Res 2 | Threat. Atk / Res 2 | C | Al inicio del turno, Ata y Res - 4 a los enemigos situados en un radio de dos casillas en su próxima acción. |
Tienen: Bruno Navidad, Deirdre Legendaria, Julia L, Morgan M Ca, Niime, Sonia, Sothis Nav | ||||
![]() | Reducir Ata / Res 3 | Threat. Atk / Res 3 | C | Al inicio del turno, si la unidad se encuentra en un radio de dos casillas de un rival, recibe Ata y Res + 5 durante el resto del turno e inflige Ata y Res - 5 a todos los enemigos en un radio de dos casillas en su próxima acción. |
Tienen: Sothis Nav | ||||
![]() |
Reducir Vel/Def 1 | Threat. Spd/Def 1 | C | Al inicio del turno, Vel y Def - 3 a los enemigos situados en un radio de dos casillas en su próxima acción. |
Tienen: Dimitri Verano, Guy, Ogma Verano | ||||
![]() |
