Catria


Estadistícas PV Fue Arma Hab Vel Sue Def Res Subidas Poder Golpe Eva. Física Eva. Mágica
Comienza 19 5 6 10 12 Azar 7 0 - 59 6 I+12 I
Crecimiento 70 40 80 70 80 40 30 0
410 - - -
Niv. 4 19,7 5,4 6,8 10,7 12,8 l+0,4 7,3 0 4,1 63 7 I+13 I
Niv. 5 20,4 5,8 7,6 11,4 13,6 l+0,8 7,6 0 4,1 67 8 I+14 l+1
Niv. 6 21,1 6,2 8,4 12,1 14,4 l+1,2 7,9 0 4,1 71 8 I+16 l+1
Niv. 7 21,8 6,6 9,2 12,8 15,2 l+1,6 8,2 0 4,1 75 9 I+17 l+2
Niv. 8 22,5 7 10 13,5 16 l+2 8,5 0 4,1 80 10 I+18 l+2
Niv. 9 23,2 7,4 10,8 14,2 16,8 l+2,4 8,8 0 4,1 84 11 I+19 l+2
Niv. 10 23,9 7,8 11,6 14,9 17,6 l+2,8 9,1 0 4,1 88 12 I+20 l+3
Niv. 11 24,6 8,2 12,4 15,6 18,4 l+3,2 9,4 0 4,1 92 12 I+22 l+3
Niv. 12 25,3 8,6 13,2 16,3 19,2 l+3,6 9,7 0 4,1 96 13 I+23 l+4
Niv. 13 26 9 14 17 20 l+4 10 0 4,1 100 14 l+24 l+4
Niv. 14 26,7 9,4 14,8 17,7 20 l+4,4 10,3 0 3,3 103 15 l+24 l+4
Niv. 15 27,4 9,8 15,6 18,4 20 l+4,8 10,6 0 3,3 107 16 l+25 l+5
Niv. 16 28,1 10,2 16,4 19,1 20 l+5,2 10,9 0 3,3 110 16 l+25 l+5
Niv. 17 28,8 10,6 17,2 19,8 20 l+5,6 11,2 0 3,3 113 17 l+26 l+6
Niv. 18 29,5 11 18 20 20 l+6 11,5 0 2,8 116 18 l+26 l+6
Niv. 19 30,2 11,4 18,8 20 20 l+6,4 11,8 0 2,6 119 19 l+26 l+6
Niv. 20 30,9 11,8 19,6 20 20 l+6,8 12,1 0 2,6 121 20 l+27 l+7
Tope 52 20 20 20 20 20 20 20 - 179 - - -










Total de Nivel: 17
 
Estadistícas PV Fue Arma Hab Vel Sue Def Res Subidas Poder Golpe Eva. Física Eva. Mágica
Base - clase 22 9 3 10 6 0 14 0 - - - - -
Promo 0 0 0 0 0 0 2 0 - - - - -
Niv. 1 30,9 11,8 19,6 20 20 l+6,8 14,1 0 2.00 123 20 l+27 l+7
Niv. 2 31,6 12,2 20 20 20 l+7,2 14,4 0 2,2 125 20 l+27 l+7
Niv. 3 32,3 12,6 20 20 20 l+7,6 14,7 0 1,8 127 20 l+28 l+8
Niv. 4 33 13 20 20 20 l+8 15 0 1,8 129 20 l+28 l+8
Niv. 5 33,7 13,4 20 20 20 l+8,4 15,3 0 1,8 131 20 l+28 l+9
Niv. 6 34,4 13,8 20 20 20 l+8,8 15,6 0 1,8 133 20 l+29 l+9
Niv. 7 35,1 14,2 20 20 20 l+9,2 15,9 0 1,8 134 20 l+29 l+9
Niv. 8 35,8 14,6 20 20 20 l+9,6 16,2 0 1,8 136 20 l+30 l+10
Niv. 9 36,5 15 20 20 20 l+10 16,5 0 1,8 138 20 l+30 l+10
Niv. 10 37,2 15,4 20 20 20 l+10,4 16,8 0 1,8 140 20 l+30 l+10
Niv. 11 37,9 15,8 20 20 20 l+10,8 17,1 0 1,8 142 20 l+31 l+11
Niv. 12 38,6 16,2 20 20 20 l+11,2 17,4 0 1,8 143 20 l+31 l+11
Niv. 13 39,3 16,6 20 20 20 l+11,6 17,7 0 1,8 145 20 l+32 l+12
Niv. 14 40 17 20 20 20 l+12 18 0 1,8 147 20 l+32 l+12
Niv. 15 40,7 17,4 20 20 20 l+12,4 18,3 0 1,8 149 20 l+32 l+12
Niv. 16 41,4 17,8 20 20 20 l+12,8 18,6 0 1,8 151 20 l+33 l+13
Niv. 17 42,1 18,2 20 20 20 l+13,2 18,9 0 1,8 152 20 l+33 l+13
Niv. 18 42,8 18,6 20 20 20 l+13,6 19,2 0 1,8 154 20 l+34 l+14
Niv. 19 43,5 19 20 20 20 l+14 19,5 0 1,8 156 20 l+34 l+14
Niv. 20 44,2 19,4 20 20 20 l+14,4 19,8 0 1,8 158 20 l+34 l+14
Tope 52 20 20 20 20 20 20 7 - 179 - - -










Total de Nivel: 36

Ir a la sección principal de Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light