Navarre


Estadistícas PV Fue Arma Hab Vel Sue Def Res Subidas Poder Golpe Eva. Física Eva. Mágica
Comienza 19 5 9 9 11 Azar 6 0 - 59 9 I+11 I
Crecimiento 90 50 40 30 50 40 10 0
310 - - -
Niv. 4 19,9 5,5 9,4 9,3 11,5 l+0,4 6,1 0 3,1 62 9 l+12 I
Niv. 5 20,8 6 9,8 9,6 12 l+0,8 6,2 0 3,1 65 10 l+13 l+1
Niv. 6 21,7 6,5 10,2 9,9 12,5 l+1,2 6,3 0 3,1 68 10 l+14 l+1
Niv. 7 22,6 7 10,6 10,2 13 l+1,6 6,4 0 3,1 71 11 l+15 l+2
Niv. 8 23,5 7,5 11 10,5 13,5 l+2 6,5 0 3,1 75 11 l+16 l+2
Niv. 9 24,4 8 11,4 10,8 14 l+2,4 6,6 0 3,1 78 11 l+16 l+2
Niv. 10 25,3 8,5 11,8 11,1 14,5 l+2,8 6,7 0 3,1 81 12 l+17 l+3
Niv. 11 26,2 9 12,2 11,4 15 l+3,2 6,8 0 3,1 84 12 l+18 l+3
Niv. 12 27,1 9,5 12,6 11,7 15,5 l+3,6 6,9 0 3,1 87 13 l+19 l+4
Niv. 13 28 10 13 12 16 l+4 7 0 3,1 90 13 l+20 l+4
Niv. 14 28,9 10,5 13,4 12,3 16,5 l+4,4 7,1 0 3,1 93 13 l+21 l+4
Niv. 15 29,8 11 13,8 12,6 17 l+4,8 7,2 0 3,1 96 14 l+22 l+5
Niv. 16 30,7 11,5 14,2 12,9 17,5 l+5,2 7,3 0 3,1 99 14 l+23 l+5
Niv. 17 31,6 12 14,6 13,2 18 l+5,6 7,4 0 3,1 102 15 l+24 l+6
Niv. 18 32,5 12,5 15 13,5 18,5 l+6 7,5 0 3,1 106 15 l+25 l+6
Niv. 19 33,4 13 15,4 13,8 19 l+6,4 7,6 0 3,1 109 15 l+25 l+6
Niv. 20 34,3 13,5 15,8 14,1 19,5 l+6,8 7,7 0 3,1 112 16 l+26 l+7
Tope 52 20 20 20 20 20 20 7 - 179 - - -










Total de Nivel: 17
 
Estadistícas PV Fue Arma Hab Vel Sue Def Res Subidas Poder Golpe Eva. Física Eva. Mágica
Base - clase 24 8 14 10 14 0 8 0 - - - - -
Promo 0 0 0 0 0 0 1 0 - - - - -
Niv. 1 34,3 13,5 15,8 14,4 19,5 l+6,8 8,7 0 1 113 16 l+26 l+7
Niv. 2 35,2 14 16,2 15 20 l+7,2 8,8 0 3,1 116 16 l+27 l+7
Niv. 3 36,1 14,5 16,6 15,3 20 l+7,6 8,9 0 2,6 118 17 l+28 l+8
Niv. 4 37 15 17 15,6 20 l+8 9 0 2,6 121 17 l+28 l+8
Niv. 5 37,9 15,5 17,4 15,9 20 l+8,4 9,1 0 2,6 124 17 l+28 l+9
Niv. 6 38,8 16 17,8 16,2 20 l+8,8 9,2 0 2,6 126 18 l+29 l+9
Niv. 7 39,7 16,5 18,2 16,5 20 l+9,2 9,3 0 2,6 129 18 l+29 l+9
Niv. 8 40,6 17 18,6 16,8 20 l+9,6 9,4 0 2,6 131 19 l+30 l+10
Niv. 9 41,5 17,5 19 17,1 20 l+10 9,5 0 2,6 134 19 l+30 l+10
Niv. 10 42,4 18 19,4 17,4 20 l+10,4 9,6 0 2,6 137 19 l+30 l+10
Niv. 11 43,3 18,5 19,8 17,7 20 l+10,8 9,7 0 2,6 139 20 l+31 l+11
Niv. 12 44,2 19 20 18 20 l+11,2 9,8 0 2,4 142 20 l+31 l+11
Niv. 13 45,1 19,5 20 18,3 20 l+11,6 9,9 0 2,2 144 20 l+32 l+12
Niv. 14 46 20 20 18,6 20 l+12 10 0 2,2 146 20 l+32 l+12
Niv. 15 46,9 20 20 18,9 20 l+12,4 10,1 0 1,7 148 20 l+32 l+12
Niv. 16 47,8 20 20 19,2 20 l+12,8 10,2 0 1,7 149 20 l+33 l+13
Niv. 17 48,7 20 20 19,5 20 l+13,2 10,3 0 1,7 151 20 l+33 l+13
Niv. 18 49,6 20 20 19,8 20 l+13,6 10,4 0 1,7 153 20 I+34 l+14
Niv. 19 50,5 20 20 20 20 l+14 10,5 0 1,7 155 20 I+34 l+14
Niv. 20 51,4 20 20 20 20 l+14,4 10,6 0 1,7 156 20 I+34 l+14
Tope 52 20 20 20 20 20 20 7 - 179 - - -










Total de Nivel: 36

Ir a la sección principal de Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light