Sedgar


Estadistícas PV Fue Arma Hab Vel Sue Def Res Subidas Poder Golpe Eva. Física Eva. Mágica
Comienza 16 4 3 3 7 2 4 0 - 39 3 9 2
Crecimiento 90 30 20 30 10 10 20 0
210 - - -
Niv. 2 16,9 4,3 3,2 3,3 7,1 2,1 4,2 0 2,1 41 3 9 2
Niv. 3 17,8 4,6 3,4 3,6 7,2 2,2 4,4 0 2,1 43 3 9 2
Niv. 4 18,7 4,9 3,6 3,9 7,3 2,3 4,6 0 2,1 45 4 10 2
Niv. 5 19,6 5,2 3,8 4,2 7,4 2,4 4,8 0 2,1 47 4 10 2
Niv. 6 20,5 5,5 4 4,5 7,5 2,5 5 0 2,1 50 4 10 3
Niv. 7 21,4 5,8 4,2 4,8 7,6 2,6 5,2 0 2,1 52 4 10 3
Niv. 8 22,3 6,1 4,4 5,1 7,7 2,7 5,4 0 2,1 54 4 11 3
Niv. 9 23,2 6,4 4,6 5,4 7,8 2,8 5,6 0 2,1 56 5 11 3
Niv. 10 24,1 6,7 4,8 5,7 7,9 2,9 5,8 0 2,1 58 5 11 3
Niv. 11 25 7 5 6 8 3 6 0 2,1 60 5 11 3
Niv. 12 25,9 7,3 5,2 6,3 8,1 3,1 6,2 0 2,1 62 5 11 3
Niv. 13 26,8 7,6 5,4 6,6 8,2 3,2 6,4 0 2,1 64 5 11 3
Niv. 14 27,7 7,9 5,6 6,9 8,3 3,3 6,6 0 2,1 66 6 12 3
Niv. 15 28,6 8,2 5,8 7,2 8,4 3,4 6,8 0 2,1 68 6 12 3
Niv. 16 29,5 8,5 6 7,5 8,5 3,5 7 0 2,1 71 6 12 4
Niv. 17 30,4 8,8 6,2 7,8 8,6 3,6 7,2 0 2,1 73 6 12 4
Niv. 18 31,3 9,1 6,4 8,1 8,7 3,7 7,4 0 2,1 75 6 12 4
Niv. 19 32,2 9,4 6,6 8,4 8,8 3,8 7,6 0 2,1 77 7 13 4
Niv. 20 33,1 9,7 6,8 8,7 8,9 3,9 7,8 0 2,1 79 7 13 4
Tope 52 20 20 20 20 20 20 7 - 179 - - -










Total de Nivel: 19

Ir a la sección principal de Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light