Armas y objetos de Radiant Dawn

Lanzas

Fuertes contra espadas.

 InglésEspañol Costo Ra Pod Golp Crít Peso Alca Usos Exp Notas
Slim Lance Lanza delgada 490 E 3 95 5 4 1 35 1 -
Bronze Lance Lanza de bronce 450 E 4 90 - 6 1 50 1 No puede hacer crítico.
Iron Lance Lanza de hierro 600 D 7 85 0 9 1 50 2 -
Venin Lance Lanza venenosa 350 D 7 85 0 9 1 50 1 Envenena si acierta.
Javelin Jabalina 600 D 7 65 0 11 1-2 20 2 -
Horseslayer Anticaballos 1300 D 12 65 0 15 1 20 2 Efectiva contra caballería.
Steel Lance Lanza de acero 960 C 10 80 0 13 1 40 3 -
Brave Lance Lanza del valor 2960 C 10 85 0 11 1 40 2 Ataca x2.
Iron Greatlance Asta de hierro 640 C 11 75 0 14 1 40 3 -
Killer Lance Lanza asesina 4320 B 9 80 30 10 1 30 2 -
Short Spear Lanza corta 3000 B 10 55 0 12 1-2 20 3 -
Steel Greatlance Asta de acero 1120 B 14 70 0 18 1 35 4 -
Silver Lance Lanza de plata 2160 A 13 80 0 12 1 30 5 -
Silver Greatlance Asta de plata 2880 A 17 50 0 17 1 30 5 -
Spear Pica 9000 S 13 60 5 16 1-2 20 5 -
Wishblade Zanezphte 15500 SS 22 100 5 15 1-2 50 - Suerte +3.

Ir a la sección de Fire Emblem Radiant Dawn