Aran

(Brad)
Estadísticas PV Fuer Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Comienza 24 10 0 12 10 6 11 2 - 75 30 26
 Crecimiento 50 75 10 75 35 35 70 25 375 - -
Niv. 8 24,5 10,75 0,1 12,75 10,35 6,35 11,7 2,25 3,75 79 32 27
Niv. 9 25 11,5 0,2 13,5 10,7 6,7 12,4 2,5 3,75 83 34 28
Niv. 10 25,5 12,25 0,3 14,25 11,05 7,05 13,1 2,75 3,75 86 36 29
Niv. 11 26 13 0,4 15 11,4 7,4 13,8 3 3,75 90 37 30
Niv. 12 26,5 13,75 0,5 15,75 11,75 7,75 14,5 3,25 3,75 94 39 31
Niv. 13 27 14,5 0,6 16,5 12,1 8,1 15,2 3,5 3,75 98 41 32
Niv. 14 27,5 15,25 0,7 17,25 12,45 8,45 15,9 3,75 3,75 101 43 33
Niv. 15 28 16 0,8 18 12,8 8,8 16,6 4 3,75 105 45 34
Niv. 16 28,5 16,75 0,9 18,75 13,15 9,15 17,3 4,25 3,75 109 47 35
Niv. 17 29 17,5 1 19,5 13,5 9,5 18 4,5 3,75 113 49 37
Niv. 18 29,5 18,25 1,1 20 13,85 9,85 18,7 4,75 3,50 116 50 38
Niv. 19 30 19 1,2 20 14,2 10,2 19,4 5 3,00 119 50 39
Niv. 20 30,5 19,75 1,3 20 14,55 10,55 20 5,25 2,90 122 51 40
Tope 40 20 10 20 20 30 20 10 - 170 - -
Total de Niveles: 13
Estadísticas PV Fuer Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Promo 2 1 2 1 1 0 1 2 - - -
Niv. 1 32,5 20,75 3,3 21 15,55 10,55 21 7,25 - 132 53 42
Niv. 2 33 21,5 3,4 21,75 15,9 10,9 21,7 7,5 3,75 136 54 43
Niv. 3 33,5 22,25 3,5 22,5 16,25 11,25 22,4 7,75 3,75 139 56 44
Niv. 4 34 23 3,6 23,25 16,6 11,6 23,1 8 3,75 143 58 45
Niv. 5 34,5 23,75 3,7 24 16,95 11,95 23,8 8,25 3,75 147 60 46
Niv. 6 35 24,5 3,8 24,75 17,3 12,3 24,5 8,5 3,75 151 62 47
Niv. 7 35,5 25,25 3,9 25,5 17,65 12,65 25 8,75 3,55 154 64 48
Niv. 8 36 26 4 26 18 13 25 9 2,80 157 65 49
Niv. 9 36,5 26 4,1 26 18,35 13,35 25 9,25 1,55 159 65 50
Niv. 10 37 26 4,2 26 18,7 13,7 25 9,5 1,55 160 66 51
Niv. 11 37,5 26 4,3 26 19,05 14,05 25 9,75 1,55 162 66 52
Niv. 12 38 26 4,4 26 19,4 14,4 25 10 1,55 163 66 53
Niv. 13 38,5 26 4,5 26 19,75 14,75 25 10,25 1,55 165 67 54
Niv. 14 39 26 4,6 26 20,1 15,1 25 10,5 1,55 166 67 55
Niv. 15 39,5 26 4,7 26 20,45 15,45 25 10,75 1,55 168 67 56
Niv. 16 40 26 4,8 26 20,8 15,8 25 11 1,55 169 68 57
Niv. 17 40,5 26 4,9 26 21,15 16,15 25 11,25 1,55 171 68 58
Niv. 18 41 26 5 26 21,5 16,5 25 11,5 1,55 173 69 60
Niv. 19 41,5 26 5,1 26 21,85 16,85 25 11,75 1,55 174 69 61
Niv. 20 42 26 5,2 26 22,2 17,2 25 12 1,55 176 69 62
Tope 45 26 15 26 26 30 25 17 - 210 - -
Total de Niveles: 32
Estadísticas PV Fuer Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Promo 4 2 4 2 2 0 2 4 - - - -
Niv. 1 46 28 9,2 28 24,2 17,2 27 16 - 196 73 66
Niv. 2 46,5 28,75 9,3 28,75 24,55 17,55 27,7 16,25 3,75 199 75 67
Niv. 3 47 29,5 9,4 29,5 24,9 17,9 28,4 16,5 3,75 203 77 68
Niv. 4 47,5 30,25 9,5 30,25 25,25 18,25 29,1 16,75 3,75 207 79 69
Niv. 5 48 31 9,6 31 25,6 18,6 29,8 17 3,75 211 81 70
Niv. 6 48,5 31,75 9,7 31,75 25,95 18,95 30,5 17,25 3,75 214 82 71
Niv. 7 49 32,5 9,8 32,5 26,3 19,3 31,2 17,5 3,75 218 84 72
Niv. 8 49,5 33,25 9,9 33,25 26,65 19,65 31,9 17,75 3,75 222 86 73
Niv. 9 50 34 10 34 27 20 32,6 18 3,75 226 88 74
Niv. 10 50,5 34,75 10,1 34,75 27,35 20,35 33,3 18,25 3,75 229 90 75
Niv. 11 51 35 10,2 35 27,7 20,7 34 18,5 2,75 232 91 76
Niv. 12 51,5 35 10,3 35 28,05 21,05 34 18,75 1,55 234 91 77
Niv. 13 52 35 10,4 35 28,4 21,4 34 19 1,55 235 91 78
Niv. 14 52,5 35 10,5 35 28,75 21,75 34 19,25 1,55 237 92 79
Niv. 15 53 35 10,6 35 29,1 22,1 34 19,5 1,55 238 92 80
Niv. 16 53,5 35 10,7 35 29,45 22,45 34 19,75 1,55 240 92 81
Niv. 17 54 35 10,8 35 29,8 22,8 34 20 1,55 241 93 82
Niv. 18 54,5 35 10,9 35 30,15 23,15 34 20,25 1,55 243 93 83
Niv. 19 55 35 11 35 30,5 23,5 34 20,5 1,55 245 94 85
Niv. 20 55,5 35 11,1 35 30,85 23,85 34 20,75 1,55 246 94 86
Tope 60 35 20 35 33 30 34 27 - 274 - -
Total de Niveles: 51

Ir a la sección principal de Fire Emblem Radiant Dawn