Reyson

(Rieusion)
Estadísticas PV Fuer Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Comienza 40 3 5 5 11 31 6 17 - 118 41 53
 Crecimiento 65 5 30 20 20 60 20 20 240 - -
Niv. 16 40,65 3,05 5,3 5,2 11,2 31,6 6,2 17,2 2,40 120 42 54
Niv. 17 41,3 3,1 5,6 5,4 11,4 32,2 6,4 17,4 2,40 123 43 55
Niv. 18 41,95 3,15 5,9 5,6 11,6 32,8 6,6 17,6 2,40 125 44 56
Niv. 19 42,6 3,2 6,2 5,8 11,8 33,4 6,8 17,8 2,40 128 45 57
Niv. 20 43,25 3,25 6,5 6 12 34 7 18 2,40 130 46 58
Niv. 21 43,9 3,3 6,8 6,2 12,2 34,6 7,2 18,2 2,40 132 47 59
Niv. 22 44,55 3,35 7,1 6,4 12,4 35,2 7,4 18,4 2,40 135 48 60
Niv. 23 45,2 3,4 7,4 6,6 12,6 35,8 7,6 18,6 2,40 137 49 61
Niv. 24 45,85 3,45 7,7 6,8 12,8 36,4 7,8 18,8 2,40 140 50 62
Niv. 25 46,5 3,5 8 7 13 37 8 19 2,40 142 51 63
Niv. 26 47,15 3,55 8,3 7,2 13,2 37,6 8,2 19,2 2,40 144 52 64
Niv. 27 47,8 3,6 8,6 7,4 13,4 38,2 8,4 19,4 2,40 147 53 65
Niv. 28 48,45 3,65 8,9 7,6 13,6 38,8 8,6 19,6 2,40 149 54 66
Niv. 29 49,1 3,7 9,2 7,8 13,8 39,4 8,8 19,8 2,40 152 55 67
Niv. 30 49,75 3,75 9,5 8 14 40 9 20 2,40 154 56 68
Niv. 31 50,4 3,8 9,8 8,2 14,2 40,6 9,2 20,2 2,40 156 57 69
Niv. 32 51,05 3,85 10,1 8,4 14,4 41,2 9,4 20,4 2,40 159 58 70
Niv. 33 51,7 3,9 10,4 8,6 14,6 41,8 9,6 20,6 2,40 161 59 71
Niv. 34 52,35 3,95 10,7 8,8 14,8 42,4 9,8 20,8 2,40 164 60 72
Niv. 35 53 4 11 9 15 43 10 21 2,40 166 61 73
Niv. 36 53,65 4,05 11,3 9,2 15,2 43,6 10,2 21,2 2,40 168 62 74
Niv. 37 54,3 4,1 11,6 9,4 15,4 44,2 10,4 21,4 2,40 171 63 75
Niv. 38 54,95 4,15 11,9 9,6 15,6 44,8 10,6 21,6 2,40 173 64 76
Niv. 39 55,6 4,2 12,2 9,8 15,8 45,4 10,8 21,8 2,40 176 65 77
Niv. 40 56,25 4,25 12,5 10 16 46 11 22 2,40 178 66 78
Tope 60 5 13 10 16 50 12 24 - 190 - -
Estadísticas PV Fuer Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Total de Niveles: 25

Ir a la sección principal de Fire Emblem Radiant Dawn