Ulki

(Vulei)
Estadísticas PV Fuer Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Comienza 59 14 3 17 18 25 11 10 - 157 59 61
 Crecimiento 65 25 30 25 40 35 30 25 275 - -
Niv. 29 59,65 14,25 3,3 17,25 18,4 25,35 11,3 10,25 2,75 160 60 62
Niv. 30 60,3 14,5 3,6 17,5 18,8 25,7 11,6 10,5 2,75 163 61 63
Niv. 31 60,95 14,75 3,9 17,75 19,2 26,05 11,9 10,75 2,75 165 62 64
Niv. 32 61,6 15 4,2 18 19,6 26,4 12,2 11 2,75 168 62 66
Niv. 33 62,25 15,25 4,5 18,25 20 26,75 12,5 11,25 2,75 171 63 67
Niv. 34 62,9 15,5 4,8 18,5 20,4 27,1 12,8 11,5 2,75 174 64 68
Niv. 35 63,55 15,75 5 18,75 20,8 27,45 13,1 11,75 2,65 176 65 69
Niv. 36 64,2 16 5 19 21 27,8 13,4 12 2,25 178 66 70
Niv. 37 64,85 16,25 5 19,25 21 28,15 13,7 12 1,80 180 67 70
Niv. 38 65 16,5 5 19,5 21 28,5 14 12 1,30 182 68 71
Niv. 39 65 16,75 5 19,75 21 28,85 14,3 12 1,15 183 68 71
Niv. 40 65 17 5 20 21 29,2 14,6 12 1,15 184 69 71
Tope 65 19 5 23 21 35 16 12 - 196 - -
Estadísticas PV Fuer Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Total de Niveles: 12

Ir a la sección principal de Fire Emblem Radiant Dawn