Volug

(Orugh)
Estadísticas PV Fuer Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Comienza 49 11 2 12 13 13 9 5 - 114 37 39
 Crecimiento 95 25 15 35 40 90 15 10 325 - -
Niv. 16 49,95 11,25 2,15 12,35 13,4 13,9 9,15 5,1 3,25 117 39 41
Niv. 17 50,9 11,5 2,3 12,7 13,8 14,8 9,3 5,2 3,25 121 40 42
Niv. 18 51,85 11,75 2,45 13,05 14,2 15,7 9,45 5,3 3,25 124 42 44
Niv. 19 52,8 12 2,6 13,4 14,6 16,6 9,6 5,4 3,25 127 43 46
Niv. 20 53,75 12,25 2,75 13,75 15 17,5 9,75 5,5 3,25 130 45 48
Niv. 21 54,7 12,5 2,9 14,1 15,4 18,4 9,9 5,6 3,25 134 47 49
Niv. 22 55,65 12,75 3,05 14,45 15,8 19,3 10,05 5,7 3,25 137 48 51
Niv. 23 56,6 13 3,2 14,8 16,2 20,2 10,2 5,8 3,25 140 50 53
Niv. 24 57,55 13,25 3,35 15,15 16,6 21,1 10,35 5,9 3,25 143 51 54
Niv. 25 58,5 13,5 3,5 15,5 17 22 10,5 6 3,25 147 53 56
Niv. 26 59,45 13,75 3,65 15,85 17,4 22,9 10,65 6,1 3,25 150 55 58
Niv. 27 60,4 14 3,8 16,2 17,8 23,8 10,8 6,2 3,25 153 56 59
Niv. 28 61,35 14,25 3,95 16,55 18 24,7 10,95 6,3 3,05 156 58 61
Niv. 29 62,3 14,5 4,1 16,9 18 25,6 11,1 6,4 2,85 159 59 62
Niv. 30 63,25 14,75 4,25 17,25 18 26,5 11,25 6,5 2,85 162 61 63
Niv. 31 64,2 15 4,4 17,6 18 27,4 11,4 6,6 2,85 165 63 63
Niv. 32 65,15 15,25 4,55 17,95 18 28,3 11,55 6,7 2,85 167 64 64
Niv. 33 66,1 15,5 4,7 18,3 18 29,2 11,7 6,8 2,85 170 66 65
Niv. 34 67,05 15,75 4,85 18,65 18 30,1 11,85 6,9 2,85 173 67 66
Niv. 35 68 16 5 19 18 31 12 7 2,85 176 69 67
Niv. 36 68,95 16,25 5,15 19,35 18 31,9 12,15 7,1 2,85 179 71 68
Niv. 37 69,9 16,5 5,3 19,7 18 32,8 12,3 7,2 2,85 182 72 69
Niv. 38 70 16,75 5,45 20,05 18 33,7 12,45 7,3 2,00 184 74 70
Niv. 39 70 17 5,6 20,4 18 34,6 12,6 7,4 1,90 186 75 71
Niv. 40 70 17,25 5,75 20,75 18 35 12,75 7,5 1,40 187 77 71
Tope 70 20 7 23 18 35 15 10 - 198 - -
Estadísticas PV Fuer Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Total de Niveles: 25

Ir a la sección principal de Fire Emblem Radiant Dawn