Dice
![]() Niv. 12 | Padre de Malice y mercenario, ambos trabajan juntos. Es un apostador, y parece que en eso se suelen ir parte de sus ganancias, aunque quiere mucho a su hija y ella aún está dispuesta en darle dinero. |
Como se une: | |
Capítulo 10: | Al terminar el capítulo, no importa si vas o no al capítulo 10x, igual aparecen al final del capítulo 10. |
Objetos: | ![]() ![]() |
Comentarios: | |
Ventajas y opciones generales |
Tiene buena fuerza y causará buen daño cuando llegue, haciéndose más útil si cambia a Mirmidón, Mercenario, o Pirata, o incluso promocionándolo inmediatamente con objetos. De esa forma sí puede ser algo más destacable si lo quieres usar porque sí. |
Desventajas |
Sufre el problema de varios otros personajes; aparece tarde y cualquier otra unidad de su tipo que haya aparecido antes cumplirá mejor su rol debido a que estará en mejor nivel que este personaje. En su caso, necesitará comenzar a usar espadas desde E si quieres mejorar su velocidad inmediatamente en esas clases, o difícilmente no doblará. Sus crecimientos tampoco son la gran cosa en suerte o defensivamente, así que recibirá algún crítico y le costará resistir si no evade. |
Lunatic / Extremo | Horrible. Con esa velocidad lo doblarán muchísimo y con esa defensa igual recibirá mucho daño. Si al menos tuviera "B" en hachas pudiera ser usable, pero la verdad es que es muy deficiente. En el mejor de los casos si no es doblado como Pirata al menos puede atacar desde lejos con hachas de mano causando daño decente gracias a su fuerza. Pero sólo en casos de emergencia. |
Datos | PV | Fue | Mag | Hab | Vel | Sue | Def | Res |
Base | 10 | 8 | 0 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 |
Comienza | 32 | 15 | 0 | 7 | 11 | 6 | 8 | 0 |
Crecimiento | 90 | 60 | 0 | 45 | 40 | 40 | 15 | 5 |
Niv. Máx. | 62,3 | 33,2 | 0 | 20,15 | 22,8 | 16,8 | 14,05 | 2,35 |
Tope | 60 | 30 | 20 | 26 | 24 | 30 | 28 | 20 |
Clase inicial: Fighter / Luchador | ||||||||
Niv. Arma: ![]() |
Movimiento inicial: 6 |
Estadísticas como otras clases
![]() Cab. Dragón | Datos | PV | Fue | Mag | Hab | Vel | Sue | Def | Res |
Crecimiento | 50 | 30 | 0 | 40 | 55 | 40 | 20 | 20 | |
Promedio | 46,7 | 26,5 | 1 | 20,2 | 25,65 | 16,8 | 20 | 7,2 | |
Tope | 60 | 26 | 20 | 26 | 23 | 30 | 30 | 21 | |
![]() ![]() Jinete - Paladín | Datos | PV | Fue | Mag | Hab | Vel | Sue | Def | Res |
Crecimiento | 60 | 35 | 0 | 45 | 40 | 40 | 25 | 15 | |
Promedio | 48,2 | 24,45 | 1 | 21,15 | 22,8 | 16,8 | 19,75 | 10,05 | |
Tope | 60 | 25 | 21 | 28 | 25 | 25 | 30 | 25 | |
![]() ![]() Arquero - Tirador | Datos | PV | Fue | Mag | Hab | Vel | Sue | Def | Res |
Crecimiento | 60 | 30 | 0 | 40 | 60 | 40 | 20 | 10 | |
Promedio | 50,2 | 23,1 | 1 | 22,8 | 30,2 | 16,8 | 17,4 | 5,7 | |
Tope | 60 | 24 | 20 | 30 | 29 | 30 | 23 | 20 | |
![]() ![]() Mirmidón - Espadachín | Datos | PV | Fue | Mag | Hab | Vel | Sue | Def | Res |
Crecimiento | 60 | 30 | 0 | 40 | 60 | 40 | 15 | 15 | |
Promedio | 48,2 | 21,1 | 1 | 25,8 | 34,2 | 16,8 | 15,05 | 7,05 | |
Tope | 60 | 24 | 20 | 29 | 30 | 30 | 22 | 23 | |
![]() ![]() Curandero - Obispo | Datos | PV | Fue | Mag | Hab | Vel | Sue | Def | Res |
Crecimiento | 40 | 5 | 10 | 35 | 50 | 40 | 0 | 50 | |
Promedio | 42,8 | 10,35 | 7,6 | 16,4 | 22,5 | 16,8 | 8 | 20,6 | |
Tope | 60 | 20 | 25 | 26 | 25 | 30 | 22 | 30 | |
![]() ![]() Mago - Sabio | Datos | PV | Fue | Mag | Hab | Vel | Sue | Def | Res |
Crecimiento | 40 | 10 | 30 | 40 | 45 | 40 | 0 | 30 | |
Promedio | 42,8 | 12,75 | 11,2 | 16,8 | 22,1 | 16,8 | 8 | 15 | |
Tope | 60 | 20 | 30 | 28 | 25 | 30 | 20 | 25 | |
![]() ![]() Inf. Pesada - General | Datos | PV | Fue | Mag | Hab | Vel | Sue | Def | Res |
Crecimiento | 80 | 35 | 0 | 40 | 30 | 40 | 40 | 10 | |
Promedio | 59,6 | 25,45 | 1 | 17,8 | 17,1 | 16,8 | 30,8 | 5,7 | |
Tope | 60 | 27 | 20 | 25 | 21 | 30 | 30 | 20 | |
![]() ![]() Mercenario - Campeón | Datos | PV | Fue | Mag | Hab | Vel | Sue | Def | Res |
Crecimiento | 70 | 40 | 0 | 45 | 50 | 40 | 20 | 10 | |
Promedio | 52,9 | 24,8 | 1 | 26,15 | 29,5 | 16,8 | 17,4 | 5,7 | |
Tope | 60 | 25 | 20 | 30 | 26 | 30 | 25 | 22 | |
![]() ![]() Mago Oscuro - Hechicero | Datos | PV | Fue | Mag | Hab | Vel | Sue | Def | Res |
Crecimiento | 40 | 5 | 20 | 40 | 50 | 40 | 0 | 40 | |
Promedio | 42,8 | 11,35 | 9,4 | 16,8 | 22,5 | 16,8 | 9 | 16,8 | |
Tope | 60 | 20 | 30 | 28 | 25 | 30 | 20 | 25 | |
![]() ![]() Cazador - Jin. Arquero | Datos | PV | Fue | Mag | Hab | Vel | Sue | Def | Res |
Crecimiento | 60 | 40 | 0 | 35 | 55 | 40 | 15 | 5 | |
Promedio | 46,2 | 24,8 | 1 | 19,45 | 27,85 | 16,8 | 15,05 | 4,35 | |
Tope | 60 | 24 | 20 | 28 | 30 | 30 | 23 | 23 | |
![]() ![]() Pirata - Bárbaro | Datos | PV | Fue | Mag | Hab | Vel | Sue | Def | Res |
Crecimiento | 90 | 50 | 0 | 35 | 60 | 40 | 10 | 5 | |
Promedio | 58,3 | 30,5 | 0 | 15,45 | 30,2 | 16,8 | 13,7 | 1,35 | |
Tope | 60 | 30 | 20 | 24 | 28 | 22 | 24 | 20 |
Personajes relacionados de forma fija
Familia Origen: Mercenarios (no especificado) |
|
Grupo cercano | Nadie.
|
Apariencia e ilustraciones
Para New Mystery: (No tiene en este)
Otros (Cipher, Artbooks): No hay.
|
Rostros del personaje y en otras entregas
- En SNES
(No aparece en los FE principales) - Otros: Akanea Senki
(Sólo aparecía aquí)
- En otras entregas
No hace otras apariciones. - En DS
(No aparece en Shadow Dragon)
Para posibles apariciones en Fire Emblem Heroes, ve su sección.
Diálogos
- Si muere
- Prólogos: --
- Clásico: ¿Que esta pasando...? Malice, dónde estás...
- Casual: Maldita sea... Sabía que no debería haber apostado... ¡Me retracto!
- Situación de todos
- Mejora: ¡Sí, hoy me siento afortunado! Esta energía positiva... ¡Voy a ganar mucho en la batalla y en las apuestas!
- Experiencia: Vaya... Odio entrenar. Pero mi jefe me lo pidió, así que no tengo elección.
- Objeto: ¡Suerte, suerte! ¡Encontré algo bueno! Voy a venderlo y a jugarme una.
- Nada: ¡Oigan! ¿Alguien quiere jugar a los dados conmigo?
- Al depender: [Avatar], ¿verdad? Apuesto a que sois un gran jugador. ¡Guajajaja!
- Variantes de nombres
Final del personaje
Mercenario apostador
Después de la guerra, Dice recibió una escandalosa recompensa del Príncipe Marth. Sin embargo, pronto lo apostó todo.
Después de la guerra, Dice recibió una escandalosa recompensa del Príncipe Marth. Sin embargo, pronto lo apostó todo.
Ir a la sección principal de Fire Emblem New Mystery of Emblem