Marisha
![]() Niv. 1 | Fue ocultada por su abuela para que no fuera tomada por los hombres de Lang que hacían lo que quisieran, y por eso se va con el grupo de Marth cuando llega a su villa. Marisha es aprendiz de Lena procedente de Grust. Muy soñadora y ve a Marth como su príncipe azul con quien quiere casarse, hasta el punto de acosarlo para intentar pasar tiempo con él. Quiere ser como una princesa para disfrutar de muchos lujos. |
Como se une: | |
Capítulo 1: | Visita la única villa con Marth. |
Objetos: | ![]() |
Comentarios: | |
Ventajas y opciones generales |
Es una Clériga, por lo que será una gran ayuda para el equipo con bastones. Pero además es la única que puede usar Hammerne (aunque sólo tenga 3 usos recuerda obtenerlo en el capítulo 5), así que puedes ir teniendo usos extra de cosas MUY útiles como Transporte / Warp o Rescatar / Rescue que permitirán corregir errores o acabar más situaciones muy difíciles pero de forma fácil. También siendo mujer puede usar la magia Nosferatu (sólo de mujeres, recupera al usuario el daño hecho) sin problemas para resistir golpes enemigos. Ya sea como Clériga o cambiando a maga será evasiva con sus crecimientos de Velocidad y Suerte. En especial, si la cambias a maga, será una de las pocas unidades que tendrá alguna posibilidad de obtener el tope en Magia, lo cual le permitirá causar enormes daños. |
Desventajas |
Tiene el potencial, pero aparte de ser delicada a golpes físicos por su bajo PV y defensa física, su habilidad es bastante baja. Esto lleva al problema de que podría fallar golpes, debiendo estar cerca de Marth, Sheeda, o Kris por el bono de apoyo que le dan (en el caso de usarla para atacar). También hay que decir que Hammerne tiene menos usos en este FE. |
Lunatic / Extremo | Probablemente sí necesites dejarla como curadora y haga un excelente trabajo en ese papel. Inclusive, casi con seguridad será una de las unidades que más experiencia gane en los capítulos ya que necesitará curar a 2 o 3 aliados por cada enemigo que elimines con unidades de corto alcance (o puedes ir alternando el trabajo con Yuliya u otro personaje similar para que Marisha intente usar magia después). Sus defensas son bastante malas, pero afortunadamente tendrá buena evasión y ya para cuando promocione deberá ser capaz de resistir al menos un ataque enemigo. |
Datos | PV | Fue | Mag | Hab | Vel | Sue | Def | Res |
Base | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | -3 |
Comienza | 16 | 0 | 2 | 1 | 4 | 12 | 1 | 5 |
Crecimiento | 50 | 0 | 40 | 30 | 60 | 40 | 20 | 40 |
Niv. Máx. | 41 | 1 | 21,1 | 14,35 | 27,8 | 27,2 | 9,65 | 19,3 |
Tope | 60 | 20 | 25 | 26 | 25 | 30 | 22 | 30 |
Clase inicial: Cleric / Sacerdotisa | ||||||||
Niv. Arma: ![]() |
Movimiento inicial: 5 |
Estadísticas como otras clases
![]() ![]() Auriga | Datos | PV | Fue | Mag | Hab | Vel | Sue | Def | Res |
Crecimiento | 60 | 10 | 15 | 35 | 65 | 40 | 40 | 10 | |
Promedio | 42,8 | 9,8 | 9,7 | 20,3 | 34,7 | 27,2 | 22,2 | 9,8 | |
Tope | 60 | 24 | 20 | 26 | 26 | 30 | 24 | 26 | |
![]() ![]() Cab. Dragón | Datos | PV | Fue | Mag | Hab | Vel | Sue | Def | Res |
Crecimiento | 60 | 10 | 15 | 35 | 65 | 40 | 40 | 10 | |
Promedio | 42,8 | 11,8 | 7,7 | 18,3 | 32,7 | 27,2 | 25,2 | 3,8 | |
Tope | 60 | 26 | 20 | 26 | 23 | 30 | 30 | 21 | |
![]() ![]() Jinete - Paladín | Datos | PV | Fue | Mag | Hab | Vel | Sue | Def | Res |
Crecimiento | 70 | 15 | 20 | 40 | 50 | 40 | 45 | 5 | |
Promedio | 48,6 | 12,7 | 9,6 | 20,2 | 27 | 27,2 | 25,1 | 4,9 | |
Tope | 60 | 25 | 21 | 28 | 25 | 25 | 30 | 25 | |
![]() ![]() Arquero - Tirador | Datos | PV | Fue | Mag | Hab | Vel | Sue | Def | Res |
Crecimiento | 70 | 10 | 20 | 35 | 70 | 40 | 40 | 0 | |
Promedio | 50,6 | 10,8 | 9,6 | 21,3 | 36,6 | 27,2 | 22,2 | 0 | |
Tope | 60 | 24 | 20 | 30 | 29 | 30 | 23 | 20 | |
![]() ![]() Mirmidón - Espadachín | Datos | PV | Fue | Mag | Hab | Vel | Sue | Def | Res |
Crecimiento | 70 | 10 | 20 | 35 | 70 | 40 | 35 | 5 | |
Promedio | 48,6 | 8,8 | 9,6 | 24,3 | 40,6 | 27,2 | 19,3 | 1,9 | |
Tope | 60 | 24 | 20 | 29 | 30 | 30 | 22 | 23 | |
![]() ![]() Mago - Sabio | Datos | PV | Fue | Mag | Hab | Vel | Sue | Def | Res |
Crecimiento | 50 | 0 | 60 | 35 | 55 | 40 | 15 | 20 | |
Promedio | 41 | 3 | 26,9 | 15,3 | 26,85 | 27,2 | 8,7 | 11,5 | |
Tope | 60 | 20 | 30 | 28 | 25 | 30 | 20 | 25 | |
![]() General | Datos | PV | Fue | Mag | Hab | Vel | Sue | Def | Res |
Crecimiento | 90 | 15 | 15 | 35 | 40 | 40 | 60 | 0 | |
Promedio | 54,6 | 10,85 | 12,45 | 15,35 | 24 | 27,2 | 30,2 | 7,6 | |
Tope | 60 | 27 | 20 | 25 | 21 | 30 | 30 | 20 |
Personajes relacionados de forma fija
Familia Origen: Grust |
Abuela
![]() (Abuela de Marisha) |
Grupo cercano |
Apariencia e ilustraciones
Para New Mystery: (No tiene en este)
Otros (Cipher, Artbooks): --
Selección de "30th Anniversary:
01
|
Rostros del personaje y en otras entregas
- En SNES
(Libro II)
- Otros: --
(Su primera aparición es recién en el Libro 2 de FE3). - En otras entregas
No hace otras apariciones. - En DS
(Toca la imagen para ver la versión de FE11)
Para posibles apariciones en Fire Emblem Heroes, ve su sección.
Diálogos
- Si muere
- Prólogos: --
- Clásico: No, no quiero morir aquí... Príncipe Marth...
- Casual: No... Ya no quiero esto... Me voy a la retaguardia por ahora...
- Situación de todos
- Mejora: Hoy se siente especial. Se siente como si fuera un poco más adulta. ¡Je, je!
- Experiencia: Dios, trabajé duro. Incluso podría haber crecido un poco.
- Objeto: ¡Dios mío! ¿Qué será esto...? ¿Podría ser un regalo para esta dulzura?
- Nada: Uff... puff... ¿Dónde estará mi príncipe?
- Al depender: Quiero saber más sobre el caballero del Príncipe Marth, [Avatar]...
- Variantes de nombres
Final del personaje
Nia fantasiosa
Malicia desapareció después de la guerra, a pesar de las preocupaciones de Marth. A algunos les preocupaba que se hubiera convertido en una delincuente...
Malicia desapareció después de la guerra, a pesar de las preocupaciones de Marth. A algunos les preocupaba que se hubiera convertido en una delincuente...
Ir a la sección principal de Fire Emblem New Mystery of Emblem