Wendell
![]() Niv. 7 | Aprendiz de Gotoh, a quien valora mucho y quien se cree que fue la persona que entregó la Falchion al legendario Anri e introdujo los conocimientos de la magia a la humanidad. Por él le fue encargado encontrar las partes rotas de la esfera para restaurar el escudo de los sellos, para evitar el despertar de los dragones de tierra y mantener el equilibrio. Wendell también se ha dedicado a enseñar magia en Khadein a gente como Merric y Arlen, sus discípulos, y a cuidar de Yuliya y Jubelo. |
Como se une: | |
Capítulo 6: | Termina el capítulo, no importa si vas o no al capítulo 6x, igual aparecen al final del capítulo 6. |
Objetos: | ![]() ![]() |
Comentarios: | |
Ventajas y opciones generales |
Puedes usarse como un curandero extra y hacer un daño decente al enemigo como una ventaja a su favor, pues parte con un rango B en magias. Además, en FE12 puede cambiar a Cab. dragón para reclutar a Arlen... |
Desventajas |
Malas bases y mal crecimiento que lo hace bien malo. Aún como curandero extra será doblado por todo si dejas que lo ataquen, y el crecimiento en magia no le ayudará a dañar. Simplemente cualquier otro mago o unidad de bastones puede ser más útil, en especial cualquiera que aparezca antes que Wendell (incluso Wrys tiene mejor magia y resistencia). |
Lunatic / Extremo | Olvídalo. Cualquier experiencia dada a este personaje es un desperdicio ya que sus bases son espantosas al igual que sus crecimientos. A lo mucho puede usarse para sanar si tuvieras espacios con unidades para desplegar en los mapas siguientes. |
Datos | PV | Fue | Mag | Hab | Vel | Sue | Def | Res |
Base | 4 | 0 | 3 | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 |
Comienza | 26 | 3 | 8 | 5 | 13 | 4 | 5 | 6 |
Crecimiento | 40 | 0 | 20 | 40 | 30 | 50 | 20 | 25 |
Niv. Máx. | 31,2 | 3 | 10,6 | 10,2 | 16,9 | 10,5 | 7,6 | 9,25 |
Tope | 60 | 20 | 30 | 28 | 25 | 30 | 20 | 25 |
Clase inicial: Sage / Sabio | ||||||||
Niv. Arma: ![]() ![]() |
Movimiento inicial: 6 |
Estadísticas como otras clases
![]() Cab. Dragón | Datos | PV | Fue | Mag | Hab | Vel | Sue | Def | Res |
Crecimiento | 50 | 20 | 0 | 40 | 35 | 50 | 45 | 0 | |
Promedio | 30,5 | 10,6 | 4 | 13,2 | 20,55 | 10,5 | 17,85 | 4 | |
Tope | 60 | 26 | 20 | 26 | 23 | 30 | 30 | 21 | |
![]() Paladín | Datos | PV | Fue | Mag | Hab | Vel | Sue | Def | Res |
Crecimiento | 60 | 25 | 0 | 45 | 20 | 50 | 50 | 0 | |
Promedio | 33,8 | 10,25 | 4 | 13,85 | 18,6 | 10,5 | 16,5 | 7 | |
Tope | 60 | 25 | 21 | 28 | 25 | 25 | 30 | 25 | |
![]() Tirador | Datos | PV | Fue | Mag | Hab | Vel | Sue | Def | Res |
Crecimiento | 60 | 20 | 0 | 40 | 40 | 50 | 45 | 0 | |
Promedio | 35,8 | 9,6 | 4 | 16,2 | 23,2 | 10,5 | 14,85 | 4 | |
Tope | 60 | 24 | 20 | 30 | 29 | 30 | 23 | 20 | |
![]() Espadachín | Datos | PV | Fue | Mag | Hab | Vel | Sue | Def | Res |
Crecimiento | 60 | 20 | 0 | 40 | 40 | 50 | 40 | 0 | |
Promedio | 33,8 | 7,6 | 4 | 19,2 | 27,2 | 10,5 | 13,2 | 4 | |
Tope | 60 | 24 | 20 | 29 | 30 | 30 | 22 | 23 | |
![]() Obispo | Datos | PV | Fue | Mag | Hab | Vel | Sue | Def | Res |
Crecimiento | 40 | 0 | 20 | 40 | 30 | 50 | 20 | 25 | |
Promedio | 31,2 | 1 | 8,6 | 10,2 | 16,9 | 10,5 | 7,6 | 13,25 | |
Tope | 60 | 20 | 25 | 26 | 25 | 30 | 22 | 30 | |
![]() General | Datos | PV | Fue | Mag | Hab | Vel | Sue | Def | Res |
Crecimiento | 80 | 25 | 0 | 40 | 10 | 50 | 65 | 0 | |
Promedio | 42,4 | 11,25 | 4 | 11,2 | 14,3 | 10,5 | 25,45 | 4 | |
Tope | 60 | 27 | 20 | 25 | 21 | 30 | 30 | 20 | |
![]() Campeón | Datos | PV | Fue | Mag | Hab | Vel | Sue | Def | Res |
Crecimiento | 70 | 30 | 0 | 45 | 30 | 50 | 45 | 0 | |
Promedio | 37,1 | 9,9 | 4 | 18,85 | 23,9 | 10,5 | 14,85 | 4 | |
Tope | 60 | 25 | 20 | 30 | 26 | 30 | 25 | 22 | |
![]() Hechicero | Datos | PV | Fue | Mag | Hab | Vel | Sue | Def | Res |
Crecimiento | 40 | 0 | 20 | 40 | 30 | 50 | 20 | 25 | |
Promedio | 31,2 | 2 | 9,6 | 10,2 | 16,9 | 10,5 | 8,6 | 10,25 | |
Tope | 60 | 20 | 30 | 28 | 25 | 30 | 20 | 25 | |
![]() Jin. Arquero | Datos | PV | Fue | Mag | Hab | Vel | Sue | Def | Res |
Crecimiento | 60 | 30 | 0 | 35 | 35 | 50 | 40 | 0 | |
Promedio | 31,8 | 9,9 | 4 | 13,55 | 21,55 | 10,5 | 13,2 | 4 | |
Tope | 60 | 24 | 20 | 28 | 30 | 30 | 23 | 23 | |
![]() Bárbaro | Datos | PV | Fue | Mag | Hab | Vel | Sue | Def | Res |
Crecimiento | 90 | 40 | 0 | 35 | 40 | 50 | 35 | 0 | |
Promedio | 39,7 | 14,2 | 3 | 9,55 | 23,2 | 10,5 | 12,55 | 1 | |
Tope | 60 | 30 | 20 | 24 | 28 | 22 | 24 | 20 | |
![]() Guerrero | Datos | PV | Fue | Mag | Hab | Vel | Sue | Def | Res |
Crecimiento | 90 | 50 | 0 | 45 | 20 | 50 | 40 | 0 | |
Promedio | 43,7 | 15,5 | 3 | 12,85 | 18,6 | 10,5 | 12,2 | 2 | |
Tope | 60 | 30 | 20 | 26 | 24 | 30 | 28 | 20 |
Personajes relacionados de forma fija
Familia Origen: Khadein |
Nadie.
|
Grupo cercano |
Apariencia e ilustraciones
Para New Mystery: (No tiene en este)
Otros (Cipher, Artbooks):
01
|
Rostros del personaje y en otras entregas
- En SNES
(Libro II)
- Otros: --
-- - En otras entregas
Ve la sección de este personaje en Shadow Dragon (FE11), que incluye un listado completo. - En DS
(Toca la imagen para ver la versión de FE11)
Para posibles apariciones en Fire Emblem Heroes, ve su sección.
Diálogos
- Si muere
- Prólogos: --
- Clásico: ¿Es esto lo que el destino... tenía previsto para mí...?
- Casual: Así hemos llegado a esto... No tengo más remedio que retirarme por ahora...
- Situación de todos
- Mejora: Nuestros cuerpos se vuelven más débiles con la edad... Sin embargo, hoy siento que podría levantar diez grimorios a la vez.
- Experiencia: La lectura también es una experiencia invaluable. A veces, incluso más que una batalla real...
- Objeto: ¿Oh? ¿Podría ser esto un fragmento estelar...? No...
- Nada: Señor Gotoh... Por favor, cuide a todos...
- Al depender: [Avatar], ¿Eh...? Mmm... ya veo, ya veo...
- Variantes de nombres
Final del personaje
Archimago de Khadein
Wendell regresó a Khadein, como su Archimago, y gastó toda su energía en restaurar la Ciudad Mágica.
Wendell regresó a Khadein, como su Archimago, y gastó toda su energía en restaurar la Ciudad Mágica.
Ir a la sección principal de Fire Emblem New Mystery of Emblem