Wolf
![]() Niv. 12 |
Procedente de Aurelis y comandante de la Guardia de Wolf, quien mostró grandes hazañas en la anterior guerra junto a su grupo debido a que Hardin estaba con ellos. Es muy fiel a los ideales del Emperador Hardin, antes más conocido como Coyote y quien era su líder; los caballeros de Aurelis. Mucho más antes, Wolf y los otros miembros de su grupo habían sido rescatados por Hardin, de otra forma tendrían otra vida ahora. Y parece ser el que más resentimientos tiene aún contra Marth. |
Como se une: | |
Capítulo 19: | Háblale con Sedgar si no lo mataste en capítulo anterior. |
Objetos: | ![]() ![]() |
Comentarios: | |
Ventajas y opciones generales |
Aunque esté con nivel más alto que el resto de sus compañeros de la Guardia, al menos las bases de Wolf lo hacen ligeramente más usable ya que probablemente pueda doblar y resistir algunos ataques en los siguientes capítulos. Como Tirador puede debilitar a distancia, y en Campeón queda bien si mejora su ataque. |
Desventajas |
Es reconocido todo lo que Wolf logró en la anterior guerra, junto a Sedgar, y Vyland y Roshea, pero hay una razón que el mismo dice... y que aquí no se puede cumplir. Debido a esto es quizás porqué es mucho menos fuerte ahora. Y lastimosamente sus bases y crecimientos no son aún lo suficientes para compensar como lo era antes. |
Lunatic / Extremo | Ya que es una unidad bastante preparada y que ataca de lejos con Arcos de plata, básicamente es puede ser útil. Su velocidad es más o menos la justa para no recibir golpes dobles y por ende podrá entrenarse con relativa independencia si decides usarle, si además le das algún objeto que la mejore o a su ataque. |
Datos | PV | Fue | Mag | Hab | Vel | Sue | Def | Res |
Base | 16 | 9 | 0 | 11 | 8 | 11 | 8 | 0 |
Comienza | 36 | 15 | 1 | 17 | 16 | 11 | 14 | 3 |
Crecimiento | 90 | 70 | 0 | 55 | 70 | 60 | 35 | 0 |
Niv. Máx. | 43,2 | 20,6 | 1 | 21,4 | 21,6 | 15,8 | 16,8 | 3 |
Tope | 60 | 24 | 20 | 28 | 30 | 30 | 23 | 23 |
Clase inicial: Horseman / Jinete Arquero | ||||||||
Niv. Arma: ![]() ![]() |
Movimiento inicial: 9 |
Estadísticas como otras clases
![]() Cab. Dragón | Datos | PV | Fue | Mag | Hab | Vel | Sue | Def | Res |
Crecimiento | 80 | 60 | 0 | 60 | 70 | 60 | 40 | 5 | |
Promedio | 42,4 | 21,8 | 1 | 20,8 | 20,6 | 15,8 | 21,2 | 3,4 | |
Tope | 60 | 26 | 20 | 26 | 23 | 30 | 30 | 21 | |
![]() Paladín | Datos | PV | Fue | Mag | Hab | Vel | Sue | Def | Res |
Crecimiento | 90 | 65 | 0 | 65 | 55 | 60 | 45 | 0 | |
Promedio | 45,2 | 21,2 | 1 | 21,2 | 19,4 | 15,8 | 19,6 | 6 | |
Tope | 60 | 25 | 21 | 28 | 25 | 25 | 30 | 25 | |
![]() Tirador | Datos | PV | Fue | Mag | Hab | Vel | Sue | Def | Res |
Crecimiento | 90 | 60 | 0 | 60 | 75 | 60 | 40 | 0 | |
Promedio | 47,2 | 20,8 | 1 | 23,8 | 23 | 15,8 | 18,2 | 3 | |
Tope | 60 | 24 | 20 | 30 | 29 | 30 | 23 | 20 | |
![]() Espadachín | Datos | PV | Fue | Mag | Hab | Vel | Sue | Def | Res |
Crecimiento | 90 | 60 | 0 | 60 | 75 | 60 | 35 | 0 | |
Promedio | 45,2 | 18,8 | 1 | 26,8 | 27 | 15,8 | 16,8 | 3 | |
Tope | 60 | 24 | 20 | 29 | 30 | 30 | 22 | 23 | |
![]() Obispo | Datos | PV | Fue | Mag | Hab | Vel | Sue | Def | Res |
Crecimiento | 70 | 35 | 25 | 60 | 65 | 60 | 15 | 25 | |
Promedio | 43,6 | 12,8 | 5 | 17,8 | 17,2 | 15,8 | 12,2 | 11 | |
Tope | 60 | 20 | 25 | 26 | 25 | 30 | 22 | 30 | |
![]() Sabio | Datos | PV | Fue | Mag | Hab | Vel | Sue | Def | Res |
Crecimiento | 70 | 35 | 25 | 60 | 65 | 60 | 15 | 25 | |
Promedio | 43,6 | 14,8 | 7 | 17,8 | 17,2 | 15,8 | 12,2 | 7 | |
Tope | 60 | 20 | 30 | 28 | 25 | 30 | 20 | 25 | |
![]() General | Datos | PV | Fue | Mag | Hab | Vel | Sue | Def | Res |
Crecimiento | 110 | 65 | 0 | 60 | 45 | 60 | 60 | 0 | |
Promedio | 52,8 | 22,2 | 1 | 18,8 | 15,6 | 15,8 | 27,8 | 3 | |
Tope | 60 | 27 | 20 | 25 | 21 | 30 | 30 | 20 | |
![]() Campeón | Datos | PV | Fue | Mag | Hab | Vel | Sue | Def | Res |
Crecimiento | 100 | 70 | 0 | 65 | 65 | 60 | 40 | 0 | |
Promedio | 48 | 20,6 | 1 | 26,2 | 24,2 | 15,8 | 18,2 | 3 | |
Tope | 60 | 25 | 20 | 30 | 26 | 30 | 25 | 22 | |
![]() Hechicero | Datos | PV | Fue | Mag | Hab | Vel | Sue | Def | Res |
Crecimiento | 70 | 35 | 25 | 60 | 65 | 60 | 15 | 25 | |
Promedio | 43,6 | 13,8 | 6 | 17,8 | 17,2 | 15,8 | 13,2 | 8 | |
Tope | 60 | 20 | 30 | 28 | 25 | 30 | 20 | 25 | |
![]() Bárbaro | Datos | PV | Fue | Mag | Hab | Vel | Sue | Def | Res |
Crecimiento | 120 | 80 | 0 | 55 | 75 | 60 | 30 | 0 | |
Promedio | 49,6 | 24,4 | 0 | 17,4 | 23 | 15,8 | 16,4 | 0 | |
Tope | 60 | 30 | 20 | 24 | 28 | 22 | 24 | 20 | |
![]() Guerrero | Datos | PV | Fue | Mag | Hab | Vel | Sue | Def | Res |
Crecimiento | 120 | 90 | 0 | 65 | 55 | 60 | 35 | 0 | |
Promedio | 53,6 | 25,2 | 0 | 20,2 | 19,4 | 15,8 | 15,8 | 1 | |
Tope | 60 | 30 | 20 | 26 | 24 | 30 | 28 | 20 |
Personajes relacionados de forma fija
Familia Origen: Aurelis |
Nadie.
|
Grupo cercano |
Apariencia e ilustraciones
Para New Mystery: (No tiene en este)
Otros (Cipher, Artbooks):
01
|
Rostros del personaje y en otras entregas
- En SNES
(Sólo como enemigo en el Libro 2)
- Otros: --
-- - En otras entregas
Ve la sección de este personaje en Shadow Dragon (FE11), que incluye un listado completo. - En DS
(Toca la imagen para ver la versión de FE11)
Para posibles apariciones en Fire Emblem Heroes, ve su sección.
Diálogos
- Si muere
- Prólogos: --
- Clásico: ...Coyote...
- Casual: Urgh... ¿Cómo pude... dejar que esto sucediera...? Me retiro por ahora...
- Situación de todos
- Mejora: Me siento increíble. Debo mostrarles una destreza digna del nombre de la Guardia de Wolf.
- Experiencia: No hay tal cosa como suficiente entrenamiento. Necesito más fuerza.
- Objeto: ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Es esto incluso utilizable...?
- Nada: Coyote... yo...
- Al depender: Simplemente no puedo contener mi curiosidad. Caballero alteano... [Avatar], ¿se llamaba...?
- Variantes de nombres
Final del personaje
Héroe Aureliano
Después de la guerra, Wolf fijó su mirada en Aurelis. Como si buscara la muerte, se lanzó temerariamente a batalla tras batalla...
Después de la guerra, Wolf fijó su mirada en Aurelis. Como si buscara la muerte, se lanzó temerariamente a batalla tras batalla...
Ir a la sección principal de Fire Emblem New Mystery of Emblem