Jubelo
![]() Niv. 1 |
Príncipe de Grust y gemelo de Yuliya en su misma situación. No es muy fuerte y es mucho menos osado que su hermana, pero le gustaría ser mejor para hacer las cosas por si mismo. Aprendió magia por Wendell quien los cuidaba también. |
Como se une: | |
Capítulo 4: | Al comenzar el mapa. |
Objetos: | ![]() |
Comentarios: | |
Ventajas y opciones generales |
Estadísticas más equilibradas. A la larga puede ser una unidad bastante fuerte, con ligera más magia que Linde y Merric, con decente velocidad o resistencia. Si sueles tener paciencia, le puedes dar un intento. Por extraño que parezca, si lo entrenas como Guerrero tendrá buenas estadísticas en general, incluyendo una muy buena defensa. O directamente puede ser mejor usarlo como unidad de bastones y que luego cambie a usar magia al promocionar. |
Desventajas |
Como mago es difícil de entrenar y a pesar de sus buenos crecimientos, solo va a terminar destacando por un par de puntos en magia entre los otros magos naturales. Y como Guerrero no tendrá tanta fuerza física. También necesitará mucha preferencia para siquiera poder defenderse bien solo, lo cual lo hace una unidad bastante mala por el principio. Sale mejor usa a otros magos en su lugar o a unidades curanderas cambiadas de clase. Y a diferencia de Linde y Merric no tiene ningún tomo personal, |
Lunatic / Extremo | Si en normal era incómodo de entrenar, aquí mucho más. Esa horrible base en magia hace que tengas que darle un tomo fuertemente forjado para que cause algo de daño. Y como no puede cambiar de clase para usar bastones cuando se une, ya parte con más desventaja aún por aparecer tarde. |
Datos | PV | Fue | Mag | Hab | Vel | Sue | Def | Res |
Base | 2 | 0 | -2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Comienza | 18 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 |
Crecimiento | 50 | 0 | 50 | 40 | 50 | 50 | 20 | 20 |
Niv. Máx. | 43 | 3 | 20,1 | 17,2 | 26,95 | 24 | 11,6 | 14,5 |
Tope | 60 | 20 | 30 | 28 | 25 | 30 | 20 | 25 |
Clase inicial: Mage / Mago | ||||||||
Niv. Arma: ![]() |
Movimiento inicial: 6 |
Estadísticas como otras clases
![]() Cab. Dragón | Datos | PV | Fue | Mag | Hab | Vel | Sue | Def | Res |
Crecimiento | 60 | 10 | 5 | 40 | 60 | 50 | 45 | 10 | |
Promedio | 42,9 | 9,9 | 9,45 | 20,2 | 30,9 | 24 | 23,35 | 8,7 | |
Tope | 60 | 26 | 20 | 26 | 23 | 30 | 30 | 21 | |
![]() ![]() Jinete - Paladín | Datos | PV | Fue | Mag | Hab | Vel | Sue | Def | Res |
Crecimiento | 70 | 15 | 10 | 45 | 45 | 50 | 50 | 5 | |
Promedio | 50,6 | 12,7 | 2,8 | 22,1 | 27,1 | 24 | 28 | 7,9 | |
Tope | 60 | 25 | 21 | 28 | 25 | 25 | 30 | 25 | |
![]() ![]() Arquero - Tirador | Datos | PV | Fue | Mag | Hab | Vel | Sue | Def | Res |
Crecimiento | 70 | 10 | 10 | 40 | 65 | 50 | 45 | 0 | |
Promedio | 52,6 | 10,8 | 2,8 | 23,2 | 36,7 | 24 | 25,1 | 3 | |
Tope | 60 | 24 | 20 | 30 | 29 | 30 | 23 | 20 | |
![]() ![]() Mirmidón - Espadachín | Datos | PV | Fue | Mag | Hab | Vel | Sue | Def | Res |
Crecimiento | 70 | 10 | 10 | 40 | 65 | 50 | 40 | 5 | |
Promedio | 50,6 | 8,8 | 2,8 | 26,2 | 40,7 | 24 | 22,2 | 4,9 | |
Tope | 60 | 24 | 20 | 29 | 30 | 30 | 22 | 23 | |
![]() ![]() Curandero - Obispo | Datos | PV | Fue | Mag | Hab | Vel | Sue | Def | Res |
Crecimiento | 50 | 0 | 30 | 35 | 55 | 50 | 25 | 40 | |
Promedio | 43 | 1 | 14,3 | 16,25 | 27,9 | 24 | 12,55 | 22,3 | |
Tope | 60 | 20 | 25 | 26 | 25 | 30 | 22 | 30 | |
![]() ![]() Inf. Pesada - General | Datos | PV | Fue | Mag | Hab | Vel | Sue | Def | Res |
Crecimiento | 90 | 15 | 5 | 40 | 35 | 50 | 65 | 0 | |
Promedio | 64,2 | 13,7 | 0,9 | 18,2 | 20,3 | 24 | 40,7 | 3 | |
Tope | 60 | 27 | 20 | 25 | 21 | 30 | 30 | 20 | |
![]() ![]() Mercenario - Campeón | Datos | PV | Fue | Mag | Hab | Vel | Sue | Def | Res |
Crecimiento | 80 | 20 | 0 | 45 | 55 | 50 | 45 | 0 | |
Promedio | 56,4 | 13,6 | 0 | 27,1 | 34,9 | 24 | 25,1 | 3 | |
Tope | 60 | 25 | 20 | 30 | 26 | 30 | 25 | 22 | |
![]() ![]() Mago Oscuro - Hechicero | Datos | PV | Fue | Mag | Hab | Vel | Sue | Def | Res |
Crecimiento | 50 | 0 | 40 | 40 | 55 | 50 | 20 | 30 | |
Promedio | 43 | 2 | 17,2 | 17,2 | 27,9 | 24 | 12,6 | 17,4 | |
Tope | 60 | 20 | 30 | 28 | 25 | 30 | 20 | 25 | |
![]() ![]() Cazador - Jin. Arquero | Datos | PV | Fue | Mag | Hab | Vel | Sue | Def | Res |
Crecimiento | 70 | 20 | 5 | 35 | 60 | 50 | 40 | 0 | |
Promedio | 48,6 | 13,6 | 0,9 | 19,3 | 33,8 | 24 | 22,2 | 3 | |
Tope | 60 | 24 | 20 | 28 | 30 | 30 | 23 | 23 | |
![]() ![]() Pirata - Bárbaro | Datos | PV | Fue | Mag | Hab | Vel | Sue | Def | Res |
Crecimiento | 100 | 30 | 0 | 35 | 65 | 50 | 35 | 0 | |
Promedio | 64 | 20,4 | 0 | 15,3 | 36,7 | 24 | 20,3 | 0 | |
Tope | 60 | 30 | 20 | 24 | 28 | 22 | 24 | 20 | |
![]() ![]() Luchador - Guerrero | Datos | PV | Fue | Mag | Hab | Vel | Sue | Def | Res |
Crecimiento | 100 | 40 | 0 | 45 | 45 | 50 | 40 | 0 | |
Promedio | 68 | 24,2 | 0 | 21,1 | 27,1 | 24 | 21,2 | 1 | |
Tope | 60 | 30 | 20 | 26 | 24 | 30 | 28 | 20 |
Personajes relacionados de forma fija
Familia Origen: Grust |
|
Grupo cercano |
Apariencia e ilustraciones
Para New Mystery: (No tiene en este)
Otros (Cipher, Artbooks):
01
02
03
Selección de "30th Anniversary:
01
|
Rostros del personaje y en otras entregas
- En SNES
(Libro II)
- Otros: --
(Su primera aparición es recién en el Libro 2 de FE3). - En otras entregas
No hace otras apariciones. - En DS
(No aparece en Shadow Dragon)
Para posibles apariciones en Fire Emblem Heroes, ve su sección.
Diálogos
- Si muere
- Prólogos: --
- Clásico: Lo siento... Yuliya...
- Casual: ¡Ay! Lo siento... No quiero ser una carga para todos... Así que retrocederé por ahora...
- Situación de todos
- Mejora: Oh, me siento un poco más fuerte hoy... P-pero... todavía estoy nervioso...
- Experiencia: Debo entrenar también... Si quiero superar mi miedo a la batalla, tengo que entrenar duro...
- Objeto: ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Me alagarán si se lo devuelvo...?
- Nada: Es hora de descansar. Me alivia no tener que pelear, uf...
- Al depender: Si tan solo pudiera volverme fuerte como [Avatar]...
- Variantes de nombres
Final del personaje
Príncipe tímido
Bajo la tutela del Rey Marth, Yubello estudió diligentemente en Altea.
Bajo la tutela del Rey Marth, Yubello estudió diligentemente en Altea.
Ir a la sección principal de Fire Emblem New Mystery of Emblem