Para facilitar el momento a la hora de reconocer cosas como objetos o capítulos, esta sección recopila los nombres japoneses originales junto a traducciones en inglés y español no oficiales, y oficiales si se fuera a dar el caso de salir oficialmente. Recopilación gracias a Advent.
Nombres de Espadas |
Japonés | Inglés (Español) viejo | Inglés (Español) nuevo |
Inglés (Español) oficial |
壊れた剣 | Broken Sword ( Espada rota ) | Broken Sword ( E. rota ) | |
鉄の剣 | Iron ( Hierro ) | Iron Sword ( E. de hierro ) | |
鋼の剣 | Steel ( Acero ) | Steel Sword ( E. de acero ) | |
銀の剣 | Silver ( Plata ) | Silver Sword ( E. de plata ) | |
細みの剣 | Slim ( Delgada ) | Slim Sword ( E. delgada ) | |
鉄の大剣 | Iron blade ( Hoja de hierro ) | Iron Blade ( S. de hierro ) | |
キルソード | Killer ( Asesina ) | Killing Edge ( E. asesina ) | |
毒の剣 | Poison ( Envenenada ) | Venin Edge ( E. envenenada ) | |
バサークの剣 | Berserker ( Berserker ) | Berserk Edge ( E. barbaro ) | |
スリープの剣 | Sleep ( Sleep ) | Sleep Edge ( E. dormir ) | |
ベオの剣 | Beo ( Beo ) | Beo Blade ( E. de Beo ) | |
せいなるの剣 | Holy ( Santa ) | Blessed Sword ( E. bendita ) | |
ロプトの剣 | Lopto ( Lopto ) | Loptrian Fang ( Colmillo Loptiano ) | |
ブラギの剣 | Blaggi ( Blaggi ) | Bragi’s Blade ( E. de Bragi ) | |
光の剣 | Light ( Luz ) | Light Brand ( E. luminosa ) | |
勇者の剣 | Hero ( Heroica ) | Brave Sword ( E. del valor ) | |
王者の剣 | King ( Rey ) | Kingmaker ( Clamarreyes ) | |
大地の剣 | Earth ( Tierra ) | Earth Sword ( E. de tierra ) | |
風の剣 | Wind ( Viento ) | Wind Sword ( E. de viento ) | |
炎の剣 | Flame ( Fuego ) | Flame Sword ( E. de fuego ) | |
いかづちの剣 | Thunder ( Trueno ) | Lightning Sword ( E. de rayo ) | |
エリートの剣 | Elite ( Paragon Sword ) | Paragon Sword ( E. paragon ) | |
アーマーキラー | Armor Slayer, Armour Slayer ( Machacacorazas ) | Armorslayer ( Machacacorazas ) | |
レイピア | Rapier ( Estoque ) | Rapier ( Estoque ) | |
ショートソード | Short ( Corta ) | Shortsword ( E. corta ) | |
ロングソード | Long ( Larga ) | Longsword ( E. larga ) | |
グレートソード | Great ( Grande ) | Greatsword ( Gran espada ) | |
マスターソード | Master ( Maestra ) | Master Sword ( Meisterschwert ) | |
あんこくの剣 | Darkness ( Oscura ) | Dark Sword ( E. oscura ) | |
マリータの剣 | Mareeta ( Mareeta ) | Mareeta’s Sword ( E. de Mareeta ) | |
Nombres de Lanzas |
Japonés | Inglés (Español) viejo | Inglés (Español) nuevo |
Inglés (Español) oficial |
壊れた槍 | Broken Lance ( Laza rota ) | Broken Lance ( L. rota ) | |
鉄の槍 | Iron ( Hierro ) | Iron Lance ( L. de hierro ) | |
鋼の槍 | Steel ( Acero ) | Steel Lance ( L. de acero ) | |
銀の槍 | Silver ( Plata ) | Silver Lance ( L. de plata ) | |
細みの槍 | Slim ( Delgada ) | Slim Lance ( L. delgada ) | |
毒の槍 | Poison
( Envenenada ) | Venin Lance
( L. envenenada ) | |
ドラゴンスピア | Dragon ( Dragon ) | Dragonpike ( L. dragon ) | |
勇者の槍 | Hero ( Heroica ) | Brave Lance ( L. del valor ) | |
ショートランス | Short ( Corta ) | Short Lance ( L. corta ) | |
ロングランス | Long ( Larga ) | Long Lance ( L. larga ) | |
グレートランス | Great ( Grande ) | Great Lance ( Gran lanza ) | |
手槍 | Javelin ( Jabalina ) | Javelin ( Jabalina ) | |
マスターランス | Master ( Maestra ) | Master Lance ( Meisterlanze ) | |
ナイトキラー | Horseslayer ( Anticaballos ) | Horseslayer ( Anticaballos ) | |
キラーランス | Killer ( Asesina ) | Killer Lance ( L. asesina ) | |
闇の槍 | Dark Lance ( Lanza oscura ) | Dark Spear ( L. oscura ) | |
ゲイボルグ |
Gaebolg
( Gaebolg ) | Gáe Bolg
( Gáe Bolg ) | |
グングニル | Gungnir ( Gungnir ) | Gungnir ( Gungnir ) | |
Nombres de Hachas |
Japonés | Inglés (Español) viejo | Inglés (Español) nuevo |
Inglés (Español) oficial |
壊れた斧 | Broken axe ( Hacha rota ) | Broken Axe ( H. rota ) | |
鉄の斧 | Iron ( Hierro ) | Iron Axe ( H. de hierro ) | |
毒の斧 | Poison ( Envenenada ) | Venin Axe ( H. Envenenada ) | |
鋼の斧 | Steel ( Acero ) | Steel Axe ( H. de acero ) | |
銀の斧 | Silver ( Plata ) | Silver Axe ( H. de plata ) | |
手斧 | Hand ( Mano ) | Hand Axe ( H. de mano ) | |
ハンマー | Hammer ( Martillo ) | Hammer ( Martillo ) | |
キラーアクス | Killer ( Asesina ) | Killer Axe ( H. asesina ) | |
プージ | Pugi ( Pugi ) | Vouge ( Guja ) | |
勇者の斧 | Hero ( Heroica ) | Brave Axe ( H. del valor ) | |
デビルアクス | Devil ( Demoniaca ) | Devil Axe ( H. demoniaca ) | |
バトルアクス | Battle ( Batalla ) | Battle Axe ( H. de batalla ) | |
ポールアックス | Pole Axe, Halberd ( Alabarda ) | Poleax ( Alabarda ) | |
マスターアクス | Master ( Maestra ) | Master Lance ( Meisteraxt ) | |
Nombres de Arcos |
Japonés | Inglés (Español) viejo | Inglés (Español) nuevo |
Inglés (Español) oficial |
壊れた弓 | Broken Bow ( Arco roto ) | Broken Bow ( A. roto ) | |
鉄の弓 | Iron ( Hierro ) | Iron Bow ( A. de hierro ) | |
鋼の弓 | Steel ( Acero ) | Steel Bow ( A. de acero ) | |
銀の弓 | Silver ( Plata ) | Silver Bow ( A. de plata ) | |
毒の弓 | Poison ( Envenenado ) | Venin Bow ( A. envenenado ) | |
キラーボウ | Killer ( Asesino ) | Killer Bow ( A. asesino ) | |
勇者の弓 | Hero ( Heroico ) | Brave Bow ( A. del valor ) | |
ショートボウ | Short ( Corto ) | Shortbow ( A. corto ) | |
ロングボウ | Long ( Largo ) | Longbow ( A. largo ) | |
グレートボウ | Great ( Grande ) | Great Lance ( Gran arco ) | |
マスターボウ | Master ( Maestro ) | Master Bow ( Meisterbogen ) | |
ロングアーチ | Arch ( Ballesta ) | Ballista ( Balista ) | |
アイアンアーチ | Iron Arch ( Ballesta de hierro ) | Iron Ballista ( B. de hierro ) | |
ポイズンアーチ | Poison Arch ( Ballesta envenada ) | Venin Ballista ( B. envenenada ) | |
Nombres de Magia |
Japonés | Inglés (Español) viejo | Inglés (Español) nuevo |
Inglés (Español) oficial |
消えた魔道書 | | Broken tome ( Tomo roto ) | |
Magia de Fuego |
Japonés | Inglés (Español) viejo | Inglés (Español) nuevo |
Inglés (Español) oficial |
ファイアー | Fire ( Fuego ) | Fire ( Fuego ) | |
エルファイアー | Elfire ( Elfire ) | Elfire ( Elfire ) | |
メティオ | Meteor, Meteo ( Meteorito ) | Meteor ( Meteoro ) | |
ボルガノン | Bolganone ( Bolganone ) | Bolganone ( Bolganone ) | |
ファラフレイム | Falaflame ( Falaflame ) | Valflame ( Valflame ) | |
Magia de Viento |
Japonés | Inglés (Español) viejo | Inglés (Español) nuevo |
Inglés (Español) oficial |
ウインド | Wind ( Viento ) | Wind ( Viento ) | |
| Grahpcalibur ( Grahpcalibur ) | Grafcaibur ( Grafcaibur ) | |
| Tornado ( Tornado ) | Tornado ( Tornado ) | |
| Holsety ( Holsety ) | Forseti ( Forseti ) | |
| Blizzard ( Helada ) | Blizzard ( Ventisca ) | |
Magia de Trueno |
Japonés | Inglés (Español) viejo | Inglés (Español) nuevo |
Inglés (Español) oficial |
| Thunder ( Trueno ) | Thunder ( Trueno ) | |
| Dime thunder ( Dime thunder ) | Dire Thunder ( Trueno funesto ) | |
| Torron ( Torron ) | Thoron ( Thoron ) | |
| Thunderstorm ( Tormenta ) | Bolting ( Rayos ) | |
| Thorhammer ( Thorhammer ) | Mjölnir ( Mjölnir ) | |
Magia Oscura |
Japonés | Inglés (Español) viejo | Inglés (Español) nuevo |
Inglés (Español) oficial |
| Yotsmung ( Yotsmung ) | Jörmungandr ( Jörmungandr ) | |
| Fenrir ( Fenrir ) | Fenrir ( Fenrir ) | |
| Hel ( Hel ) | Hel ( Hel ) | |
| Poison ( Veneno ) | Venin ( Ponzoña ) | |
| Stone ( Piedra ) | Stone ( Piedra ) | |
| Loputousu ( Loputousu ) | Loptous ( Loptous ) | |
Magia de Luz |
Japonés | Inglés (Español) viejo | Inglés (Español) nuevo |
Inglés (Español) oficial |
| Lightning ( Luz ) | Light ( Luz ) | |
| Rizziah ( Rizziah, Rezziah ) | Nosferatu ( Nosferatu ) | |
| Aura ( Aura ) | Aura ( Aura ) | |
Nombres de Objetos |
Japonés | Inglés (Español) viejo | Inglés (Español) nuevo |
Inglés (Español) oficial |
ライブ | Live ( Vida ) | Heal ( Curar ) | |
リライブ | Relive ( Mas vida ) | Mend ( Mejorar ) | |
リカバー | Recover ( Recobrar ) | Recover ( Recuperar ) | |
リブロー | Libro ( Physic ) | Physic ( Sanar ) | |
リザーブ | Reserve ( Fortalecer ) | Fortify ( Fortalecer ) | |
レスキュ | Rescue ( Rescate ) | Rescue ( Rescatar ) | |
ワープ | Warp ( Transportar ) | Warp ( Transportar ) | |
レスト | Restore ( Recuperar ) | Restore ( Restaurar ) | |
サイレス | Silence ( Silencio ) | Silence ( Silenciar ) | |
スリープ | Sleep ( Dormir ) | Sleep ( Dormir ) | |
トーチ | Torch ( Antorcha ) | Torch ( Antorcha ) | |
バサーク | Berserk ( Berserker ) | Berserk ( Bárbaro ) | |
Mアップ | M up, Magic Up ( Mas magia ) | Ensorcel ( Barrera ) | |
リワープ | Rewarp ( Retransportar ) | Rewarp ( Teletransportar ) | |
ウォッチ | Watch ( Mirar ) | Watch ( Espía ) | |
リターン | Return ( Volver ) | Return ( Fuga ) | |
ハマーン | Repair ( Reparar ) | Hammerne ( Reparar ) | |
シーフ | Thief ( Ladrón ) | Thief ( Ladrón ) | |
アンロック | Unlock ( Abrir ) | Unlock ( Abrir ) | |
キア | Kia ( Kia ) | Kaia ( Kaia ) | |
Nombres de Objetos |
Japonés | Inglés (Español) viejo | Inglés (Español) nuevo |
Inglés (Español) oficial |
ナイトプルフ | Knight proof ( Prueba de caballero ) | Master Seal ( Sello Maestro ) | |
宝の鍵 | Chest key ( Llave de cofre ) | Chest Key ( Llave de cofre ) | |
扉の鍵 | Door key ( Llave de puerta ) | Door Key ( Llave de puerta ) | |
橋の鍵 | Bridge key ( Llave de puente ) | Bridge Key ( Llave de puente ) | |
ピックロック | Lockpick ( Ganzúas ) | Lockpick ( Ganzúas ) | |
スタミナドリンク | Stamina bag ( Bolsa de vigor ) | Stamina Drink ( Poción de vigor ) | |
傷薬 | Medicine ( Medicina ) | Vulnerary ( Poción ) | |
聖水 | Holy Water ( Agua sagrada ) | Holy Water ( Agua pura ) | |
トーチ | Torch ( Antorcha ) | Torch ( Antorcha ) | |
毒消し | Antidote ( Antídoto ) | Antidote ( Antíidoto ) | |
メンバーカード | Member card ( Tarjeta de miembro ) | Member Card ( Tarjeta de miembro ) | |
ラックスリング | Luck ring ( Anillo de Suerte ) | Luck Ring ( Anillo suerte ) | |
ライブリング | Life ring ( Anillo de vida ) | Life Ring ( Anillo vida ) | |
スピードリング | Speed ring ( Anillo veloz ) | Speed Ring ( Anillo velocidad ) | |
マジックリング | Magic ring ( Anillo mágico ) | Magic Ring ( Anillo magia ) | |
パワーリング | Power ring ( Anillo de poder ) | Power Ring ( Anillo fuerza ) | |
ボディリング | Build ring ( Anillo corporal ) | Build Ring ( Anillo constitución ) | |
シールドリング | Shield ring, Defense ring ( Anillo defensivo ) | Shield Ring ( Anillo escudo ) | |
スキルリング | Skill ring ( Anillo de habilidad ) | Skill Ring ( Anillo habilidad ) | |
レッグリング | Leg ring ( Anillo de movimiento ) | Leg Ring ( Anillo movimiento ) | |
エリートマニュアル | Elite Manual ( Manual elite ) | Paragon Manual ( Libro Paragon ) | |
とつげきM | Charge Manual ( Manual de duelo ) | Duel Manual ( Libro Duelo ) | |
まちぶせM | Ambush Manual ( Manual de emboscada ) | Vantage Manual ( Libro Emboscada ) | |
いかりM | Wrath Manual ( Manual de ira ) | Wrath Manual ( Libro Rabia ) | |
れんぞくM | Continue Manual ( Manual de continuación ) | Adept Manual ( Libro Arremetida ) | |
みきりM | Awareness Manual ( Manual de conocimiento ) | Nihil Manual ( Libro Arrojo ) | |
たいようM | Sun Sword Manual ( Manual de Espada solar ) | Sol Manual ( Libro Helios ) | |
げっこうM | Moonlight Manual ( Manual de luz lunar ) | Luna Manual ( Libro Selene ) | |
マスタルプルフ | Master Proof ( Prueba maestra ) | Master Crown ( Gran corona ) | |
ねぎりM | Bargain Manual ( Descuento ) | Bargain Manual ( Libro Regatear ) | |
いのりM | Prayer Manual ( Rezo ) | Miracle Manual ( Libro Milagro ) | |
Nombres de Skills |
Japonés | Inglés (Español) viejo | Inglés (Español) nuevo |
Inglés (Español) oficial |
連続 |
Continue ( Continuar ) |
Adept ( Arremetida ) |
|
突撃 |
Charge, Duel ( Duelo ) |
Charge, Duel ( Duelo ) |
|
見切り |
Awareness ( Conocimiento ) |
Nihil ( Arrojo ) |
|
待ち伏せ |
Ambush ( Al asecho ) |
Vantage ( Emboscada ) |
|
ねぎり |
Bargain ( Descuento ) |
Bargain ( Regatear ) |
|
エリート |
Elite |
Paragon ( Parangón ) |
|
カリスマ |
Charisma ( Carisma ) |
Charm ( Carisma ) |
|
りゅうせい剣 |
Shooting Star Sword ( Golpes fugaces ) |
Astra ( Fobos ) |
|
月光剣 |
Moonlight Sword ( Luz lunar ) |
Luna ( Selene ) |
|
日曜剣 |
Sun Sword, Solar Sword ( Golpe solar ) |
Sol ( Helios ) |
|
踊る |
Dance ( Bailar ) |
Dance ( Bailar ) |
|
大盾 |
Big Shield ( Gran escudo ) |
Pavise ( Pavés ) |
|
盗む |
Steal ( Robar ) |
Steal ( Robar ) |
|
祈り |
Prayer ( Rezo ) |
Miracle ( Milagro ) |
|
怒り |
Wrath ( Ira ) |
Wrath ( Rabia ) |
|
ライブ |
Life ( Vida ) |
Renewal ( Recuperación ) |
|
シナズ |
“No Death” |
Acrobat ( Fantasma ) |
|
? |
-- |
Miracle+ ( Milagro+ ) |
|
? |
-- |
Canto |
|
? |
-- |
Anchor ( Inamovible ) |
|
? |
-- |
Noncombatant ( Camuflaje ) |
|
Nombres de clases |
Japonés | Inglés (Español) viejo | Inglés (Español) nuevo |
Inglés (Español) oficial |
ロード | Lord ( -- ) | Lord ( Lord ) | |
ランスナイト | Lance Knight ( -- ) | Lance Knight ( Jinete lanza ) | |
アクスナイト | Axe Knight ( -- ) | Axe Knight ( Jinete hachero ) | |
フリーナイト | Free Knight ( -- ) | Sword Knight ( Jinete espada ) | |
ソシアルナイト | Social Knight ( -- ) | Cavalier ( Jinete ) | |
アーチナイト | Arch Knight (M) ( -- ) | Bow Knight (M) (Jinete arquero (M) ) | |
アーチナイト | Arch Knight (F) ( -- ) | Bow Knight (F) (Jinete arquero (F) ) | |
トルバトール | Trobadour ( -- ) | Troubadour ( Trovadora ) | |
剣士 | Sword Fighter, Swordfighter (M) ( -- ) | Myrmidon (M) (Mirmidón (M) ) | |
剣士 | Sword Fighter, Swordfighter (F) ( -- ) | Myrmidon (F) (Mirmidón (F) ) | |
ボウファイター | Bow Fighter (M) ( -- ) | Archer (M) (Arquero (M) ) | |
ボウファイター | Bow Fighter (F) ( -- ) | Archer (F) (Arquero (F) ) | |
戦士 | Axe Fighter ( -- ) | Axefighter ( Luchador ) | |
さんぞく | Mountain Thief ( -- ) | Brigand ( Bandido ) | |
アーマーナイト | Axe Armor, Axe Armour ( -- ) | Axe Armor ( Hachero acorazado ) | |
盗賊 | Thief (M) ( -- ) | Thief (M) (Ladrón ) | |
盗賊 | Thief (F) ( -- ) | Thief (F) (Ladrón ) | |
ペガサスライダー | Pegasus Rider ( -- ) | Pegasus Rider ( Jinete pegaso ) | |
ドラゴンライダー | Dragon Rider (F) ( -- ) | Dracorider (F) (Jinete dragón ) | |
マージ | Wind Mage ( -- ) | Mage ( Mago ) | |
プリースト | Priest (M) ( -- ) | Priest (M) (Sacerdote ) | |
プリースト | Priest (F) ( -- ) | Priest (F) (Sacerdotisa ) | |
ロプトマージ | Lopto Mage ( -- ) | Loptrian Mage ( Mago loptiano ) | |
バード | Bard ( -- ) | Bard ( Bardo ) | |
マージ | Mage (F) ( -- ) | Mage (F) (Mago ) | |
シスター | Sister ( -- ) | Sister ( Clérigo ) | |
プリンス | Prince ( -- ) | Prince ( Príncipe ) | |
デュークナイト | Duke Knight ( -- ) | Duke Knight ( Paladín lanza ) | |
グレートナイト | Great Knight ( -- ) | Great Knight ( Paladín hacha ) | |
フォレストナイト | Forest Knight ( -- ) | Ranger ( Paladín espada ) | |
パラディン | Paladin (M) ( -- ) | Paladin (M) (Paladín (M) ) | |
パラディン | Paladin (F) ( -- ) | Paladin (F) (Paladín (F) ) | |
ボウナイト | Bow Knight (M) ( -- ) | Arch Knight (M) (Paladín arco (M) ) | |
ボウナイト | Bow Knight (F) ( -- ) | Arch Knight (F) (Paladín arco (F) ) | |
ソードマスター | Sword Master (M) ( -- ) | Swordmaster (M) (Espadachín (M) ) | |
ソードマスター | Sword Master (F) ( -- ) | Swordmaster (F) (Espadachín (F) ) | |
スナイパー | Sniper (M) ( -- ) | Sniper (M) (Tirador (M) ) | |
スナイパー | Sniper (F) ( -- ) | Sniper (F) (Tirador (F) ) | |
マーシナリー | Mercenary (M) ( -- ) | Hero (M) (Campeón (M) ) | |
マーシナリー | Mercenary (F) ( -- ) | Hero (F) (Campeón (F) ) | |
ウォーリア | Warrior ( -- ) | Warrior ( Guerrero ) | |
ジェネラル | General ( -- ) | General ( General ) | |
シーフファイター | Thief FIghter (M) ( -- ) | Rogue (M) (Pícaro (H) ) | |
シーフファイター | Thief FIghter (F) ( -- ) | Rogue (F) (Pícaro (F) ) | |
ダンサー | Dancer ( -- ) | Dancer ( Bailarina ) | |
ペガサスナイト | Pegasus Knight ( -- ) | Pegasus Knight ( Caballera pegaso ) | |
ドラゴンナイト | Dragon Knight (M) ( -- ) | Dracoknight (M) (Caballero dragón (M) ) | |
ドラゴンナイト | Dragon Knight (F) ( -- ) | Dracoknight (F) (Caballero dragón (F) ) | |
賢者 | Sage (M) ( -- ) | Sage (M) (Sabio (M) ) | |
賢者 | Sage (F) ( -- ) | Sage (F) (Sabio (F) ) | |
ハイプリースト | High Priest (M) ( -- ) | High Priest (M) (Gran sacerdote ) | |
ハイプリースト | High Priest (F) ( -- ) | High Priestess ( Gran sacerdotisa ) | |
ダークマージ | Dark Mage ( -- ) | Sorcerer ( Hechicero ) | |
マージナイト | Mage Knight (M) ( -- ) | Mage Knight (M) (Jinete Mago (M) ) | |
マージナイト | Mage Knight (F) ( -- ) | Mage Knight (F) (JInete Mago (F) ) | |
ハンター | Hunter ( -- ) | Hunter ( Cazador ) | |
パイレーツ | Pirate ( -- ) | Pirate ( Pirata ) | |
アーマーランス | Lance Armor ( -- ) | Lance Armor ( Lancero acorazado ) | |
アーマーソード
| Sword Armor ( -- ) | Sword Armor ( Espadachín acorazado ) | |
アーマーボウ | Bow Armor ( -- ) | Bow Armor ( Arquero acorazado ) | |
ドラゴンライダー | Dragon RIder (M) ( -- ) | Dracorider (M) (Jinete dragón ) | |
マージ | Mage (M) ( -- ) | Mage (M) (Mago (M) ) | |
マージ | Thunder Mage (M) ( -- ) | Mage ( Mago (M) ) | |
バーサーカー | Berserker ( -- ) | Berserker ( Bárbaro ) | |
ビショップ | Bishop ( -- ) | Bishop ( Obispo ) | |
ダークビショップ | Dark Bishop ( -- ) | Dark Bishop ( Obispo oscuro ) | |
ソルジャー | Soldier ( -- ) | Soldier ( Soldado ) | |
バロン | Baron ( -- ) | Baron ( Barón ) | |
Nombres de Capítulos
Aunque la traducción vieja es mas directa, por el uso de armas y para diferenciarla como clase promocionada, las traducciones no oficiales mantiene algunas promociones como tal (por ejemplo, Campeón en vez de Mercenario si somo literales, o Hechicero en vez de Mago Oscuro). |
Japonés | Inglés (Español) viejo | Inglés (Español) nuevo |
Inglés (Español) oficial |
フィアナの戦士
Cap. 1 |
The Warrior of Fiana ( El guerrero de Fiana ) | The Warrior of Fiana ( La guerrera de Fiana ) | |
イスの海岸
Cap. 2 |
The Iss Coast ( La costa de Iss ) | The Coastal Village ( El pueblo costero ) | |
海賊島
Des. 2x |
The Pirate Isles ( Las islas piratas ) | The Corsair Isles ( Las islas corsarias ) | |
ケルベスの門
Cap. 3 |
The Gate of Kelves ( La puerta de Kelves ) | The Gates of Kerberos ( Las puertas de Kerberos ) | |
地下牢獄
Cap. 4 |
The Dungeon ( El calabozo ) | Imprisoned ( Atrapados ) | |
風の勇者
Des. 4x |
The Hero of Wind ( Heroe del viento ) | Hero on the Wind ( El héroe errante ) | |
母と娘
Cap. 5 |
Mother and Child ( Madre e Hija ) | Mother and Daughter ( Madre e hija ) | |
脱出
Cap. 6 |
The Escape ( El escape ) | The Escape ( La huida ) | |
トラキアの盾
Cap. 7 |
Shield of Thracia ( Escudo de Thracia ) | The Shield of Thracia ( El Escudo de Thracia ) | |
紫竜山
Cap. 8 |
Purple Dragon Mountain ( Montaña del dragón púrpura ) | Mount Violdrake ( Monte Violdrake ) | |
ダグダの館
Des. 8x |
Dagdar’s Mansion ( La mansión de Dagdar ) | Dagdar’s Manor ( La guarida de Dagdar ) | |
ノヴァの紋章
Cap. 9 |
The Nova Emblem ( El Emblema de Nova ) | The Banner of Njörun ( Bajo el estandarte de Njörun ) | |
ノエル渓谷
Cap. 10 |
Noel Canyon ( Cañon Noel ) | Nowell Valley ( Valle Nowel ) | |
ダンドラム要塞
Cap. 11 |
Dandrum Fortress ( Fortaleza Dandrum ) | Fort Dundrum ( Fuerte Dundrum ) | |
マーダーホレス
Des. 11x |
Murder Hollace ( Muder Hollace ) | Desperate Ground ( Nido de celosías ) | |
ダキアの盗賊
Cap. 12 |
Thieves of Dakia ( Ladrones de Dacia ) | The Bandits of Dacia ( Los bandidos de Dacia ) | |
ダンディライオン
Des. 12x |
Dandelion ( Dandelion ) | The Dandelion ( Los Dientes de León ) | |
城塞都市
Cap. 13 |
The Stronghold ( La fortaleza ) | The Walled City ( La ciudad amurallada ) | |
総攻撃
Cap. 14 |
Open Fire ( Abran fuego ) | The Onslaught ( Asalto implacable ) | |
自由を求めて
Des. 14x |
Freedom ( Libertad ) | Yearning to Breathe Free ( Anhelos de libertad ) | |
二つの道
Cap. 15 |
The Two Paths ( Los dos caminos ) | Two Paths ( Dos caminos ) | |
ノルデンライン
Cap. 16A |
Norden Line ( La frontera norte ) | Nordrhein ( Nordrhein ) | |
レンスターゲイト
Cap. 17A |
The Gate of Leonster ( La puerta de Leonster ) | The Gates of Leonster ( A las puertas de Leonster ) | |
暗黒の森
Cap. 16B |
Dark Forest ( Bosque oscuro ) | Dark Forest ( El bosque de los espejismos ) | |
5月の雨
Cap. 17B |
The First Rain of May ( La primera lluvia de Mayo ) | The Gathering Storm ( Llueve sobre mojado ) | |
王都解放
Cap. 18 |
Leonster’s Liberation ( Liberando Leonster ) | The Liberation of Leonster ( La liberación de Leonster ) | |
帝国の反撃
Cap. 19 |
The Empire Strikes ( El impero ataca ) | The Empire’s Wrath ( El Imperio contraataca ) | |
光の公子
Cap. 20 |
The Prince of Light ( El Principe de Luz ) | The Scion of Light ( El Príncipe de la luz ) | |
解放戦争
Cap. 21 |
Liberation Wars ( Guerras de Liberación ) | The War of Liberation ( La Guerra de Liberación ) | |
捕虜収容所
Des. 21x |
Detention Center ( Centro de Detencion ) | The Prison Camp ( Al rescate ) | |
渡河作戦
Cap. 22 |
Across the River ( Cruzando el río ) | Beyond the River ( Más allá del río ) | |
魔王の城
Cap. 23 |
The Palace of Evil ( El palacio del mal ) | The Fiend’s Lair ( La morada de Tres Caras ) | |
黒衣の男爵
Cap. 24 |
The Black Baron ( El barón negro ) | The Baron in Black ( El barón oscuro ) | |
ロプトの祭壇
Cap. 24x |
Altar of Lopto ( El altar de Loputousou ) | The Loptrian Altar ( El santuario loptiano ) | |
誓いの剣
Cap. Final |
An Undying Oath ( La promesa eterna ) | Sworn Upon a Sword ( Inquebrantable ) | |
Nombres de Jefes |
Japonés | Inglés (Español) viejo | Inglés (Español) nuevo |
Inglés (Español) oficial |
ワイズマン
Capítulo 1 |
Weissman ( Weissman ) | ( -- ) | |
バクス
Capítulo 2 |
Bucks ( Bucks ) | ( -- ) | |
ロボス
Capítulo 3 |
Robos ( Robos ) | ( Lobos ) | |
バンドル
Capítulo 5 |
Bandol ( Bandol ) | ( Bandole ) | |
トルーマン
Capítulo 6 |
Truman ( Truman ) | ( Tolman ) | |
アイゼナウ
Capítulo 7 |
Eisenhow ( Eisenhow ) | ( Eisenhau ) | |
ルーメイ
Capítulo 8 |
Ruemay ( Ruemay ) | ( LeMay ) | |
ゴメス
Capítulo 8 |
Gomez ( Gomez ) | ( -- ) | |
マーロック
Capítulo 9 |
Marlock ( Marlock ) | ( Merloch ) | |
トボルザ
Capítulo 10 |
Tobolza ( Tobolza ) | ( -- ) | |
ラルゴ
|
Largo ( Largo ) | ( -- ) | |
ケンプフ
Capítulo 11 |
Kempf ( Kempf ) | ( -- ) | |
オルトフ
Capítulo 11x |
Oltof ( Oltof ) | ( Oltoph ) | |
コルホ
Capítulo 12 |
Colho ( Colho ) | ( -- ) | |
リスト
Capítulo 13 |
Rist ( Rist ) | ( Liszt ) | |
バルダック
Capítulo 14 |
Baldac ( Baldac ) | ( Baldach ) | |
パウルス
|
Paulus ( Paulus ) | ( -- ) | |
マクロイ
|
Macloy ( Macloy ) | ( McCloy ) | |
コッダ
Capítulo 14x |
Coda ( Coda ) | ( Cohda ) | |
アイヒマン
|
Eigan ( Eigan ) | ( Eichner ) | |
ザイル
Capítulo 15 |
Zale ( Zale ) | ( Zile ) | |
ブルック
Capítulo 16A |
Brook ( Brook ) | ( -- ) | |
ムーア
Capítulo 17A |
Moore ( Moore ) | ( -- ) | |
ニカラフ
|
Nicaraf ( Nicaraf ) | ( Nicolov ) | |
ミュラー
|
Myuler ( Myuler ) | ( Mueller ) | |
ラインコック
Capítulo 16B |
Rinecock ( Rinecock ) | ( Reinkoch ) | |
パルマン
Capítulo 17B |
Palman ( Palman ) | ( -- ) | |
グスタフ
Capítulo 18 |
Gustav ( Gustav ) | ( -- ) | |
ウォルフ
Capítulo 19 |
Wolf ( Wolf ) | ( Wolfe ) | |
バラート
Capítulo 20 |
Barat ( Barat ) | ( Bharat ) | |
セイメトル
Capítulo 21 |
Seimetol ( Seimetol ) | ( Seimetz ) | |
フラウス
|
Flaus ( Flaus ) | ( -- ) | |
ザオム
Capítulo 21x |
Zaom ( Zaom ) | ( Zaum ) | |
コーエン
Capítulo 22 |
Coen ( Coen ) | ( Cohen ) | |
ファーデン
Capítulo 23 |
Fardin ( Fardin ) | ( Faden ) | |
アルファン
|
Alphan ( Alphan ) | ( Alphand ) | |
コルータ
|
Corutta ( Corutta ) | ( Coulter ) | |
アインス
Capítulo Final |
Eins ( Eins ) | ( Mus ) | |
ツヴァイ
|
Zwei ( Zwei ) | ( Bovis ) | |
ドライ
|
Drei ( Drei ) | ( Tigris ) | |
フュンフ
|
Funf ( Funf ) | ( Draco ) | |
ツヴェルフ
|
Zwolf ( Zwolf ) | ( Porcus ) | |
エルフ
|
Elf ( Elf ) | ( Canis ) | |
Nombres de Rollos / Cruzados |
Japonés | Inglés (Español) viejo | Inglés (Español) nuevo |
Inglés (Español) oficial |
| | | |