Fae

Estadísticas PV Fuer/Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Comienza 16 2 2 3 7 2 6 - 38 8 13
Crecimiento 130 90 85 65 150 30 50 6,00 600 - -
Niv. 2 17,3 2,9 2,85 3,65 8,5 2,3 6,5
44 10 16
Niv. 3 18,6 3,8 3,7 4,3 10 2,6 7 6,00 50 12 19
Niv. 4 19,9 4,7 4,55 4,95 11,5 2,9 7,5 6,00 56 15 21
Niv. 5 21,2 5,6 5,4 5,6 13 3,2 8 6,00 62 17 24
Niv. 6 22,5 6,5 6,25 6,25 14,5 3,5 8,5 6,00 68 20 27
Niv. 7 23,8 7,4 7,1 6,9 16 3,8 9 6,00 74 22 30
Niv. 8 25,1 8,3 7,95 7,55 17,5 4,1 9,5 6,00 80 25 33
Niv. 9 26,4 9,2 8,8 8,2 19 4,4 10 6,00 86 27 35
Niv. 10 27,7 10,1 9,65 8,85 20,5 4,7 10,5 6,00 92 30 38
Niv. 11 29 11 10,5 9,5 22 5 11 6,00 98 32 41
Niv. 12 30,3 11,9 11,35 10,15 23,5 5,3 11,5 6,00 104 34 44
Niv. 13 31,6 12,8 12,2 10,8 25 5,6 12 6,00 110 37 47
Niv. 14 32,9 13,7 13,05 11,45 26,5 5,9 12,5 6,00 116 39 49
Niv. 15 34,2 14,6 13,9 12,1 28 6,2 13 6,00 122 42 52
Niv. 16 35,5 15,5 14,75 12,75 29,5 6,5 13,5 6,00 128 44 55
Niv. 17 36,8 16,4 15,6 13,4 30 6,8 14 5,00 133 46 57
Niv. 18 38,1 17,3 16,45 14,05 30 7,1 14,5 4,50 138 48 58
Niv. 19 39,4 18,2 17,3 14,7 30 7,4 15 4,50 142 50 59
Niv. 20 40,7 19,1 18,15 15,35 30 7,7 15,5 4,50 147 51 61
Tope 60 20 20 20 30 20 20 - 190 - -
Total de Niveles: 19

Ir a la sección principal de Fire Emblem Sword of Seals / Binding Blade (GBA)