Lot

Estadísticas PV Fuer/Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Comienza 29 7 6 7 2 4 1 - 56 13 16
Crecimiento 80 30 30 35 30 40 15 2,60 260 - -
Niv. 4 29,8 7,3 6,3 7,35 2,3 4,4 1,15
59 14 17
Niv. 5 30,6 7,6 6,6 7,7 2,6 4,8 1,3 2,60 61 15 18
Niv. 6 31,4 7,9 6,9 8,05 2,9 5,2 1,45 2,60 64 15 19
Niv. 7 32,2 8,2 7,2 8,4 3,2 5,6 1,6 2,60 66 16 20
Niv. 8 33 8,5 7,5 8,75 3,5 6 1,75 2,60 69 17 21
Niv. 9 33,8 8,8 7,8 9,1 3,8 6,4 1,9 2,60 72 18 22
Niv. 10 34,6 9,1 8,1 9,45 4,1 6,8 2,05 2,60 74 18 23
Niv. 11 35,4 9,4 8,4 9,8 4,4 7,2 2,2 2,60 77 19 24
Niv. 12 36,2 9,7 8,7 10,15 4,7 7,6 2,35 2,60 79 20 25
Niv. 13 37 10 9 10,5 5 8 2,5 2,60 82 21 26
Niv. 14 37,8 10,3 9,3 10,85 5,3 8,4 2,65 2,60 85 21 27
Niv. 15 38,6 10,6 9,6 11,2 5,6 8,8 2,8 2,60 87 22 28
Niv. 16 39,4 10,9 9,9 11,55 5,9 9,2 2,95 2,60 90 23 29
Niv. 17 40,2 11,2 10,2 11,9 6,2 9,6 3,1 2,60 92 24 30
Niv. 18 41 11,5 10,5 12,25 6,5 10 3,25 2,60 95 24 31
Niv. 19 41,8 11,8 10,8 12,6 6,8 10,4 3,4 2,60 98 25 32
Niv. 20 42,6 12,1 11,1 12,95 7,1 10,8 3,55 2,60 100 26 33
Tope 60 20 20 20 30 20 20 - 190 - -
Total de Niveles: 17
Estadísticas PV Fuer/Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Promo 8 3 3 2 0 3 0 - - - -
Niv. 1 50,6 15,1 14,1 14,95 7,1 13,8 3,55 - 119 32 37
Niv. 2 51,4 15,4 14,4 15,3 7,4 14,2 3,7 2,60 122 33 38
Niv. 3 52,2 15,7 14,7 15,65 7,7 14,6 3,85 2,60 124 33 39
Niv. 4 53 16 15 16 8 15 4 2,60 127 34 40
Niv. 5 53,8 16,3 15,3 16,35 8,3 15,4 4,15 2,60 130 35 41
Niv. 6 54,6 16,6 15,6 16,7 8,6 15,8 4,3 2,60 132 36 42
Niv. 7 55,4 16,9 15,9 17,05 8,9 16,2 4,45 2,60 135 36 43
Niv. 8 56,2 17,2 16,2 17,4 9,2 16,6 4,6 2,60 137 37 44
Niv. 9 57 17,5 16,5 17,75 9,5 17 4,75 2,60 140 38 45
Niv. 10 57,8 17,8 16,8 18,1 9,8 17,4 4,9 2,60 143 39 46
Niv. 11 58,6 18,1 17,1 18,45 10,1 17,8 5,05 2,60 145 39 47
Niv. 12 59,4 18,4 17,4 18,8 10,4 18,2 5,2 2,60 148 40 48
Niv. 13 60 18,7 17,7 19,15 10,7 18,6 5,35 2,40 150 41 49
Niv. 14 60 19 18 19,5 11 19 5,5 1,80 152 42 50
Niv. 15 60 19,3 18,3 19,85 11,3 19,4 5,65 1,80 154 42 51
Niv. 16 60 19,6 18,6 20,2 11,6 19,8 5,8 1,80 156 43 52
Niv. 17 60 19,9 18,9 20,55 11,9 20,2 5,95 1,80 157 44 53
Niv. 18 60 20,2 19,2 20,9 12,2 20,6 6,1 1,80 159 45 54
Niv. 19 60 20,5 19,5 21,25 12,5 21 6,25 1,80 161 45 55
Niv. 20 60 20,8 19,8 21,6 12,8 21,4 6,4 1,80 163 46 56
Tope 60 30 26 24 30 28 20 - 218 - -
Total de Niveles: 36

Ir a la sección principal de Fire Emblem Sword of Seals / Binding Blade (GBA)