Florina (No modo de Lyn)

Estadísticas PV Fuer/Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Comienza 18 6 8 9 8 4 5 - 58 20 26
Crecimiento 60 40 50 55 50 15 35 3,05 305 - -
Niv. 4 18,6 6,4 8,5 9,55 8,5 4,15 5,35
61 21 28
Niv. 5 19,2 6,8 9 10,1 9 4,3 5,7 3,05 64 23 29
Niv. 6 19,8 7,2 9,5 10,65 9,5 4,45 6,05 3,05 67 24 31
Niv. 7 20,4 7,6 10 11,2 10 4,6 6,4 3,05 70 25 32
Niv. 8 21 8 10,5 11,75 10,5 4,75 6,75 3,05 73 26 34
Niv. 9 21,6 8,4 11 12,3 11 4,9 7,1 3,05 76 28 36
Niv. 10 22,2 8,8 11,5 12,85 11,5 5,05 7,45 3,05 79 29 37
Niv. 11 22,8 9,2 12 13,4 12 5,2 7,8 3,05 82 30 39
Niv. 12 23,4 9,6 12,5 13,95 12,5 5,35 8,15 3,05 85 31 40
Niv. 13 24 10 13 14,5 13 5,5 8,5 3,05 89 33 42
Niv. 14 24,6 10,4 13,5 15,05 13,5 5,65 8,85 3,05 92 34 44
Niv. 15 25,2 10,8 14 15,6 14 5,8 9,2 3,05 95 35 45
Niv. 16 25,8 11,2 14,5 16,15 14,5 5,95 9,55 3,05 98 36 47
Niv. 17 26,4 11,6 15 16,7 15 6,1 9,9 3,05 101 38 48
Niv. 18 27 12 15,5 17,25 15,5 6,25 10,25 3,05 104 39 50
Niv. 19 27,6 12,4 16 17,8 16 6,4 10,6 3,05 107 40 52
Niv. 20 28,2 12,8 16,5 18,35 16,5 6,55 10,95 3,05 110 41 53
Tope 60 20 20 20 30 20 20 - 190 - -
Total de Niveles: 17
Estadísticas PV Fuer/Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Evasión
Promo 5 2 0 0 0 2 2 - - - -
Niv. 1 33,2 14,8 16,5 18,35 16,5 8,55 12,95 - 121 41 53
Niv. 2 33,8 15,2 17 18,9 17 8,7 13,3 3,05 124 43 55
Niv. 3 34,4 15,6 17,5 19,45 17,5 8,85 13,65 3,05 127 44 56
Niv. 4 35 16 18 20 18 9 14 3,05 130 45 58
Niv. 5 35,6 16,4 18,5 20,55 18,5 9,15 14,35 3,05 133 46 60
Niv. 6 36,2 16,8 19 21,1 19 9,3 14,7 3,05 136 48 61
Niv. 7 36,8 17,2 19,5 21,65 19,5 9,45 15,05 3,05 139 49 63
Niv. 8 37,4 17,6 20 22,2 20 9,6 15,4 3,05 142 50 64
Niv. 9 38 18 20,5 22,75 20,5 9,75 15,75 3,05 145 51 66
Niv. 10 38,6 18,4 21 23,3 21 9,9 16,1 3,05 148 53 68
Niv. 11 39,2 18,8 21,5 23,85 21,5 10,05 16,45 3,05 151 54 69
Niv. 12 39,8 19,2 22 24,4 22 10,2 16,8 3,05 154 55 71
Niv. 13 40,4 19,6 22,5 24,95 22,5 10,35 17,15 3,05 157 56 72
Niv. 14 41 20 23 25,5 23 10,5 17,5 3,05 161 58 74
Niv. 15 41,6 20,4 23,5 26,05 23,5 10,65 17,85 3,05 164 59 76
Niv. 16 42,2 20,8 24 26,6 24 10,8 18,2 3,05 167 60 77
Niv. 17 42,8 21,2 24,5 27,15 24,5 10,95 18,55 3,05 170 61 79
Niv. 18 43,4 21,6 25 27,7 25 11,1 18,9 3,05 173 63 80
Niv. 19 44 22 25 28 25,5 11,25 19,25 2,30 175 63 82
Niv. 20 44,6 22,4 25 28 26 11,4 19,6 2,00 177 63 82
Tope 60 23 25 28 30 23 26 - 215 - -
Total de Niveles: 36

Ir a la sección de Fire Emblem Blazing Sword