Cormag

(Cougar)
Estadísticas PV Fuer/Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Eva.
Comienza 30 14 9 10 4 12 2 - 81 20 24
Crecimiento 85 55 40 45 35 25 15 300 - -
Niv. 10 30,85 14,55 9,4 10,45 4,35 12,25 2,15 3,00 84 21 25
Niv. 11 31,7 15,1 9,8 10,9 4,7 12,5 2,3 3,00 87 22 27
Niv. 12 32,55 15,65 10,2 11,35 5,05 12,75 2,45 3,00 90 23 28
Niv. 13 33,4 16,2 10,6 11,8 5,4 13 2,6 3,00 93 24 29
Niv. 14 34,25 16,75 11 12,25 5,75 13,25 2,75 3,00 96 25 30
Niv. 15 35,1 17,3 11,4 12,7 6,1 13,5 2,9 3,00 99 26 32
Niv. 16 35,95 17,85 11,8 13,15 6,45 13,75 3,05 3,00 102 27 33
Niv. 17 36,8 18,4 12,2 13,6 6,8 14 3,2 3,00 105 28 34
Niv. 18 37,65 18,95 12,6 14,05 7,15 14,25 3,35 3,00 108 29 35
Niv. 19 38,5 19,5 13 14,5 7,5 14,5 3,5 3,00 111 30 37
Niv. 20 39,35 20 13,4 14,95 7,85 14,75 3,65 2,95 114 31 38
Tope 60 20 20 20 30 20 20 - 190 - -
Total de Niveles: 11
Estadísticas PV Fuer/Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Eva.
Promo 4 2 2 0 0 2 0 - - - -
Niv. 1 43,35 22 15,4 14,95 7,85 16,75 3,65 - 124 35 38
Niv. 2 44,2 22,55 15,8 15,4 8,2 17 3,8 3,00 127 36 39
Niv. 3 45,05 23,1 16,2 15,85 8,55 17,25 3,95 3,00 130 37 40
Niv. 4 45,9 23,65 16,6 16,3 8,9 17,5 4,1 3,00 133 38 42
Niv. 5 46,75 24,2 17 16,75 9,25 17,75 4,25 3,00 136 39 43
Niv. 6 47,6 24,75 17,4 17,2 9,6 18 4,4 3,00 139 40 44
Niv. 7 48,45 25,3 17,8 17,65 9,95 18,25 4,55 3,00 142 41 45
Niv. 8 49,3 25,85 18,2 18,1 10,3 18,5 4,7 3,00 145 42 47
Niv. 9 50,15 26,4 18,6 18,55 10,65 18,75 4,85 3,00 148 43 48
Niv. 10 51 26,95 19 19 11 19 5 3,00 151 44 49
Niv. 11 51,85 27 19,4 19,45 11,35 19,25 5,15 2,50 153 44 50
Niv. 12 52,7 27 19,8 19,9 11,7 19,5 5,3 2,45 156 45 52
Niv. 13 53,55 27 20,2 20,35 12,05 19,75 5,45 2,45 158 46 53
Niv. 14 54,4 27 20,6 20,8 12,4 20 5,6 2,45 161 47 54
Niv. 15 55,25 27 21 21,25 12,75 20,25 5,75 2,45 163 48 55
Niv. 16 56,1 27 21,4 21,7 13,1 20,5 5,9 2,45 166 49 57
Niv. 17 56,95 27 21,8 22,15 13,45 20,75 6,05 2,45 168 50 58
Niv. 18 57,8 27 22,2 22,6 13,8 21 6,2 2,45 171 51 59
Niv. 19 58,65 27 22,6 23 14,15 21,25 6,35 2,40 173 52 60
Niv. 20 59,5 27 23 23 14,5 21,5 6,5 2,00 175 53 61
Tope 60 27 25 23 30 28 22 - 215 - -
^ Wyvern Lord / Señor Wyvern ^ Total de Niveles: 30
Estadísticas PV Fuer/Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Eva.
Promo 3 1 2 3 0 0 1 - - - -
Niv. 1 42,35 21 15,4 17,95 7,85 14,75 4,65 - 124 35 44
Niv. 2 43,2 21,55 15,8 18,4 8,2 15 4,8 3,00 127 36 45
Niv. 3 44,05 22,1 16,2 18,85 8,55 15,25 4,95 3,00 130 37 46
Niv. 4 44,9 22,65 16,6 19,3 8,9 15,5 5,1 3,00 133 38 48
Niv. 5 45,75 23,2 17 19,75 9,25 15,75 5,25 3,00 136 39 49
Niv. 6 46,6 23,75 17,4 20,2 9,6 16 5,4 3,00 139 40 50
Niv. 7 47,45 24,3 17,8 20,65 9,95 16,25 5,55 3,00 142 41 51
Niv. 8 48,3 24,85 18,2 21,1 10,3 16,5 5,7 3,00 145 42 53
Niv. 9 49,15 25 18,6 21,55 10,65 16,75 5,85 2,60 148 43 54
Niv. 10 50 25 19 22 11 17 6 2,45 150 44 55
Niv. 11 50,85 25 19,4 22,45 11,35 17,25 6,15 2,45 152 44 56
Niv. 12 51,7 25 19,8 22,9 11,7 17,5 6,3 2,45 155 45 58
Niv. 13 52,55 25 20,2 23,35 12,05 17,75 6,45 2,45 157 46 59
Niv. 14 53,4 25 20,6 23,8 12,4 18 6,6 2,45 160 47 60
Niv. 15 54,25 25 21 24,25 12,75 18,25 6,75 2,45 162 48 61
Niv. 16 55,1 25 21,4 24,7 13,1 18,5 6,9 2,45 165 49 63
Niv. 17 55,95 25 21,8 25,15 13,45 18,75 7,05 2,45 167 50 64
Niv. 18 56,8 25 22,2 25,6 13,8 19 7,2 2,45 170 51 65
Niv. 19 57,65 25 22,6 26,05 14,15 19,25 7,35 2,45 172 52 66
Niv. 20 58,5 25 23 26,5 14,5 19,5 7,5 2,45 175 53 68
Tope 60 25 26 28 30 24 22 - 215 - -
^ Wyvern Knight / Caballero Wyvern ^ Total de Niveles: 30

Ir a la sección principal de Fire Emblem Sacred Stones