Ephraim

Estadísticas PV Fuer/Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Eva.
Comienza 23 8 9 11 8 7 2 - 68 22 30
Crecimiento 80 55 55 45 50 35 25 345 - -
Niv. 5 23,8 8,55 9,55 11,45 8,5 7,35 2,25 3,45 71 23 31
Niv. 6 24,6 9,1 10,1 11,9 9 7,7 2,5 3,45 75 25 33
Niv. 7 25,4 9,65 10,65 12,35 9,5 8,05 2,75 3,45 78 26 34
Niv. 8 26,2 10,2 11,2 12,8 10 8,4 3 3,45 82 27 36
Niv. 9 27 10,75 11,75 13,25 10,5 8,75 3,25 3,45 85 29 37
Niv. 10 27,8 11,3 12,3 13,7 11 9,1 3,5 3,45 89 30 38
Niv. 11 28,6 11,85 12,85 14,15 11,5 9,45 3,75 3,45 92 31 40
Niv. 12 29,4 12,4 13,4 14,6 12 9,8 4 3,45 96 33 41
Niv. 13 30,2 12,95 13,95 15,05 12,5 10,15 4,25 3,45 99 34 43
Niv. 14 31 13,5 14,5 15,5 13 10,5 4,5 3,45 103 36 44
Niv. 15 31,8 14,05 15,05 15,95 13,5 10,85 4,75 3,45 106 37 45
Niv. 16 32,6 14,6 15,6 16,4 14 11,2 5 3,45 109 38 47
Niv. 17 33,4 15,15 16,15 16,85 14,5 11,55 5,25 3,45 113 40 48
Niv. 18 34,2 15,7 16,7 17,3 15 11,9 5,5 3,45 116 41 50
Niv. 19 35 16,25 17,25 17,75 15,5 12,25 5,75 3,45 120 42 51
Niv. 20 35,8 16,8 17,8 18,2 16 12,6 6 3,45 123 44 52
Tope 60 20 20 20 30 20 20 - 190 - -
Total de Niveles: 16
Estadísticas PV Fuer/Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Eva.
Promo 4 2 3 2 0 2 5 2 2 - -
Niv. 1 39,8 18,8 20,8 20,2 16 14,6 11 - 141 50 56
Niv. 2 40,6 19,35 21,35 20,65 16,5 14,95 11,25 3,45 145 51 58
Niv. 3 41,4 19,9 21,9 21,1 17 15,3 11,5 3,45 148 52 59
Niv. 4 42,2 20,45 22,45 21,55 17,5 15,65 11,75 3,45 152 54 61
Niv. 5 43 21 23 22 18 16 12 3,45 155 55 62
Niv. 6 43,8 21,55 23,55 22,45 18,5 16,35 12,25 3,45 158 56 63
Niv. 7 44,6 22,1 24,1 22,9 19 16,7 12,5 3,45 162 58 65
Niv. 8 45,4 22,65 24,65 23,35 19,5 17,05 12,75 3,45 165 59 66
Niv. 9 46,2 23,2 25,2 23,8 20 17,4 13 3,45 169 60 68
Niv. 10 47 23,75 25,75 24 20,5 17,75 13,25 3,20 172 62 69
Niv. 11 47,8 24,3 26 24 21 18,1 13,5 2,70 175 63 69
Niv. 12 48,6 24,85 26 24 21,5 18,45 13,75 2,45 177 63 70
Niv. 13 49,4 25,4 26 24 22 18,8 14 2,45 180 63 70
Niv. 14 50,2 25,95 26 24 22,5 19,15 14,25 2,45 182 63 71
Niv. 15 51 26,5 26 24 23 19,5 14,5 2,45 185 64 71
Niv. 16 51,8 27 26 24 23,5 19,85 14,75 2,40 187 64 72
Niv. 17 52,6 27 26 24 24 20,2 15 1,90 189 64 72
Niv. 18 53,4 27 26 24 24,5 20,55 15,25 1,90 191 64 73
Niv. 19 54,2 27 26 24 25 20,9 15,5 1,90 193 65 73
Niv. 20 55 27 26 24 25,5 21,25 15,75 1,90 195 65 74
Tope 60 27 26 24 30 23 23 - 213 - -
Total de Niveles: 35

Ir a la sección principal de Fire Emblem Sacred Stones