Franz

(Frantz)
Estadísticas PV Fuer/Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Eva.
Comienza 20 7 5 7 2 6 1 - 48 11 16
Crecimiento 80 40 40 50 40 25 20 295 - -
Niv. 2 20,8 7,4 5,4 7,5 2,4 6,25 1,2 2,95 51 12 17
Niv. 3 21,6 7,8 5,8 8 2,8 6,5 1,4 2,95 54 13 19
Niv. 4 22,4 8,2 6,2 8,5 3,2 6,75 1,6 2,95 57 14 20
Niv. 5 23,2 8,6 6,6 9 3,6 7 1,8 2,95 60 15 22
Niv. 6 24 9 7 9,5 4 7,25 2 2,95 63 16 23
Niv. 7 24,8 9,4 7,4 10 4,4 7,5 2,2 2,95 66 17 24
Niv. 8 25,6 9,8 7,8 10,5 4,8 7,75 2,4 2,95 69 18 26
Niv. 9 26,4 10,2 8,2 11 5,2 8 2,6 2,95 72 19 27
Niv. 10 27,2 10,6 8,6 11,5 5,6 8,25 2,8 2,95 75 20 29
Niv. 11 28 11 9 12 6 8,5 3 2,95 78 21 30
Niv. 12 28,8 11,4 9,4 12,5 6,4 8,75 3,2 2,95 80 22 31
Niv. 13 29,6 11,8 9,8 13 6,8 9 3,4 2,95 83 23 33
Niv. 14 30,4 12,2 10,2 13,5 7,2 9,25 3,6 2,95 86 24 34
Niv. 15 31,2 12,6 10,6 14 7,6 9,5 3,8 2,95 89 25 36
Niv. 16 32 13 11 14,5 8 9,75 4 2,95 92 26 37
Niv. 17 32,8 13,4 11,4 15 8,4 10 4,2 2,95 95 27 38
Niv. 18 33,6 13,8 11,8 15,5 8,8 10,25 4,4 2,95 98 28 40
Niv. 19 34,4 14,2 12,2 16 9,2 10,5 4,6 2,95 101 29 41
Niv. 20 35,2 14,6 12,6 16,5 9,6 10,75 4,8 2,95 104 30 43
Tope 60 20 20 20 30 20 20 - 190 - -
Total de Niveles: 19
Estadísticas PV Fuer/Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Eva.
Promo 2 1 1 1 0 2 1 - - - -
Niv. 1 37,2 15,6 13,6 17,5 9,6 12,75 5,8 - 112 32 45
Niv. 2 38 16 14 18 10 13 6 2,95 115 33 46
Niv. 3 38,8 16,4 14,4 18,5 10,4 13,25 6,2 2,95 118 34 47
Niv. 4 39,6 16,8 14,8 19 10,8 13,5 6,4 2,95 121 35 49
Niv. 5 40,4 17,2 15,2 19,5 11,2 13,75 6,6 2,95 124 36 50
Niv. 6 41,2 17,6 15,6 20 11,6 14 6,8 2,95 127 37 52
Niv. 7 42 18 16 20,5 12 14,25 7 2,95 130 38 53
Niv. 8 42,8 18,4 16,4 21 12,4 14,5 7,2 2,95 133 39 54
Niv. 9 43,6 18,8 16,8 21,5 12,8 14,75 7,4 2,95 136 40 56
Niv. 10 44,4 19,2 17,2 22 13,2 15 7,6 2,95 139 41 57
Niv. 11 45,2 19,6 17,6 22,5 13,6 15,25 7,8 2,95 142 42 59
Niv. 12 46 20 18 23 14 15,5 8 2,95 145 43 60
Niv. 13 46,8 20,4 18,4 23,5 14,4 15,75 8,2 2,95 147 44 61
Niv. 14 47,6 20,8 18,8 24 14,8 16 8,4 2,95 150 45 63
Niv. 15 48,4 21,2 19,2 24 15,2 16,25 8,6 2,45 153 46 63
Niv. 16 49,2 21,6 19,6 24 15,6 16,5 8,8 2,45 155 47 64
Niv. 17 50 22 20 24 16 16,75 9 2,45 158 48 64
Niv. 18 50,8 22,4 20,4 24 16,4 17 9,2 2,45 160 49 64
Niv. 19 51,6 22,8 20,8 24 16,8 17,25 9,4 2,45 163 50 65
Niv. 20 52,4 23,2 21,2 24 17,2 17,5 9,6 2,45 165 51 65
Tope 60 25 26 24 30 25 25 - 215 - -
^ Paladín ^ Total de Niveles: 38
Estadísticas PV Fuer/Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Eva.
Promo 3 2 1 2 0 2 1 - - - -
Niv. 1 38,2 16,6 13,6 18,5 9,6 12,75 5,8 - 115 32 47
Niv. 2 39 17 14 19 10 13 6 2,95 118 33 48
Niv. 3 39,8 17,4 14,4 19,5 10,4 13,25 6,2 2,95 121 34 49
Niv. 4 40,6 17,8 14,8 20 10,8 13,5 6,4 2,95 124 35 51
Niv. 5 41,4 18,2 15,2 20,5 11,2 13,75 6,6 2,95 127 36 52
Niv. 6 42,2 18,6 15,6 21 11,6 14 6,8 2,95 130 37 54
Niv. 7 43 19 16 21,5 12 14,25 7 2,95 133 38 55
Niv. 8 43,8 19,4 16,4 22 12,4 14,5 7,2 2,95 136 39 56
Niv. 9 44,6 19,8 16,8 22,5 12,8 14,75 7,4 2,95 139 40 58
Niv. 10 45,4 20,2 17,2 23 13,2 15 7,6 2,95 142 41 59
Niv. 11 46,2 20,6 17,6 23,5 13,6 15,25 7,8 2,95 145 42 61
Niv. 12 47 21 18 24 14 15,5 8 2,95 148 43 62
Niv. 13 47,8 21,4 18,4 24 14,4 15,75 8,2 2,45 150 44 62
Niv. 14 48,6 21,8 18,8 24 14,8 16 8,4 2,45 152 45 63
Niv. 15 49,4 22,2 19,2 24 15,2 16,25 8,6 2,45 155 46 63
Niv. 16 50,2 22,6 19,6 24 15,6 16,5 8,8 2,45 157 47 64
Niv. 17 51 23 20 24 16 16,75 9 2,45 160 48 64
Niv. 18 51,8 23,4 20,4 24 16,4 17 9,2 2,45 162 49 64
Niv. 19 52,6 23,8 20,8 24 16,8 17,25 9,4 2,45 165 50 65
Niv. 20 53,4 24,2 21,2 24 17,2 17,5 9,6 2,45 167 51 65
Tope 60 28 24 24 30 29 25 - 220 - -
^ Great Knight / Jinete Pesado ^ Total de Niveles: 38

Ir a la sección principal de Fire Emblem Sacred Stones