Gerik
(Jist)Estadísticas | PV | Fuer/Mag | Hab | Vel | Suer | Def | Res | Subidas | Poder | Golpe | Eva. |
Comienza | 32 | 14 | 13 | 13 | 8 | 10 | 4 | - | 94 | 30 | 34 |
Crecimiento | 90 | 45 | 40 | 30 | 30 | 35 | 25 | 295 | - | - | |
Niv. 11 | 32,9 | 14,45 | 13,4 | 13,3 | 8,3 | 10,35 | 4,25 | 2,95 | 97 | 31 | 35 |
Niv. 12 | 33,8 | 14,9 | 13,8 | 13,6 | 8,6 | 10,7 | 4,5 | 2,95 | 100 | 32 | 36 |
Niv. 13 | 34,7 | 15,35 | 14,2 | 13,9 | 8,9 | 11,05 | 4,75 | 2,95 | 103 | 33 | 37 |
Niv. 14 | 35,6 | 15,8 | 14,6 | 14,2 | 9,2 | 11,4 | 5 | 2,95 | 106 | 34 | 38 |
Niv. 15 | 36,5 | 16,25 | 15 | 14,5 | 9,5 | 11,75 | 5,25 | 2,95 | 109 | 35 | 39 |
Niv. 16 | 37,4 | 16,7 | 15,4 | 14,8 | 9,8 | 12,1 | 5,5 | 2,95 | 112 | 36 | 39 |
Niv. 17 | 38,3 | 17,15 | 15,8 | 15,1 | 10,1 | 12,45 | 5,75 | 2,95 | 115 | 37 | 40 |
Niv. 18 | 39,2 | 17,6 | 16,2 | 15,4 | 10,4 | 12,8 | 6 | 2,95 | 118 | 38 | 41 |
Niv. 19 | 40,1 | 18,05 | 16,6 | 15,7 | 10,7 | 13,15 | 6,25 | 2,95 | 121 | 39 | 42 |
Niv. 20 | 41 | 18,5 | 17 | 16 | 11 | 13,5 | 6,5 | 2,95 | 124 | 40 | 43 |
Tope | 60 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | - | 190 | - | - |
Total de Niveles: | 10 | ||||||||||
Estadísticas | PV | Fuer/Mag | Hab | Vel | Suer | Def | Res | Subidas | Poder | Golpe | Eva. |
Promo | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - |
Niv. 1 | 45 | 19,5 | 19 | 18 | 11 | 15,5 | 8,5 | - | 137 | 44 | 47 |
Niv. 2 | 45,9 | 19,95 | 19,4 | 18,3 | 11,3 | 15,85 | 8,75 | 2,95 | 139 | 44 | 48 |
Niv. 3 | 46,8 | 20,4 | 19,8 | 18,6 | 11,6 | 16,2 | 9 | 2,95 | 142 | 45 | 49 |
Niv. 4 | 47,7 | 20,85 | 20,2 | 18,9 | 11,9 | 16,55 | 9,25 | 2,95 | 145 | 46 | 50 |
Niv. 5 | 48,6 | 21,3 | 20,6 | 19,2 | 12,2 | 16,9 | 9,5 | 2,95 | 148 | 47 | 51 |
Niv. 6 | 49,5 | 21,75 | 21 | 19,5 | 12,5 | 17,25 | 9,75 | 2,95 | 151 | 48 | 52 |
Niv. 7 | 50,4 | 22,2 | 21,4 | 19,8 | 12,8 | 17,6 | 10 | 2,95 | 154 | 49 | 52 |
Niv. 8 | 51,3 | 22,65 | 21,8 | 20,1 | 13,1 | 17,95 | 10,25 | 2,95 | 157 | 50 | 53 |
Niv. 9 | 52,2 | 23,1 | 22,2 | 20,4 | 13,4 | 18,3 | 10,5 | 2,95 | 160 | 51 | 54 |
Niv. 10 | 53,1 | 23,55 | 22,6 | 20,7 | 13,7 | 18,65 | 10,75 | 2,95 | 163 | 52 | 55 |
Niv. 11 | 54 | 24 | 23 | 21 | 14 | 19 | 11 | 2,95 | 166 | 53 | 56 |
Niv. 12 | 54,9 | 24,45 | 23,4 | 21,3 | 14,3 | 19,35 | 11,25 | 2,95 | 169 | 54 | 57 |
Niv. 13 | 55,8 | 24,9 | 23,8 | 21,6 | 14,6 | 19,7 | 11,5 | 2,95 | 172 | 55 | 58 |
Niv. 14 | 56,7 | 25 | 24,2 | 21,9 | 14,9 | 20,05 | 11,75 | 2,60 | 175 | 56 | 59 |
Niv. 15 | 57,6 | 25 | 24,6 | 22,2 | 15,2 | 20,4 | 12 | 2,50 | 177 | 57 | 60 |
Niv. 16 | 58,5 | 25 | 25 | 22,5 | 15,5 | 20,75 | 12,25 | 2,50 | 180 | 58 | 61 |
Niv. 17 | 59,4 | 25 | 25,4 | 22,8 | 15,8 | 21,1 | 12,5 | 2,50 | 182 | 59 | 61 |
Niv. 18 | 60 | 25 | 25,8 | 23,1 | 16,1 | 21,45 | 12,75 | 2,20 | 184 | 60 | 62 |
Niv. 19 | 60 | 25 | 26,2 | 23,4 | 16,4 | 21,8 | 13 | 1,60 | 186 | 61 | 63 |
Niv. 20 | 60 | 25 | 26,6 | 23,7 | 16,7 | 22,15 | 13,25 | 1,60 | 187 | 62 | 64 |
Tope | 60 | 25 | 30 | 26 | 30 | 25 | 22 | - | 218 | - | - |
^ Hero / Campeón ^ | Total de Niveles: | 29 | |||||||||
Estadísticas | PV | Fuer/Mag | Hab | Vel | Suer | Def | Res | Subidas | Poder | Golpe | Eva. |
Promo | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - |
Niv. 1 | 44 | 20,5 | 18 | 17 | 11 | 16,5 | 9,5 | - | 137 | 42 | 45 |
Niv. 2 | 44,9 | 20,95 | 18,4 | 17,3 | 11,3 | 16,85 | 9,75 | 2,95 | 139 | 42 | 46 |
Niv. 3 | 45,8 | 21,4 | 18,8 | 17,6 | 11,6 | 17,2 | 10 | 2,95 | 142 | 43 | 47 |
Niv. 4 | 46,7 | 21,85 | 19,2 | 17,9 | 11,9 | 17,55 | 10,25 | 2,95 | 145 | 44 | 48 |
Niv. 5 | 47,6 | 22,3 | 19,6 | 18,2 | 12,2 | 17,9 | 10,5 | 2,95 | 148 | 45 | 49 |
Niv. 6 | 48,5 | 22,75 | 20 | 18,5 | 12,5 | 18,25 | 10,75 | 2,95 | 151 | 46 | 50 |
Niv. 7 | 49,4 | 23,2 | 20,4 | 18,8 | 12,8 | 18,6 | 11 | 2,95 | 154 | 47 | 50 |
Niv. 8 | 50,3 | 23,65 | 20,8 | 19,1 | 13,1 | 18,95 | 11,25 | 2,95 | 157 | 48 | 51 |
Niv. 9 | 51,2 | 24,1 | 21,2 | 19,4 | 13,4 | 19,3 | 11,5 | 2,95 | 160 | 49 | 52 |
Niv. 10 | 52,1 | 24,55 | 21,6 | 19,7 | 13,7 | 19,65 | 11,75 | 2,95 | 163 | 50 | 53 |
Niv. 11 | 53 | 25 | 22 | 20 | 14 | 20 | 12 | 2,95 | 166 | 51 | 54 |
Niv. 12 | 53,9 | 25 | 22,4 | 20,3 | 14,3 | 20,35 | 12,25 | 2,50 | 169 | 52 | 55 |
Niv. 13 | 54,8 | 25 | 22,8 | 20,6 | 14,6 | 20,7 | 12,5 | 2,50 | 171 | 53 | 56 |
Niv. 14 | 55,7 | 25 | 23,2 | 20,9 | 14,9 | 21,05 | 12,75 | 2,50 | 174 | 54 | 57 |
Niv. 15 | 56,6 | 25 | 23,6 | 21,2 | 15,2 | 21,4 | 13 | 2,50 | 176 | 55 | 58 |
Niv. 16 | 57,5 | 25 | 24 | 21,5 | 15,5 | 21,75 | 13,25 | 2,50 | 179 | 56 | 59 |
Niv. 17 | 58,4 | 25 | 24,4 | 21,8 | 15,8 | 22,1 | 13,5 | 2,50 | 181 | 57 | 59 |
Niv. 18 | 59,3 | 25 | 24,8 | 22,1 | 16,1 | 22,45 | 13,75 | 2,50 | 184 | 58 | 60 |
Niv. 19 | 60 | 25 | 25,2 | 22,4 | 16,4 | 22,8 | 14 | 2,30 | 186 | 59 | 61 |
Niv. 20 | 60 | 25 | 25,6 | 22,7 | 16,7 | 23,15 | 14,25 | 1,60 | 187 | 60 | 62 |
Tope | 60 | 25 | 28 | 30 | 30 | 24 | 23 | - | 220 | - | - |
^ Ranger / Jinete arquero ^ | Total de Niveles: | 29 |
Ir a la sección principal de Fire Emblem Sacred Stones