Marisa

(Marika)
Estadísticas PV Fuer/Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Eva.
Comienza 23 7 12 13 9 4 3 - 71 29 35
Crecimiento 75 30 55 60 50 15 25 310 - -
Niv. 6 23,75 7,3 12,55 13,6 9,5 4,15 3,25 3,10 74 30 37
Niv. 7 24,5 7,6 13,1 14,2 10 4,3 3,5 3,10 77 31 38
Niv. 8 25,25 7,9 13,65 14,8 10,5 4,45 3,75 3,10 80 33 40
Niv. 9 26 8,2 14,2 15,4 11 4,6 4 3,10 83 34 42
Niv. 10 26,75 8,5 14,75 16 11,5 4,75 4,25 3,10 87 35 44
Niv. 11 27,5 8,8 15,3 16,6 12 4,9 4,5 3,10 90 37 45
Niv. 12 28,25 9,1 15,85 17,2 12,5 5,05 4,75 3,10 93 38 47
Niv. 13 29 9,4 16,4 17,8 13 5,2 5 3,10 96 39 49
Niv. 14 29,75 9,7 16,95 18,4 13,5 5,35 5,25 3,10 99 41 50
Niv. 15 30,5 10 17,5 19 14 5,5 5,5 3,10 102 42 52
Niv. 16 31,25 10,3 18,05 19,6 14,5 5,65 5,75 3,10 105 43 54
Niv. 17 32 10,6 18,6 20 15 5,8 6 2,90 108 45 55
Niv. 18 32,75 10,9 19,15 20 15,5 5,95 6,25 2,50 111 46 56
Niv. 19 33,5 11,2 19,7 20 16 6,1 6,5 2,50 113 47 56
Niv. 20 34,25 11,5 20 20 16,5 6,25 6,75 2,25 115 48 57
Tope 60 20 20 20 30 20 20 - 190 - -
Total de Niveles: 15
Estadísticas PV Fuer/Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Eva.
Promo 4 2 1 0 0 2 1 - - - -
Niv. 1 38,25 13,5 21 20 16,5 8,25 7,75 - 125 50 57
Niv. 2 39 13,8 21,55 20,6 17 8,4 8 3,10 128 52 58
Niv. 3 39,75 14,1 22,1 21,2 17,5 8,55 8,25 3,10 131 53 60
Niv. 4 40,5 14,4 22,65 21,8 18 8,7 8,5 3,10 135 54 62
Niv. 5 41,25 14,7 23,2 22,4 18,5 8,85 8,75 3,10 138 56 63
Niv. 6 42 15 23,75 23 19 9 9 3,10 141 57 65
Niv. 7 42,75 15,3 24,3 23,6 19,5 9,15 9,25 3,10 144 58 67
Niv. 8 43,5 15,6 24,85 24,2 20 9,3 9,5 3,10 147 60 68
Niv. 9 44,25 15,9 25,4 24,8 20,5 9,45 9,75 3,10 150 61 70
Niv. 10 45 16,2 25,95 25,4 21 9,6 10 3,10 153 62 72
Niv. 11 45,75 16,5 26,5 26 21,5 9,75 10,25 3,10 156 64 74
Niv. 12 46,5 16,8 27,05 26,6 22 9,9 10,5 3,10 159 65 75
Niv. 13 47,25 17,1 27,6 27,2 22,5 10,05 10,75 3,10 162 66 77
Niv. 14 48 17,4 28,15 27,8 23 10,2 11 3,10 166 68 79
Niv. 15 48,75 17,7 28,7 28,4 23,5 10,35 11,25 3,10 169 69 80
Niv. 16 49,5 18 29 29 24 10,5 11,5 2,85 172 70 82
Niv. 17 50,25 18,3 29 29,6 24,5 10,65 11,75 2,55 174 70 84
Niv. 18 51 18,6 29 30 25 10,8 12 2,35 176 71 85
Niv. 19 51,75 18,9 29 30 25,5 10,95 12,25 1,95 178 71 86
Niv. 20 52,5 19,2 29 30 26 11,1 12,5 1,95 180 71 86
Tope 60 22 29 30 30 22 25 - 218 - -
^ Swordmaster / Espadachín ^ Total de Niveles: 34
Estadísticas PV Fuer/Mag Hab Vel Suer Def Res Subidas Poder Golpe Eva.
Promo 2 1 1 1 0 2 1 - - - -
Niv. 1 36,25 12,5 21 21 16,5 8,25 7,75 - 123 50 59
Niv. 2 37 12,8 21,55 21,6 17 8,4 8 3,10 126 52 60
Niv. 3 37,75 13,1 22,1 22,2 17,5 8,55 8,25 3,10 129 53 62
Niv. 4 38,5 13,4 22,65 22,8 18 8,7 8,5 3,10 133 54 64
Niv. 5 39,25 13,7 23,2 23,4 18,5 8,85 8,75 3,10 136 56 65
Niv. 6 40 14 23,75 24 19 9 9 3,10 139 57 67
Niv. 7 40,75 14,3 24,3 24,6 19,5 9,15 9,25 3,10 142 58 69
Niv. 8 41,5 14,6 24,85 25,2 20 9,3 9,5 3,10 145 60 70
Niv. 9 42,25 14,9 25,4 25,8 20,5 9,45 9,75 3,10 148 61 72
Niv. 10 43 15,2 25,95 26,4 21 9,6 10 3,10 151 62 74
Niv. 11 43,75 15,5 26,5 27 21,5 9,75 10,25 3,10 154 64 76
Niv. 12 44,5 15,8 27,05 27,6 22 9,9 10,5 3,10 157 65 77
Niv. 13 45,25 16,1 27,6 28,2 22,5 10,05 10,75 3,10 160 66 79
Niv. 14 46 16,4 28,15 28,8 23 10,2 11 3,10 164 68 81
Niv. 15 46,75 16,7 28,7 29,4 23,5 10,35 11,25 3,10 167 69 82
Niv. 16 47,5 17 29,25 30 24 10,5 11,5 3,10 170 71 84
Niv. 17 48,25 17,3 29,8 30 24,5 10,65 11,75 2,50 172 72 85
Niv. 18 49 17,6 30 30 25 10,8 12 2,15 174 73 85
Niv. 19 49,75 17,9 30 30 25,5 10,95 12,25 1,95 176 73 86
Niv. 20 50,5 18,2 30 30 26 11,1 12,5 1,95 178 73 86
Tope 60 20 30 30 30 20 20 - 210 - -
^ Assasin / Asesino ^ Total de Niveles: 34

Ir a la sección principal de Fire Emblem Sacred Stones