Orson
(Olson)Estadísticas | PV | Fuer/Mag | Hab | Vel | Suer | Def | Res | Subidas | Poder | Golpe | Eva. |
Comienza Nv3 | 34 | 15 | 13 | 11 | 4 | 13 | 7 | - | 97 | 28 | 26 |
Crecimiento | 80 | 55 | 45 | 40 | 25 | 45 | 30 | 320 | - | - | |
Niv. 4 | 34,8 | 15,55 | 13,45 | 11,4 | 4,25 | 13,45 | 7,3 | 3,20 | 100 | 29 | 27 |
Niv. 5 | 35,6 | 16,1 | 13,9 | 11,8 | 4,5 | 13,9 | 7,6 | 3,20 | 103 | 30 | 28 |
Niv. 6 | 36,4 | 16,65 | 14,35 | 12,2 | 4,75 | 14,35 | 7,9 | 3,20 | 107 | 31 | 29 |
Niv. 7 | 37,2 | 17,2 | 14,8 | 12,6 | 5 | 14,8 | 8,2 | 3,20 | 110 | 32 | 30 |
Niv. 8 | 38 | 17,75 | 15,25 | 13 | 5,25 | 15,25 | 8,5 | 3,20 | 113 | 33 | 31 |
Niv. 9 | 38,8 | 18,3 | 15,7 | 13,4 | 5,5 | 15,7 | 8,8 | 3,20 | 116 | 34 | 32 |
Niv. 10 | 39,6 | 18,85 | 16,15 | 13,8 | 5,75 | 16,15 | 9,1 | 3,20 | 119 | 35 | 33 |
Niv. 11 | 40,4 | 19,4 | 16,6 | 14,2 | 6 | 16,6 | 9,4 | 3,20 | 123 | 36 | 34 |
Niv. 12 | 41,2 | 19,95 | 17,05 | 14,6 | 6,25 | 17,05 | 9,7 | 3,20 | 126 | 37 | 35 |
Niv. 13 | 42 | 20,5 | 17,5 | 15 | 6,5 | 17,5 | 10 | 3,20 | 129 | 38 | 37 |
Niv. 14 | 42,8 | 21,05 | 17,95 | 15,4 | 6,75 | 17,95 | 10,3 | 3,20 | 132 | 39 | 38 |
Niv. 15 | 43,6 | 21,6 | 18,4 | 15,8 | 7 | 18,4 | 10,6 | 3,20 | 135 | 40 | 39 |
Niv. 16 | 44,4 | 22,15 | 18,85 | 16,2 | 7,25 | 18,85 | 10,9 | 3,20 | 139 | 41 | 40 |
Niv. 17 | 45,2 | 22,7 | 19,3 | 16,6 | 7,5 | 19,3 | 11,2 | 3,20 | 142 | 42 | 41 |
Niv. 18 | 46 | 23,25 | 19,75 | 17 | 7,75 | 19,75 | 11,5 | 3,20 | 145 | 43 | 42 |
Niv. 19 | 46,8 | 23,8 | 20,2 | 17,4 | 8 | 20,2 | 11,8 | 3,20 | 148 | 44 | 43 |
Niv. 20 | 47,6 | 24,35 | 20,65 | 17,8 | 8,25 | 20,65 | 12,1 | 3,20 | 151 | 45 | 44 |
Tope | 60 | 25 | 26 | 24 | 30 | 25 | 25 | - | 215 | - | - |
Total de Niveles: | 17 |
Ir a la sección principal de Fire Emblem Sacred Stones