Zona de práctica (Experiencia)
En Fire Emblem Warriors puedes subir de nivel a las unidades sin necesidad de luchar, ayudando a facilitar más el juego cuando necesites utilizar otros personajes, ya sea por un requerimiento del mapa o solo porque quieres probar otro sin gastar tu tiempo en subirles de nivel manualmente. Esto se encuentra en Mercado → Zona de práctica. Y solo están dos requerimientos:
- El dinero obtenido en el juego sirve como experiencia para subir cada nivel.
- De esta forma solo puedes subir de niveles hasta el máximo que tenga alguno de tus personajes. Por ejemplo, si Lianna tiene un nivel de 50 y es el más alto que tienes, todos los otros podrán subir sólo hasta el nivel 50, pero si sigues subiendo de niveles luchando podrás continuar con este método.
![]() |
Experiencia total necesaria para cada nivel
A continuación tienes una tabla con el nivel y dinero (es decir, experiencia) necesario. En niveles altos se hace considerablemente grande lo necesario, al punto de que puede ser mejor ganar experiencia solo luchando con la habilidad de Marth (Paragón) + Bendiciones, además de estar vendiendo las armas más caras y fuertes que no quieras usar para obtener el dinero necesario. Nota que la siguiente tabla es sin experiencia alguna en el personaje previamente.
Nivel | Experiencia / Dinero | Acumulativo |
1 | 0 | 525 |
2 | 551 | 1.076 |
3 | 578 | 1.654 |
4 | 1.485 | 3.139 |
5 | 1.550 | 4.689 |
6 | 1.614 | 6.303 |
7 | 2.676 | 8.979 |
8 | 2.778 | 11.757 |
9 | 2.881 | 14.638 |
10 | 4.096 | 18.734 |
11 | 4.236 | 22.970 |
12 | 4.378 | 27.348 |
13 | 5.746 | 33.094 |
14 | 5.925 | 39.019 |
15 | 6.105 | 45.124 |
16 | 7.625 | 52.749 |
17 | 7.844 | 60.593 |
18 | 8.061 | 68.654 |
19 | 9.736 | 78.390 |
20 | 9.992 | 88.382 |
21 | 10.248 | 98.630 |
22 | 12.075 | 110.705 |
23 | 12.370 | 123.075 |
24 | 12.665 | 135.740 |
25 | 14.645 | 150.385 |
26 | 14.978 | 165.363 |
27 | 15.312 | 180.675 |
28 | 17.445 | 198.120 |
29 | 17.816 | 215.936 |
30 | 18.188 | 234.124 |
31 | 20.475 | 254.599 |
32 | 20.884 | 275.483 |
33 | 21.294 | 296.777 |
34 | 23.735 | 320.512 |
35 | 24.183 | 344.695 |
36 | 24.630 | 369.325 |
37 | 27.224 | 396.549 |
38 | 27.711 | 424.260 |
39 | 28.197 | 452.457 |
40 | 30.975 | 483.432 |
41 | 31.500 | 514.932 |
42 | 32.025 | 546.957 |
43 | 32.550 | 579.507 |
44 | 33.075 | 612.582 |
45 | 33.600 | 646.182 |
46 | 34.125 | 680.307 |
47 | 34.650 | 714.957 |
48 | 35.175 | 750.132 |
49 | 35.700 | 785.832 |
50 | 36.225 | 822.057 |
51 | 36.750 | 858.807 |
52 | 37.275 | 896.082 |
53 | 37.800 | 933.882 |
54 | 38.325 | 972.207 |
55 | 38.850 | 1.011.057 |
56 | 39.375 | 1.050.432 |
57 | 39.900 | 1.090.332 |
58 | 40.425 | 1.130.757 |
59 | 40.950 | 1.171.707 |
60 | 41.475 | 1.213.182 |
61 | 42.000 | 1.255.182 |
62 | 42.525 | 1.297.707 |
63 | 43.050 | 1.340.757 |
64 | 43.575 | 1.384.332 |
65 | 44.100 | 1.428.432 |
66 | 44.625 | 1.473.057 |
67 | 45.150 | 1.518.207 |
68 | 45.675 | 1.563.882 |
69 | 46.200 | 1.610.082 |
70 | 46.725 | 1.656.807 |
71 | 47.250 | 1.704.057 |
72 | 47.775 | 1.751.832 |
73 | 48.300 | 1.800.132 |
74 | 48.825 | 1.848.957 |
75 | 49.350 | 1.898.307 |
76 | 49.875 | 1.948.182 |
77 | 50.400 | 1.998.582 |
78 | 50.925 | 2.049.507 |
79 | 51.450 | 2.100.957 |
80 | 51.975 | 2.152.932 |
81 | 52.500 | 2.205.432 |
82 | 53.025 | 2.258.457 |
83 | 53.550 | 2.312.007 |
84 | 54.075 | 2.366.082 |
85 | 54.600 | 2.420.682 |
86 | 55.125 | 2.475.807 |
87 | 55.650 | 2.531.457 |
88 | 56.175 | 2.587.632 |
89 | 56.700 | 2.644.332 |
90 | 57.225 | 2.701.557 |
91 | 57.750 | 2.759.307 |
92 | 58.275 | 2.817.582 |
93 | 58.800 | 2.876.382 |
94 | 59.325 | 2.935.707 |
95 | 59.850 | 2.995.557 |
96 | 60.375 | 3.055.932 |
97 | 60.900 | 3.116.832 |
98 | 61.425 | 3.178.257 |
99 | 61.950 | 3.240.207 |
100 | 95.740 | 3.335.947 |
101 | 129.530 | 3.465.477 |
102 | 163.320 | 3.628.797 |
103 | 197.110 | 3.825.907 |
104 | 230.900 | 4.056.807 |
105 | 247.800 | 4.304.607 |
106 | 247.800 | 4.552.407 |
107 | 247.800 | 4.800.207 |
108 | 247.800 | 5.048.007 |
109 | 247.800 | 5.295.807 |
110 | 247.800 | 5.543.607 |
111 | 247.800 | 5.791.407 |
112 | 247.800 | 6.039.207 |
113 | 247.800 | 6.287.007 |
114 | 247.800 | 6.534.807 |
115 | 247.800 | 6.782.607 |
116 | 247.800 | 7.030.407 |
117 | 247.800 | 7.278.207 |
118 | 247.800 | 7.526.007 |
119 | 247.800 | 7.773.807 |
120 | 247.800 | 8.021.607 |
121 | 247.800 | 8.269.407 |
122 | 247.800 | 8.517.207 |
123 | 247.800 | 8.765.007 |
124 | 247.800 | 9.012.807 |
125 | 247.800 | 9.260.607 |
126 | 247.800 | 9.508.407 |
127 | 247.800 | 9.756.207 |
128 | 247.800 | 10.004.007 |
129 | 247.800 | 10.251.807 |
130 | 247.800 | 10.499.607 |
131 | 247.800 | 10.747.407 |
132 | 247.800 | 10.995.207 |
133 | 247.800 | 11.243.007 |
134 | 247.800 | 11.490.807 |
135 | 247.800 | 11.738.607 |
136 | 247.800 | 11.986.407 |
137 | 247.800 | 12.234.207 |
138 | 247.800 | 12.482.007 |
139 | 247.800 | 12.729.807 |
140 | 247.800 | 12.977.607 |
141 | 247.800 | 13.225.407 |
142 | 247.800 | 13.473.207 |
143 | 247.800 | 13.721.007 |
144 | 247.800 | 13.968.807 |
145 | 247.800 | 14.216.607 |
146 | 247.800 | 14.464.407 |
147 | 247.800 | 14.712.207 |
148 | 247.800 | 14.960.007 |
149 | 247.800 | 15.207.807 |
150 | 247.800 | 15.455.607 |
Ir a la sección de Fire Emblem Warriors